有価証券報告書より抽出した2020年上場企業の都道府県別(静岡県)年収ランキング(全50社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 静岡県 | 平均年収 | 583万73円 | 
| 静岡県 | 最高年収 | 948万795円 | 
| 静岡県 | 最低年収 | 384万6212円 | 
静岡県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡県 | ヤマハ | その他製品 | 948万795円 | 
| 2位 | 静岡県 | 静岡銀行 | 銀行業 | 736万3000円 | 
| 3位 | 静岡県 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 729万3000円 | 
| 4位 | 静岡県 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 714万882円 | 
| 5位 | 静岡県 | スター精密 | 機械 | 706万円 | 
| 6位 | 静岡県 | スルガ銀行 | 銀行業 | 694万7000円 | 
| 7位 | 静岡県 | ユタカ技研 | 輸送用機器 | 692万1713円 | 
| 8位 | 静岡県 | スズキ | 輸送用機器 | 691万3831円 | 
| 9位 | 静岡県 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 691万3380円 | 
| 10位 | 静岡県 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 686万1276円 | 
| 11位 | 静岡県 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 678万8558円 | 
| 12位 | 静岡県 | ローランド ディー.ジー. | 電気機器 | 638万9181円 | 
| 13位 | 静岡県 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 637万5418円 | 
| 14位 | 静岡県 | 村上開明堂 | 輸送用機器 | 632万8165円 | 
| 15位 | 静岡県 | 東芝機械 | 機械 | 621万3773円 | 
| 16位 | 静岡県 | ユニバンス | 輸送用機器 | 619万3000円 | 
| 17位 | 静岡県 | フジオーゼックス | 輸送用機器 | 619万円 | 
| 18位 | 静岡県 | キャンバス | 医薬品 | 618万4000円 | 
| 19位 | 静岡県 | デイトナ | 輸送用機器 | 612万4000円 | 
| 20位 | 静岡県 | 焼津水産化学工業 | 食料品 | 611万円 | 
| 21位 | 静岡県 | 清水銀行 | 銀行業 | 607万8000円 | 
| 22位 | 静岡県 | パルステック工業 | 電気機器 | 604万3194円 | 
| 23位 | 静岡県 | 協立電機 | 電気機器 | 587万2754円 | 
| 24位 | 静岡県 | 共和レザー | 化学 | 577万円 | 
| 25位 | 静岡県 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 573万4922円 | 
| 26位 | 静岡県 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 568万4662円 | 
| 27位 | 静岡県 | アイ・テック | 卸売業 | 565万6914円 | 
| 28位 | 静岡県 | 天龍製鋸 | 金属製品 | 560万4523円 | 
| 29位 | 静岡県 | トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | 554万8000円 | 
| 30位 | 静岡県 | マキヤ | 小売業 | 554万4863円 | 
| 31位 | 静岡県 | クレステック | その他製品 | 545万7000円 | 
| 32位 | 静岡県 | エンチョー | 小売業 | 543万6387円 | 
| 33位 | 静岡県 | エンシュウ | 機械 | 540万5000円 | 
| 34位 | 静岡県 | エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 539万7000円 | 
| 35位 | 静岡県 | 靜甲 | 機械 | 538万5343円 | 
| 36位 | 静岡県 | ASTI | 電気機器 | 525万5702円 | 
| 37位 | 静岡県 | 日本プラスト | 輸送用機器 | 524万円 | 
| 38位 | 静岡県 | ミダック | サービス業 | 519万6473円 | 
| 39位 | 静岡県 | ヨシコン | 不動産業 | 513万3000円 | 
| 40位 | 静岡県 | スクロール | 小売業 | 509万3696円 | 
| 41位 | 静岡県 | 桜井製作所 | 輸送用機器 | 504万2000円 | 
| 42位 | 静岡県 | ヤマザキ | 機械 | 492万2000円 | 
| 43位 | 静岡県 | 遠州トラック | 陸運業 | 478万5807円 | 
| 44位 | 静岡県 | ティーライフ | 小売業 | 469万3000円 | 
| 45位 | 静岡県 | はごろもフーズ | 食料品 | 467万1443円 | 
| 46位 | 静岡県 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 461万3071円 | 
| 47位 | 静岡県 | 秀英予備校 | 



