有価証券報告書より抽出した2021年上場企業の都道府県別(福岡県)年収ランキング(全84社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 福岡県 | 平均年収 | 551万2755円 | 
| 福岡県 | 最高年収 | 1261万1000円 | 
| 福岡県 | 最低年収 | 269万6085円 | 
福岡県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡県 | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1261万1000円 | 
| 2位 | 福岡県 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1073万8000円 | 
| 3位 | 福岡県 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 898万5000円 | 
| 4位 | 福岡県 | 若築建設 | 建設業 | 872万6223円 | 
| 5位 | 福岡県 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 839万6000円 | 
| 6位 | 福岡県 | シノケングループ | 不動産業 | 789万7101円 | 
| 7位 | 福岡県 | 安川電機 | 電気機器 | 764万1215円 | 
| 8位 | 福岡県 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 761万3188円 | 
| 9位 | 福岡県 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 759万5698円 | 
| 10位 | 福岡県 | YEDIGITAL | 情報・通信業 | 734万3000円 | 
| 11位 | 福岡県 | 富士ピー・エス | 建設業 | 720万9074円 | 
| 12位 | 福岡県 | 西部電機 | 機械 | 717万5000円 | 
| 13位 | 福岡県 | 九電工 | 建設業 | 682万円 | 
| 14位 | 福岡県 | TOTO | ガラス・土石製品 | 669万9766円 | 
| 15位 | 福岡県 | ミスターマックス・ホールディングス | 小売業 | 636万7321円 | 
| 16位 | 福岡県 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 631万6000円 | 
| 17位 | 福岡県 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 623万320円 | 
| 18位 | 福岡県 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 619万5000円 | 
| 19位 | 福岡県 | アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 616万7000円 | 
| 20位 | 福岡県 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 614万5000円 | 
| 21位 | 福岡県 | 山九 | 陸運業 | 605万2000円 | 
| 22位 | 福岡県 | 九州リースサービス | その他金融業 | 602万4253円 | 
| 23位 | 福岡県 | ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 | 600万8309円 | 
| 24位 | 福岡県 | リックス | 卸売業 | 596万4000円 | 
| 25位 | 福岡県 | 南陽 | 卸売業 | 594万1000円 | 
| 26位 | 福岡県 | ヤマウホールディングス | ガラス・土石製品 | 592万2103円 | 
| 27位 | 福岡県 | 昭和鉄工 | 金属製品 | 587万4354円 | 
| 28位 | 福岡県 | ナフコ | 小売業 | 583万7457円 | 
| 29位 | 福岡県 | 西部ガスホールディングス | 電気・ガス業 | 571万8813円 | 
| 30位 | 福岡県 | 日本タングステン | 電気機器 | 567万3947円 | 
| 31位 | 福岡県 | 三井ハイテック | 電気機器 | 561万1108円 | 
| 32位 | 福岡県 | プレナス | 小売業 | 558万4000円 | 
| 33位 | 福岡県 | プラッツ | その他製品 | 541万8000円 | 
| 34位 | 福岡県 | 大石産業 | パルプ・紙 | 540万1000円 | 
| 35位 | 福岡県 | 福岡中央銀行 | 銀行業 | 538万8000円 | 
| 36位 | 福岡県 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 536万4188円 | 
| 37位 | 福岡県 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 535万8330円 | 
| 38位 | 福岡県 | 筑邦銀行 | 銀行業 | 533万2000円 | 
| 39位 | 福岡県 | 室町ケミカル | 医薬品 | 526万9000円 | 
| 40位 | 福岡県 | 力の源ホールディングス | 小売業 | 526万2000円 | 
| 41位 | 福岡県 | サイタホールディングス | 建設業 | 516万6493円 | 
| 42位 | 福岡県 | 協立エアテック | 金属製品 | 516万5000円 | 
| 43位 | 福岡県 | ゼンリン | 情報・通信業 | 513万1034円 | 
| 44位 | 福岡県 | 大英産業 | 不動産業 | 512万3507円 | 
| 45位 | 福岡県 | 日本乾溜工業 | 建設業 | 510万8552円 | 
| 46位 | 福岡県 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 509万8196円 | 
| 47位 | 福岡県 | マルタイ | 食料品 | 505万4650円 | 
| 48位 | 福岡県 | 高田工業所 | 建設業 | 505万365円 | 
| 49位 | 福岡県 | グリーンクロス | 卸売業 | 504万7000円 | 
| 50位 | 福岡県 | スターフライヤー | 空運業 | 500万円 | 
| 51位 | 福岡県 | 鳥越製粉 | 食料品 | 499万2667円 | 
| 52位 | 福岡県 | コーセーアールイー | 不動産業 | 496万3000円 | 
| 53位 | 福岡県 | フォーシーズHD | 小売業 | 493万9000円 | 
| 54位 | 福岡県 | イフジ産業 | 食料品 | 492万円 | 
| 55位 | 福岡県 | アプライド | 小売業 | 491万4000円 | 
| 56位 | 福岡県 | ベガコーポレーション | 小売業 | 490万8000円 | 
| 57位 | 福岡県 | 小野建 | 卸売業 | 490万121円 | 
| 58位 | 福岡県 | サニックス | サービス業 | 480万9000円 | 
| 59位 | 福岡県 | ピエトロ | 食料品 | 475万6000円 | 
| 60位 | 福岡県 | はせがわ | 小売業 | 469万8000円 | 
| 61位 | 福岡県 | トラストホールディングス | 不動産業 | 467万5000円 | 
| 62位 | 福岡県 | 日創プロニティ | 金属製品 | 456万5000円 | 
| 63位 | 福岡県 | イオン九州 | 小売業 | 453万9945円 | 
| 64位 | 福岡県 | 丸東産業 | 化学 | 453万7000円 | 
| 65位 | 福岡県 | 新日本製薬 | 化学 | 447万9000円 | 
| 66位 | 福岡県 | トランスジェニック | サービス業 | 444万2000円 | 
| 67位 | 福岡県 | メディア総研 | サービス業 | 441万2000円 | 
| 68位 | 福岡県 | ホープ | サービス業 | 433万7000円 | 
| 69位 | 福岡県 | グッドライフカンパニー | 不動産業 | 433万3000円 | 
| 70位 | 福岡県 | シダー | サービス業 | 429万5000円 | 
| 71位 | 福岡県 | 梅の花 | 小売業 | 426万4269円 | 
| 72位 | 福岡県 | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産業 | 424万7200円 | 
| 73位 | 福岡県 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 423万円 | 
| 74位 | 福岡県 | メディアファイブ | 情報・通信業 | 418万4000円 | 
| 75位 | 福岡県 | コスモス薬品 | 小売業 | 415万8179円 | 
| 76位 | 福岡県 | マツモト | その他製品 | 412万3518円 | 
| 77位 | 福岡県 | 第一交通産業 | 陸運業 | 398万8537円 | 
| 78位 | 福岡県 | フロンティア | サービス業 | 387万4000円 | 
| 79位 | 福岡県 | テノ.ホールディングス | サービス業 | 380万4000円 | 
| 80位 | 福岡県 | オーケー食品工業 | 食料品 | 361万5000円 | 
| 81位 | 福岡県 | ワールドホールディングス | サービス業 | 342万2000円 | 
| 82位 | 福岡県 | きょくとう | サービス業 | 328万5914円 | 
| 83位 | 福岡県 | 井筒屋 | 小売業 | 294万4494円 | 
| 84位 | 福岡県 | ワイエスフード | 小売業 | 269万6085円 | 



















