 
  
2021年 有価証券報告書のデータより上場企業の都道府県別の年収状況を集計。
3000社以上ある上場企業の都道府県別年収データをランキングしました。
 2021年はなんとリンガーハットを擁する長崎県が1位になりました。
意外な結果と言えますが、長崎県の上場企業は1社のみという事情も加味しなければなりません。
そして2位には沖縄県。
  上場企業数の少ない地方圏が今年は1位、2位を独占しました。
3位は日本の首都東京都。
  約2000社もの上場企業を抱えながらの3位は圧巻としか言いようがありません。 
2021年の発表では関東圏以外はすべての地域で人口減少に転じており、富の集まる東京に人材がこれからも集中していくでしょう。
これからは更に東京と地方の格差が拡大し続けていく事が予想されます。
第4位はフジテックやタカラバイオを抱える滋賀県。 
  年収1000万円を超える企業はありませんが、安定かつ高給の企業が居並びます。
第5位には大阪府がランクイン。
東京には大きく水をあけられているものの、上場企業数も400社を超えており、キーエンスや日本商業開発など安定した高給企業がまだまだ存在感を発揮し続けています。
| 順位 | 都道府県 | 会社数 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 長崎県 | 1社 | 771万8950円 | 
| 2位 | 沖縄県 | 4社 | 650万4512円 | 
| 3位 | 東京都 | 1957社 | 643万2573円 | 
| 4位 | 滋賀県 | 11社 | 628万758円 | 
| 5位 | 大阪府 | 422社 | 619万9864円 | 
| 6位 | 徳島県 | 7社 | 616万867円 | 
| 7位 | 高知県 | 6社 | 615万8833円 | 
| 8位 | 神奈川県 | 179社 | 615万4459円 | 
| 9位 | 京都府 | 67社 | 605万2046円 | 
| 10位 | 兵庫県 | 117社 | 592万4175円 | 
| 11位 | 奈良県 | 6社 | 590万1653円 | 
| 12位 | 岡山県 | 21社 | 589万3400円 | 
| 13位 | 秋田県 | 2社 | 588万6000円 | 
| 14位 | 山梨県 | 13社 | 587万4898円 | 
| 15位 | 静岡県 | 51社 | 581万4111円 | 
| 16位 | 香川県 | 15社 | 580万4894円 | 
| 17位 | 福井県 | 14社 | 576万5917円 | 
| 18位 | 長野県 | 34社 | 575万7267円 | 
| 19位 | 愛知県 | 217社 | 573万8951円 | 
| 20位 | 佐賀県 | 6社 | 572万6260円 | 
| 21位 | 千葉県 | 51社 | 572万4942円 | 
| 22位 | 群馬県 | 22社 | 569万3534円 | 
| 23位 | 栃木県 | 20社 | 554万9602円 | 
| 24位 | 新潟県 | 35社 | 553万5854円 | 
| 25位 | 山口県 | 18社 | 551万8046円 | 
| 26位 | 三重県 | 19社 | 551万6722円 | 
| 27位 | 福岡県 | 84社 | 551万2755円 | 
| 28位 | 愛媛県 | 13社 | 548万6017円 | 
| 29位 | 埼玉県 | 70社 | 547万2646円 | 
| 30位 | 岐阜県 | 27社 | 545万303円 | 
| 31位 | 広島県 | 51社 | 542万7335円 | 
| 32位 | 岩手県 | 5社 | 538万9200円 | 
| 33位 | 富山県 | 26社 | 532万2652円 | 
| 34位 | 福島県 | 12社 | 524万686円 | 
| 35位 | 茨城県 | 14社 | 523万5599円 | 
| 36位 | 山形県 | 6社 | 523万2027円 | 
| 37位 | 宮崎県 | 6社 | 519万3666円 | 
| 38位 | 和歌山県 | 9社 | 515万8957円 | 
| 39位 | 鹿児島県 | 12社 | 515万6242円 | 
| 40位 | 島根県 | 3社 | 511万円 | 
| 41位 | 北海道 | 51社 | 510万8986円 | 
| 42位 | 宮城県 | 21社 | 504万2340円 | 
| 43位 | 石川県 | 25社 | 496万715円 | 
| 44位 | 熊本県 | 5社 | 489万3169円 | 
| 45位 | 大分県 | 8社 | 487万2727円 | 
| 46位 | 鳥取県 | 4社 | 478万7774円 | 
| 47位 | 青森県 | 2社 | 439万7223円 | 




















