有価証券報告書より抽出した2018年上場企業の都道府県別(神奈川県)年収ランキング(全177社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 平均年収 | 604万2041円 |
| 神奈川県 | 最高年収 | 1112万9756円 |
| 神奈川県 | 最低年収 | 294万1010円 |
神奈川県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川県 | レーザーテック | 電気機器 | 1112万9756円 |
| 2位 | 神奈川県 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1080万7065円 |
| 3位 | 神奈川県 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1016万円 |
| 4位 | 神奈川県 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 949万3000円 |
| 5位 | 神奈川県 | 日揮 | 建設業 | 894万1633円 |
| 6位 | 神奈川県 | アルバック | 電気機器 | 874万6108円 |
| 7位 | 神奈川県 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 864万4860円 |
| 8位 | 神奈川県 | 東芝プラントシステム | 建設業 | 838万7123円 |
| 9位 | 神奈川県 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 830万3187円 |
| 10位 | 神奈川県 | 千代田化工建設 | 建設業 | 829万9000円 |
| 11位 | 神奈川県 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 818万4466円 |
| 12位 | 神奈川県 | 東京応化工業 | 化学 | 816万9000円 |
| 13位 | 神奈川県 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 814万2000円 |
| 14位 | 神奈川県 | OBARA GROUP | 電気機器 | 801万7000円 |
| 15位 | 神奈川県 | ニューフレアテクノロジー | 機械 | 799万7000円 |
| 16位 | 神奈川県 | メディアリンクス | 電気機器 | 768万8000円 |
| 17位 | 神奈川県 | 東亜石油 | 石油・石炭製品 | 763万8000円 |
| 18位 | 神奈川県 | 昭和真空 | 機械 | 756万6000円 |
| 19位 | 神奈川県 | アマダホールディングス | 機械 | 752万7000円 |
| 20位 | 神奈川県 | インターアクション | 精密機器 | 751万533円 |
| 21位 | 神奈川県 | 宇徳 | 倉庫・運輸関連業 | 744万8046円 |
| 22位 | 神奈川県 | 富士古河E&C | 建設業 | 738万6989円 |
| 23位 | 神奈川県 | オイレス工業 | 機械 | 735万2390円 |
| 24位 | 神奈川県 | JVCケンウッド | 電気機器 | 734万3701円 |
| 25位 | 神奈川県 | イノテック | 卸売業 | 734万2622円 |
| 26位 | 神奈川県 | AOKIホールディングス | 小売業 | 731万4000円 |
| 27位 | 神奈川県 | アンリツ | 電気機器 | 730万9000円 |
| 28位 | 神奈川県 | ランド | 不動産業 | 726万8000円 |
| 29位 | 神奈川県 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 725万2275円 |
| 30位 | 神奈川県 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 723万1000円 |
| 31位 | 神奈川県 | 日本発條(ニッパツ) | 金属製品 | 716万8419円 |
| 32位 | 神奈川県 | 日鍛バルブ | 輸送用機器 | 714万7632円 |
| 33位 | 神奈川県 | 京三製作所 | 電気機器 | 709万4166円 |
| 34位 | 神奈川県 | エバラ食品工業 | 食料品 | 703万1526円 |
| 35位 | 神奈川県 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 702万円 |
| 36位 | 神奈川県 | 三菱化工機 | 機械 | 701万8642円 |
| 37位 | 神奈川県 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 700万4000円 |
| 38位 | 神奈川県 | すてきナイスグループ | 卸売業 | 700万731円 |
| 39位 | 神奈川県 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 698万3705円 |
| 40位 | 神奈川県 | ニフコ | 化学 | 695万7544円 |
| 41位 | 神奈川県 | 図研 | 電気機器 | 694万5118円 |
| 42位 | 神奈川県 | オカムラ | その他製品 | 689万3000円 |
| 43位 | 神奈川県 | 大井電気 | 電気機器 | 686万5145円 |
| 44位 | 神奈川県 | PALTEK | 卸売業 | 682万8420円 |
| 45位 | 神奈川県 | エイアンドティー | 電気機器 | 681万4485円 |
| 46位 | 神奈川県 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 678万7864円 |
| 47位 | 神奈川県 | フィード・ワン | 食料品 | 677万2000円 |
| 48位 | 神奈川県 | プレス工業 | 輸送用機器 | 675万7481円 |
| 49位 | 神奈川県 | エヌエフ回路設計ブロック | 電気機器 | 672万653円 |
| 50位 | 神奈川県 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 663万8000円 |
| 51位 | 神奈川県 | アジア航測 | 空運業 | 653万8596円 |
| 52位 | 神奈川県 | 小野測器 | 電気機器 | 653万7000円 |
| 53位 | 神奈川県 | アマノ | 機械 | 653万4000円 |
| 54位 | 神奈川県 | 新興プランテック | 建設業 | 653万3439円 |
| 55位 | 神奈川県 | アビックス | その他製品 | 652万8000円 |
| 56位 | 神奈川県 | 日新 | 倉庫・運輸関連業 | 650万3000円 |
| 57位 | 神奈川県 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 649万1008円 |
| 58位 | 神奈川県 | リーダー電子 | 電気機器 | 646万4353円 |
| 59位 | 神奈川県 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 | 644万5472円 |
| 60位 | 神奈川県 | オハラ | ガラス・土石製品 | 642万6475円 |
| 61位 | 神奈川県 | ココカラファイン | 小売業 | 641万3000円 |
| 62位 | 神奈川県 | NFKホールディングス | 機械 | 641万円 |
| 63位 | 神奈川県 | 文教堂グループホールディングス | 小売業 | 640万1757円 |
| 64位 | 神奈川県 | 市光工業 | 電気機器 | 637万3785円 |
| 65位 | 神奈川県 | 図研エルミック | 情報・通信業 | 636万208円 |
| 66位 | 神奈川県 | 日本ギア工業 | 機械 | 634万2889円 |
| 67位 | 神奈川県 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 634万円 |
| 68位 | 神奈川県 | アイダエンジニアリング | 機械 | 632万2000円 |
| 69位 | 神奈川県 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 628万1000円 |
| 70位 | 神奈川県 | 河西工業 | 輸送用機器 | 627万7000円 |
| 71位 | 神奈川県 | テラプローブ | 電気機器 | 619万4000円 |
| 72位 | 神奈川県 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 617万3972円 |
| 73位 | 神奈川県 | アルファ | 金属製品 | 617万3134円 |
| 74位 | 神奈川県 | 第一カッター興業 | 建設業 | 616万2608円 |
| 75位 | 神奈川県 | ファルテック | 輸送用機器 | 616万円 |
| 76位 | 神奈川県 | フォーライフ | 不動産業 | 615万5000円 |
| 77位 | 神奈川県 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 613万7226円 |
| 78位 | 神奈川県 | ハイマックス | 情報・通信業 | 612万7000円 |
| 79位 | 神奈川県 | パイオラックス | 金属製品 | 611万7645円 |
| 80位 | 神奈川県 | ソディック | 機械 | 611万3316円 |
| 81位 | 神奈川県 | ユニプレス | 輸送用機器 | 611万3000円 |
| 82位 | 神奈川県 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 610万195円 |
| 83位 | 神奈川県 | シーイーシー | 情報・通信業 | 609万7000円 |
| 84位 | 神奈川県 | テクノメディカ | 電気機器 | 606万6000円 |
| 85位 | 神奈川県 | NKKスイッチズ | 電気機器 | 605万2000円 |
| 86位 | 神奈川県 | 日産車体 | 輸送用機器 | 601万6000円 |
| 87位 | 神奈川県 | メイコー | 電気機器 | 600万9202円 |
| 88位 | 神奈川県 | 平安レイサービス | サービス業 | 600万2379円 |
| 89位 | 神奈川県 | 油研工業 | 機械 | 598万6000円 |
| 90位 | 神奈川県 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 598万895円 |
| 91位 | 神奈川県 | 黒田精工 | 機械 | 595万7000円 |
| 92位 | 神奈川県 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 594万9000円 |
| 93位 | 神奈川県 | 菊水電子工業 | 電気機器 | 592万3000円 |
| 94位 | 神奈川県 | アルプス物流 | 陸運業 | 590万9896円 |
| 95位 | 神奈川県 | アルファシステムズ | 情報・通信業 | 586万8993円 |
| 96位 | 神奈川県 | ウインテスト | 電気機器 | 583万5777円 |
| 97位 | 神奈川県 | 麻生フオームクリート | 建設業 | 583万1000円 |
| 98位 | 神奈川県 | アツギ | 繊維製品 | 582万5838円 |
| 99位 | 神奈川県 | クリエートメディック | 精密機器 | 582万1290円 |
| 100位 | 神奈川県 | 古河電池 | 電気機器 | 578万2534円 |
| 101位 | 神奈川県 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 577万6000円 |
| 102位 | 神奈川県 | アイエーグループ | 小売業 | 573万4000円 |
| 103位 | 神奈川県 | 小田原機器 | 輸送用機器 | 571万6894円 |
| 104位 | 神奈川県 | 東計電算 | 情報・通信業 | 570万658円 |
| 105位 | 神奈川県 | 日本KFCホールディングス | 小売業 | 568万8000円 |
| 106位 | 神奈川県 | ステップ | サービス業 | 567万7466円 |
| 107位 | 神奈川県 | スリーエフ | 小売業 | 566万8774円 |
| 108位 | 神奈川県 | ファンケル | 化学 | 565万9000円 |
| 109位 | 神奈川県 | KIホールディングス | 電気機器 | 561万600円 |
| 110位 | 神奈川県 | アネスト岩田 | 機械 | 559万9805円 |
| 111位 | 神奈川県 | アイネット | 情報・通信業 | 559万2385円 |
| 112位 | 神奈川県 | イクヨ | 輸送用機器 | 557万6281円 |
| 113位 | 神奈川県 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 556万903円 |
| 114位 | 神奈川県 | 不二サッシ | 金属製品 | 554万6000円 |
| 115位 | 神奈川県 | ネオジャパン | 情報・通信業 | 553万円 |
| 116位 | 神奈川県 | 元旦ビューティ工業 | 金属製品 | 549万5000円 |
| 117位 | 神奈川県 | 横浜冷凍(ヨコレイ) | 卸売業 | 549万1562円 |
| 118位 | 神奈川県 | タウンニュース社 | サービス業 | 548万7987円 |
| 119位 | 神奈川県 | ゼロ | 陸運業 | 544万2675円 |
| 120位 | 神奈川県 | 創健社 | 卸売業 | 543万934円 |
| 121位 | 神奈川県 | Hamee | 小売業 | 542万2000円 |
| 122位 | 神奈川県 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | 538万円 |
| 123位 | 神奈川県 | 神奈川中央交通 | 陸運業 | 537万7827円 |
| 124位 | 神奈川県 | ヨロズ | 輸送用機器 | 537万円 |
| 125位 | 神奈川県 | 東京コスモス電機 | 電気機器 | 536万4655円 |
| 126位 | 神奈川県 | ニックス | 化学 | 530万6000円 |
| 127位 | 神奈川県 | ニッキ | 輸送用機器 | 529万5293円 |
| 128位 | 神奈川県 | 丸八ホールディングス | 繊維製品 | 527万5000円 |
| 129位 | 神奈川県 | CIJ | 情報・通信業 | 522万7486円 |
| 130位 | 神奈川県 | カヤック | 情報・通信業 | 519万1000円 |
| 131位 | 神奈川県 | アルテ サロン ホールディングス | サービス業 | 517万2000円 |
| 132位 | 神奈川県 | 愛光電気 | 卸売業 | 515万3000円 |
| 133位 | 神奈川県 | アルプス技研 | サービス業 | 513万4783円 |
| 134位 | 神奈川県 | 横浜魚類 | 卸売業 | 505万9086円 |
| 135位 | 神奈川県 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 501万1000円 |
| 136位 | 神奈川県 | さが美グループホールディングス | 小売業 | 501万260円 |
| 137位 | 神奈川県 | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 | 499万5000円 |
| 138位 | 神奈川県 | メディネット | サービス業 | 497万1314円 |
| 139位 | 神奈川県 | トランザス | 電気機器 | 486万円 |
| 140位 | 神奈川県 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 484万3444円 |
| 141位 | 神奈川県 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 479万2000円 |
| 142位 | 神奈川県 | リプロセル | 化学 | 474万9542円 |
| 143位 | 神奈川県 | 山田債権回収管理総合事務所 | その他金融業 | 472万9956円 |
| 144位 | 神奈川県 | 山王 | 金属製品 | 472万285円 |
| 145位 | 神奈川県 | オーイズミ | 機械 | 469万2000円 |
| 146位 | 神奈川県 | 城南進学研究社 | サービス業 | 468万9151円 |
| 147位 | 神奈川県 | ヒップ | サービス業 | 467万8696円 |
| 148位 | 神奈川県 | テイン | 輸送用機器 | 466万円 |
| 149位 | 神奈川県 | キタムラ | 小売業 | 465万4270円 |
| 150位 | 神奈川県 | サイバーコム | 情報・通信業 | 463万円 |
| 151位 | 神奈川県 | コナカ | 小売業 | 459万7159円 |
| 152位 | 神奈川県 | サン・ライフ | サービス業 | 456万5000円 |
| 153位 | 神奈川県 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 454万6764円 |
| 154位 | 神奈川県 | トーエル | 小売業 | 454万2361円 |
| 155位 | 神奈川県 | シンニッタン | 鉄鋼 | 453万4373円 |
| 156位 | 神奈川県 | サンオータス | 小売業 | 453万1000円 |
| 157位 | 神奈川県 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 452万8000円 |
| 158位 | 神奈川県 | 日東化工 | ゴム製品 | 451万9000円 |
| 159位 | 神奈川県 | 工藤建設 | 建設業 | 450万9414円 |
| 160位 | 神奈川県 | 花月園観光 | サービス業 | 449万3605円 |
| 161位 | 神奈川県 | ASIAN STAR | 不動産業 | 448万8000円 |
| 162位 | 神奈川県 | 日総工産 | サービス業 | 446万1850円 |
| 163位 | 神奈川県 | ブックオフコーポレーション | 小売業 | 446万109円 |
| 164位 | 神奈川県 | 東部ネットワーク | 陸運業 | 439万円 |
| 165位 | 神奈川県 | ジオマテック | 電気機器 | 437万8962円 |
| 166位 | 神奈川県 | カッパ・クリエイト | 小売業 | 431万6371円 |
| 167位 | 神奈川県 | ノジマ | 小売業 | 426万1000円 |
| 168位 | 神奈川県 | 魚喜 | 小売業 | 424万3000円 |
| 169位 | 神奈川県 | ワットマン | 小売業 | 418万8000円 |
| 170位 | 神奈川県 | シーボン | 化学 | 417万908円 |
| 171位 | 神奈川県 | ツクイ | サービス業 | 404万2000円 |
| 172位 | 神奈川県 | JMC | 非鉄金属 | 404万988円 |
| 173位 | 神奈川県 | コロワイド | 小売業 | 400万円 |
| 174位 | 神奈川県 | ホテル、ニューグランド | サービス業 | 389万8000円 |
| 175位 | 神奈川県 | さいか屋 | 小売業 | 360万9000円 |
| 176位 | 神奈川県 | ハリマビステム | サービス業 | 357万4404円 |
| 177位 | 神奈川県 | ベリテ | 小売業 | 294万1010円 |







