
黒川 史陽選手(東北楽天ゴールデンイーグルス)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 黒川 史陽 (くろかわ ふみや) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 24 | ポジション | 内野手(右投左打) |
| ドラフト | 2019年ドラフト2位 | 契約金 | 6000万円 |
| 生年月日(年齢) | 2001年04月17日(25歳) | 出身地 | 奈良県 |
| 身長 | 182cm | 体重 | 86kg |
| 経歴 | 智弁和歌山高 | ||
黒川 史陽
2026年 年俸:3300万円
平均年俸 :1114万円(通算7年)
最高年俸:3300万円
最低年俸:650万円
通算総年俸:7800万円
黒川 史陽選手の2026年の年俸は3300万円でした。
プロ野球選手としての7年間の通算平均年俸は1114万円、総額は7800万円になります。
黒川 史陽選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 24歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3300万円 | 24 |
| 2025年 | 23歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 860万円 | 24 |
| 2024年 | 22歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 780万円 | 24 |
| 2023年 | 21歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 780万円 | 24 |
| 2022年 | 20歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 780万円 | 24 |
| 2021年 | 19歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 650万円 | 24 |
| 2020年 | 18歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 650万円 | 24 |
打者成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東北楽天 | 83 | 343 | 301 | 32 | 90 | 8 | 1 | 4 | 112 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 56 | 4 | 0.299 | 0.372 | 0.372 |
| 2024 | 東北楽天 | 22 | 60 | 56 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0.232 | 0.304 | 0.283 |
| 2023 | 東北楽天 | 9 | 24 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.091 | 0.227 | 0.087 |
| 2022 | 東北楽天 | 17 | 71 | 63 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0.222 | 0.270 | 0.296 |
| 2021 | 東北楽天 | 34 | 80 | 75 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0.187 | 0.253 | 0.228 |
| 2020 | 東北楽天 | 10 | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.235 |
東北楽天ゴールデンイーグルスの選手一覧
| 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
| ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |





