
内 星龍選手(東北楽天ゴールデンイーグルス)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 内 星龍 (うち せいりゅう) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 69 | ポジション | 投手(右投左打) |
| ドラフト | 2020年ドラフト6位 | 契約金 | 2500万円 |
| 生年月日(年齢) | 2002年04月24日(24歳) | 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 190cm | 体重 | 88kg |
| 経歴 | 履正社高 | ||
内 星龍
2026年 年俸:4400万円
平均年俸 :1816万円(通算6年)
最高年俸:4400万円
最低年俸:500万円
通算総年俸:1億900万円
内 星龍選手の2026年の年俸は4400万円でした。
プロ野球選手としての6年間の通算平均年俸は1816万円、総額は1億900万円になります。
内 星龍選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 23歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4400万円 | 69 |
| 2025年 | 22歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3100万円 | 69 |
| 2024年 | 21歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1900万円 | 69 |
| 2023年 | 20歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 500万円 | 69 |
| 2022年 | 19歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 500万円 | 69 |
| 2021年 | 18歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 500万円 | 69 |
投手成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東北楽天 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 355 | 83.1 | 83 | 7 | 23 | 3 | 42 | 1 | 0 | 30 | 27 | 2.92 |
| 2024 | 東北楽天 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 464 | 110.2 | 113 | 8 | 28 | 3 | 45 | 2 | 0 | 49 | 44 | 3.58 |
| 2023 | 東北楽天 | 53 | 4 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 222 | 55.1 | 38 | 5 | 17 | 1 | 35 | 1 | 1 | 17 | 14 | 2.28 |
打者成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東北楽天 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 東北楽天 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 東北楽天 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルスの選手一覧
| 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
| ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |





