 
皆野町(埼玉県)の所得推移グラフ
皆野町の所得推移データをグラフ化しています。
  統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1179 | 埼玉県 | 皆野町 | 114億9860万円 | 299万9113円 | 
| 2023 | 1145 | 埼玉県 | 皆野町 | 118億6317万円 | 282万7257円 | 
| 2022 | 1155 | 埼玉県 | 皆野町 | 119億8005万円 | 279万9000円 | 
| 2021 | 1118 | 埼玉県 | 皆野町 | 117億2945万円 | 276万2471円 | 
| 2020 | 1163 | 埼玉県 | 皆野町 | 111億7160万円 | 265万4218円 | 
| 2019 | 1136 | 埼玉県 | 皆野町 | 112億6546万円 | 266万86円 | 
| 2018 | 1170 | 埼玉県 | 皆野町 | 111億8179万円 | 262万2372円 | 
| 2017 | 1189 | 埼玉県 | 皆野町 | 109億1442万円 | 259万2499円 | 
| 2016 | 1204 | 埼玉県 | 皆野町 | 109億9815万円 | 256万8461円 | 
| 2015 | 1036 | 埼玉県 | 皆野町 | 110億7304万円 | 261万7741円 | 
| 2014 | 1045 | 埼玉県 | 皆野町 | 111億2281万円 | 258万4897円 | 
| 2013 | 1125 | 埼玉県 | 皆野町 | 111億1297万円 | 254万688円 | 
| 2012 | 1051 | 埼玉県 | 皆野町 | 114億5847万円 | 257万9574円 | 
| 2011 | 941 | 埼玉県 | 皆野町 | 116億5941万円 | 264万4458円 | 
| 2010 | 998 | 埼玉県 | 皆野町 | 116億56万円 | 261万9819円 | 
| 2009 | 869 | 埼玉県 | 皆野町 | 129億5821万円 | 276万8849円 | 
| 2008 | 849 | 埼玉県 | 皆野町 | 133億6278万円 | 281万3219円 | 
| 2007 | 938 | 埼玉県 | 皆野町 | 132億3068万円 | 278万5407円 | 
| 2006 | 908 | 埼玉県 | 皆野町 | 132億6187万円 | 281万3296円 | 
| 2005 | 907 | 埼玉県 | 皆野町 | 128億9189万円 | 295万91円 | 
| 2004 | 946 | 埼玉県 | 皆野町 | 127億8509万円 | 300万6843円 | 
| 2003 | 922 | 埼玉県 | 皆野町 | 128億5242万円 | 305万7189円 | 
| 2002 | 929 | 埼玉県 | 皆野町 | 135億9574万円 | 310万5468円 | 
| 2001 | 948 | 埼玉県 | 皆野町 | 140億7776万円 | 310万9047円 | 
| 2000 | 846 | 埼玉県 | 皆野町 | 145億1592万円 | 319万1715円 | 
| 1999 | 829 | 埼玉県 | 皆野町 | 154億2924万円 | 321万3087円 | 
| 1998 | 809 | 埼玉県 | 皆野町 | 162億4387万円 | 326万3133円 | 
| 1997 | 823 | 埼玉県 | 皆野町 | 160億9086万円 | 321万6886円 | 
| 1996 | 886 | 埼玉県 | 皆野町 | 155億1049万円 | 312万5856円 | 
| 1995 | 818 | 埼玉県 | 皆野町 | 154億4408万円 | 318万8292円 | 
| 1994 | 849 | 埼玉県 | 皆野町 | 152億5642万円 | 311万1650円 | 
| 1993 | 803 | 埼玉県 | 皆野町 | 148億2062万円 | 308万1211円 | 
| 1992 | 742 | 埼玉県 | 皆野町 | 155億2221万円 | 322万8413円 | 
| 1991 | 754 | 埼玉県 | 皆野町 | 142億6925万円 | 303万5366円 | 
| 1990 | 780 | 埼玉県 | 皆野町 | 127億8264万円 | 280万7522円 | 
| 1989 | 781 | 埼玉県 | 皆野町 | 120億4025万円 | 256万9410円 | 
| 1988 | 828 | 埼玉県 | 皆野町 | 111億7511万円 | 241万7809円 | 
| 1987 | 776 | 埼玉県 | 皆野町 | 108億9739万円 | 234万6049円 | 
| 1986 | 899 | 埼玉県 | 皆野町 | 103億3513万円 | 223万1729円 | 
| 1985 | 841 | 埼玉県 | 皆野町 | 98億6730万円 | 219万4198円 | 
| 1984 | 892 | 埼玉県 | 皆野町 | 92億6664万円 | 210万4144円 | 
| 1983 | 885 | 埼玉県 | 皆野町 | 89億8507万円 | 198万9609円 | 
| 1982 | 936 | 埼玉県 | 皆野町 | 83億5425万円 | 190万8236円 | 
| 1981 | 929 | 埼玉県 | 皆野町 | 77億1527万円 | 182万9998円 | 
| 1980 | 907 | 埼玉県 | 皆野町 | 70億4650万円 | 173万53円 | 
| 1979 | 1009 | 埼玉県 | 皆野町 | 63億7078万円 | 158万8725円 | 
| 1978 | 1051 | 埼玉県 | 皆野町 | 56億7040万円 | 148万5176円 | 
| 1977 | 1068 | 埼玉県 | 皆野町 | 50億7544万円 | 139万5120円 | 
| 1976 | 1219 | 埼玉県 | 皆野町 | 42億9512万円 | 126万2159円 | 
| 1975 | 1131 | 埼玉県 | 皆野町 | 40億4212万円 | 120万6963円 | 
皆野町(埼玉県)の世帯年収割合
総務省発表の「年 住宅・土地統計調査」より皆野町(埼玉県)の世帯年収割合を算出しました。
  年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 300万円未満 | 世帯 | 0%(34%) | 
| 300万円〜500万円 | 世帯 | 0%(25%) | 
| 500万円〜700万円 | 世帯 | 0%(16%) | 
| 700万円〜1000万円 | 世帯 | 0%(12%) | 
| 1000万円~1500万円 | 世帯 | 0%(6%) | 
| 1500万円以上 | 世帯 | 0%(2%) | 
| 不明 | 世帯 | 0%(5%) | 
| 世帯総数 | 世帯 | 100% | 
皆野町の家賃水準
皆野町のマンションの平均家賃を掲載。
  家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
皆野町に関するデータ
皆野町の人口や労働力人口、出生・死亡者数など皆野町の基礎データを掲載。
  ※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 9302人(1405位) | 昼間人口 | 8421人(90.5%) | 
| 15歳未満人口 | 936人(10.1%) | 15歳~64歳人口 | 4756人(51.1%) | 
| 65歳以上人口 | 3578人(38.5%) | 外国人人口 | 62人(0.7%) | 
| 労働力人口 | 4647人 | 就業者数 | 4437人 | 
| 完全失業者数 | 210人 | ||
| 出生数 | 35人 | 死亡者数 | 162人 | 
| 転入 | 216人 | 転出 | 215人 | 
| 婚姻件数 | 16件 | 離婚件数 | 13件 | 
| 保育所数 | 2カ所 | ||
| 幼稚園数 | 1園 | 幼稚園園児数 | 40人 | 
| 小学校数 | 3校 | 小学校児童数 | 384人 | 
| 中学校数 | 1校 | 中学校生徒数 | 240人 | 
| 高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 79人 | 
| 図書館数 | 0館 | 公民館数 | 1館 | 
| 歯科医院の数 | 6院 | ||
| 病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 7カ所 | 
皆野町で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
	  7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
	  興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
	  また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。




 


 
 
 













