年収ガイド>都道府県別 年収データ一覧>市区町村 所得(年収)ランキング>蕨市(埼玉県)
総務省発表の統計資料をもとに、市区町村別の課税対象所得の総額を納税者数で除算した額を平均所得と規定し、蕨市の平均所得(年収)を算出しました。
2017年の平均所得は336万6046円でした。
蕨市
平均所得
336万6046円
全国市区町村
ランキング
185位
蕨市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した8年分の所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 185 | 埼玉県 | 蕨市 | 1253億5494万円 | 336万6046円 |
2016 | 184 | 埼玉県 | 蕨市 | 1215億5059万3000円 | 334万7578円 |
2015 | 197 | 埼玉県 | 蕨市 | 1162億8314万9000円 | 328万3999円 |
2014 | 194 | 埼玉県 | 蕨市 | 1138億3174万7000円 | 327万463円 |
2013 | 163 | 埼玉県 | 蕨市 | 1122億7726万9000円 | 327万9892円 |
2012 | 170 | 埼玉県 | 蕨市 | 1109億5755万6000円 | 327万2891円 |
2011 | 173 | 埼玉県 | 蕨市 | 1107億4605万1000円 | 327万3217円 |
2010 | 192 | 埼玉県 | 蕨市 | 1106億4568万円 | 324万5217円 |
総務省発表の「2013年 住宅・土地統計調査」より蕨市(埼玉県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、その地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。合計数値が100とならないのは端数処理のため。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 11720世帯 | 36%(35%) |
300万円〜500万円 | 8240世帯 | 25%(26%) |
500万円〜700万円 | 4440世帯 | 13%(15%) |
700万円〜1000万円 | 3070世帯 | 9%(10%) |
1000万円以上 | 2110世帯 | 6%(6%) |
世帯総数 | 32980世帯 | 100% |
蕨市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など蕨市の基礎データを掲載。
※2017年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 72260人(555位) | 昼間人口 | 60874人(84.2%) |
15歳未満人口 | 7804人(10.8%) | 15歳~64歳人口 | 47699人(66%) |
65歳以上人口 | 16560人(22.9%) | 外国人人口 | 3738人(5.2%) |
労働力人口 | 38317人 | 就業者数 | 35617人 |
完全失業者数 | 2700人 | ||
出生数 | 579人 | 死亡者数 | 683人 |
転入 | 4404人 | 転出 | 4038人 |
婚姻件数 | 469件 | 離婚件数 | 123件 |
保育所数 | 7カ所 | 保育所在籍者数 | 763人 |
幼稚園数 | 4園 | 幼稚園園児数 | 632人 |
小学校数 | 7校 | 小学校児童数 | 2871人 |
中学校数 | 4校 | 中学校生徒数 | 1524人 |
高校数 | 2校 | 高校生徒数 | 2572人 |
図書館数 | 4館 | 公民館数 | 7館 |
歯科医院の数 | 42院 | ||
病院の数 | 3院 | 診療所の数 | 47カ所 |
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。
|
年収ガイド人気コンテンツ
3000社以上の上場企業の年収ランキングを一覧表示。
日本の上場企業のランキングを全て見ることができます。1位の企業は果たして‥。
200職種以上の職業・資格が年収順にランキングされています。
高給取り職業の1位は?みんなの憧れのあの職業の収入は果たして‥。
年収ガイドの定番ランキング「全国市区町村所得・年収ランキング」
市区町村別に所得を算出して順位付け。日本の年収序列が明確にわかるランキングになっています。
全国1700市区町村の地方公務員の年収をランキング。
日本の公務員の年収序列が一目でわかる一覧データを掲載。