総務省発表の就業構造基本調査では未婚者についての所得データが公表されており、未婚男性の年代別年収・収入状況を知ることができます。
そしてその中から、岡山県の結婚適齢期と思われる20代~30代を対象として、未婚男性の年収分布を算出致しました。
※統計データでは「所得」として収入が算出されています。
所得は自営業者であれば経費を差し引いた数字となります。
そのため、実際の「年収」としては以下の数字よりも若干高くなります。
岡山県 20代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代前半の年収分布
20代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 3200人 | 9.79% |
50~99万円 | 3500人 | 10.7% |
100~149万円 | 1500人 | 4.59% |
150~199万円 | 2700人 | 8.26% |
200~249万円 | 6000人 | 18.35% |
250~299万円 | 6000人 | 18.35% |
300~399万円 | 7000人 | 21.41% |
400~499万円 | 2300人 | 7.03% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 3万2700人 | 100% |
20代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は245.4万円。
既婚者 20代前半の年収分布
20代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 200人 | 7.41% |
100~149万円 | 0人 | 0% |
150~199万円 | 200人 | 7.41% |
200~249万円 | 800人 | 29.63% |
250~299万円 | 200人 | 7.41% |
300~399万円 | 900人 | 33.33% |
400~499万円 | 400人 | 14.81% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 2700人 | 100% |
20代前半の既婚者の中央値は287.4万円。
未婚者 20代前半の年収分布
20代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 3200人 | 10.67% |
50~99万円 | 3300人 | 11% |
100~149万円 | 1500人 | 5% |
150~199万円 | 2500人 | 8.33% |
200~249万円 | 5200人 | 17.33% |
250~299万円 | 5800人 | 19.33% |
300~399万円 | 6100人 | 20.33% |
400~499万円 | 1900人 | 6.33% |
500~599万円 | 0人 | 0% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 3万人 | 100% |
20代前半の未婚者の年収中央値は243.3万円、既婚者の年収中央値は287.4万円。
未婚者と既婚者では44.2万円ほどの年収差があります。
岡山県 20代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代後半の年収分布
20代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 300人 | 0.72% |
50~99万円 | 1200人 | 2.9% |
100~149万円 | 1700人 | 4.11% |
150~199万円 | 1700人 | 4.11% |
200~249万円 | 6200人 | 14.98% |
250~299万円 | 5700人 | 13.77% |
300~399万円 | 13600人 | 32.85% |
400~499万円 | 8200人 | 19.81% |
500~599万円 | 1800人 | 4.35% |
600~699万円 | 100人 | 0.24% |
700~799万円 | 100人 | 0.24% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 4万1400人 | 100% |
20代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は328.6万円。
既婚者 20代後半の年収分布
20代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 0人 | 0% |
50~99万円 | 100人 | 0.7% |
100~149万円 | 200人 | 1.41% |
150~199万円 | 100人 | 0.7% |
200~249万円 | 1000人 | 7.04% |
250~299万円 | 1600人 | 11.27% |
300~399万円 | 5400人 | 38.03% |
400~499万円 | 4500人 | 31.69% |
500~599万円 | 1100人 | 7.75% |
600~699万円 | 0人 | 0% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 1万4200人 | 100% |
20代後半の既婚者の中央値は375.9万円。
未婚者 20代後半の年収分布
20代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 300人 | 1.1% |
50~99万円 | 1100人 | 4.04% |
100~149万円 | 1500人 | 5.51% |
150~199万円 | 1600人 | 5.88% |
200~249万円 | 5200人 | 19.12% |
250~299万円 | 4100人 | 15.07% |
300~399万円 | 8200人 | 30.15% |
400~499万円 | 3700人 | 13.6% |
500~599万円 | 700人 | 2.57% |
600~699万円 | 100人 | 0.37% |
700~799万円 | 100人 | 0.37% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 2万7200人 | 100% |
20代後半の未婚者の年収中央値は297.6万円、既婚者の年収中央値は375.9万円。
未婚者と既婚者では78.3万円ほどの年収差があります。
岡山県 30代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代前半の年収分布
30代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 900人 | 1.94% |
50~99万円 | 100人 | 0.22% |
100~149万円 | 800人 | 1.73% |
150~199万円 | 1500人 | 3.24% |
200~249万円 | 3500人 | 7.56% |
250~299万円 | 5800人 | 12.53% |
300~399万円 | 11500人 | 24.84% |
400~499万円 | 11000人 | 23.76% |
500~599万円 | 5000人 | 10.8% |
600~699万円 | 3500人 | 7.56% |
700~799万円 | 600人 | 1.3% |
800~899万円 | 100人 | 0.22% |
900~999万円 | 500人 | 1.08% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 4万6300人 | 100% |
30代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は391.7万円。
既婚者 30代前半の年収分布
30代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 400人 | 1.44% |
50~99万円 | 0人 | 0% |
100~149万円 | 200人 | 0.72% |
150~199万円 | 400人 | 1.44% |
200~249万円 | 1600人 | 5.76% |
250~299万円 | 2400人 | 8.63% |
300~399万円 | 5900人 | 21.22% |
400~499万円 | 7800人 | 28.06% |
500~599万円 | 4200人 | 15.11% |
600~699万円 | 3200人 | 11.51% |
700~799万円 | 600人 | 2.16% |
800~899万円 | 100人 | 0.36% |
900~999万円 | 300人 | 1.08% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 2万7800人 | 100% |
30代前半の既婚者の中央値は438.5万円。
未婚者 30代前半の年収分布
30代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 500人 | 2.7% |
50~99万円 | 100人 | 0.54% |
100~149万円 | 600人 | 3.24% |
150~199万円 | 1100人 | 5.95% |
200~249万円 | 1900人 | 10.27% |
250~299万円 | 3400人 | 18.38% |
300~399万円 | 5600人 | 30.27% |
400~499万円 | 3200人 | 17.3% |
500~599万円 | 800人 | 4.32% |
600~699万円 | 300人 | 1.62% |
700~799万円 | 0人 | 0% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 200人 | 1.08% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 0人 | 0% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 1万8500人 | 100% |
30代前半の未婚者の年収中央値は329.5万円、既婚者の年収中央値は438.5万円。
未婚者と既婚者では109万円ほどの年収差があります。
岡山県 30代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代後半の年収分布
30代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 400人 | 0.77% |
50~99万円 | 1100人 | 2.12% |
100~149万円 | 1300人 | 2.5% |
150~199万円 | 2000人 | 3.85% |
200~249万円 | 3300人 | 6.36% |
250~299万円 | 4400人 | 8.48% |
300~399万円 | 9700人 | 18.69% |
400~499万円 | 11200人 | 21.58% |
500~599万円 | 7900人 | 15.22% |
600~699万円 | 4400人 | 8.48% |
700~799万円 | 2700人 | 5.2% |
800~899万円 | 300人 | 0.58% |
900~999万円 | 700人 | 1.35% |
1000~1249万円 | 500人 | 0.96% |
1250~1499万円 | 300人 | 0.58% |
1500万円以上 | 300人 | 0.58% |
合計 | 5万1900人 | 100% |
30代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は433.5万円。
既婚者 30代後半の年収分布
30代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 200人 | 0.55% |
50~99万円 | 400人 | 1.1% |
100~149万円 | 200人 | 0.55% |
150~199万円 | 400人 | 1.1% |
200~249万円 | 1800人 | 4.97% |
250~299万円 | 2600人 | 7.18% |
300~399万円 | 6500人 | 17.96% |
400~499万円 | 9200人 | 25.41% |
500~599万円 | 6900人 | 19.06% |
600~699万円 | 3200人 | 8.84% |
700~799万円 | 1900人 | 5.25% |
800~899万円 | 300人 | 0.83% |
900~999万円 | 700人 | 1.93% |
1000~1249万円 | 500人 | 1.38% |
1250~1499万円 | 100人 | 0.28% |
1500万円以上 | 300人 | 0.83% |
合計 | 3万6200人 | 100% |
30代後半の既婚者の中央値は465.3万円。
未婚者 30代後半の年収分布
30代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
50万円未満 | 200人 | 1.27% |
50~99万円 | 700人 | 4.46% |
100~149万円 | 1100人 | 7.01% |
150~199万円 | 1600人 | 10.19% |
200~249万円 | 1500人 | 9.55% |
250~299万円 | 1800人 | 11.46% |
300~399万円 | 3200人 | 20.38% |
400~499万円 | 2000人 | 12.74% |
500~599万円 | 1000人 | 6.37% |
600~699万円 | 1200人 | 7.64% |
700~799万円 | 800人 | 5.1% |
800~899万円 | 0人 | 0% |
900~999万円 | 0人 | 0% |
1000~1249万円 | 0人 | 0% |
1250~1499万円 | 200人 | 1.27% |
1500万円以上 | 0人 | 0% |
合計 | 1万5700人 | 100% |
30代後半の未婚者の年収中央値は329.7万円、既婚者の年収中央値は465.3万円。
未婚者と既婚者では135.6万円ほどの年収差があります。
岡山県 未婚者と既婚者の年収比較
年代 | 未婚者 | 既婚者 | 合計 |
---|---|---|---|
20代前半 | 243.3万円 | 287.4万円 | 245.4万円 |
20代後半 | 297.6万円 | 375.9万円 | 328.6万円 |
30代前半 | 329.5万円 | 438.5万円 | 391.7万円 |
30代後半 | 329.7万円 | 465.3万円 | 433.5万円 |
適齢期(25歳~39歳) | 314.1万円 | 435.8万円 | 380.2万円 |
20代前半から30代後半の男性の年収分布です。
どの年代も既婚者が未婚者を上回る収入を得ている事がひと目でわかります。
下記リンク↓↓年収別の結婚率・未婚率も参考になります。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 |
福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 東京都特別区 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 |
福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 |
和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 |
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |