総務省発表の就業構造基本調査では未婚者についての所得データが公表されており、未婚男性の年代別年収・収入状況を知ることができます。
そしてその中から、東京都特別区の結婚適齢期と思われる20代~30代を対象として、未婚男性の年収分布を算出致しました。
※統計データでは「所得」として収入が算出されています。
所得は自営業者であれば経費を差し引いた数字となります。
そのため、実際の「年収」としては以下の数字よりも若干高くなります。
東京都特別区 20代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代前半の年収分布
| 20代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 50万円未満 | 17900人 | 9.73% |
| 50~99万円 | 38200人 | 20.76% |
| 100~149万円 | 14100人 | 7.66% |
| 150~199万円 | 13600人 | 7.39% |
| 200~249万円 | 21700人 | 11.79% |
| 250~299万円 | 24400人 | 13.26% |
| 300~399万円 | 25800人 | 14.02% |
| 400~499万円 | 19400人 | 10.54% |
| 500~599万円 | 2300人 | 1.25% |
| 600~699万円 | 2900人 | 1.58% |
| 700~799万円 | 0人 | 0% |
| 800~899万円 | 0人 | 0% |
| 900~999万円 | 700人 | 0.38% |
| 1000~1249万円 | 0人 | 0% |
| 1250~1499万円 | 0人 | 0% |
| 1500万円以上 | 0人 | 0% |
| 合計 | 18万4000人 | 100% |
20代前半の既婚者・未婚者の合計の中央値は218.9万円。
既婚者 20代前半の年収分布
| 20代前半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 50万円未満 | 0人 | 0% |
| 50~99万円 | 800人 | 12.7% |
| 100~149万円 | 500人 | 7.94% |
| 150~199万円 | 0人 | 0% |
| 200~249万円 | 400人 | 6.35% |
| 250~299万円 | 1500人 | 23.81% |
| 300~399万円 | 1200人 | 19.05% |
| 400~499万円 | 1000人 | 15.87% |
| 500~599万円 | 500人 | 7.94% |
| 600~699万円 | 0人 | 0% |
| 700~799万円 | 0人 | 0% |
| 800~899万円 | 0人 | 0% |
| 900~999万円 | 400人 | 6.35% |
| 1000~1249万円 | 0人 | 0% |
| 1250~1499万円 | 0人 | 0% |
| 1500万円以上 | 0人 | 0% |
| 合計 | 6300人 | 100% |
20代前半の既婚者の中央値は298.3万円。
未婚者 20代前半の年収分布
| 20代前半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 50万円未満 | 17900人 | 10.07% |
| 50~99万円 | 37400人 | 21.05% |
| 100~149万円 | 13600人 | 7.65% |
| 150~199万円 | 13600人 | 7.65% |
| 200~249万円 | 21300人 | 11.99% |
| 250~299万円 | 22900人 | 12.89% |
| 300~399万円 | 24600人 | 13.84% |
| 400~499万円 | 18400人 | 10.35% |
| 500~599万円 | 1800人 | 1.01% |
| 600~699万円 | 2900人 | 1.63% |
| 700~799万円 | 0人 | 0% |
| 800~899万円 | 0人 | 0% |
| 900~999万円 | 300人 | 0.17% |
| 1000~1249万円 | 0人 | 0% |
| 1250~1499万円 | 0人 | 0% |
| 1500万円以上 | 0人 | 0% |
| 合計 | 17万7700人 | 100% |
20代前半の未婚者の年収中央値は214.9万円、既婚者の年収中央値は298.3万円。
未婚者と既婚者では83.4万円ほどの年収差があります。
東京都特別区 20代後半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 20代後半の年収分布
| 20代後半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 50万円未満 | 3900人 | 1.25% |
| 50~99万円 | 5200人 | 1.67% |
| 100~149万円 | 11400人 | 3.67% |
| 150~199万円 | 9200人 | 2.96% |
| 200~249万円 | 20700人 | 6.66% |
| 250~299万円 | 41000人 | 13.19% |
| 300~399万円 | 65500人 | 21.07% |
| 400~499万円 | 72800人 | 23.42% |
| 500~599万円 | 41600人 | 13.38% |
| 600~699万円 | 13500人 | 4.34% |
| 700~799万円 | 7200人 | 2.32% |
| 800~899万円 | 3900人 | 1.25% |
| 900~999万円 | 5000人 | 1.61% |
| 1000~1249万円 | 1500人 | 0.48% |
| 1250~1499万円 | 1900人 | 0.61% |
| 1500万円以上 | 1500人 | 0.48% |
| 合計 | 31万800人 | 100% |
20代後半の既婚者・未婚者の合計の中央値は397.8万円。
既婚者 20代後半の年収分布
| 20代後半(既婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 50万円未満 | 1000人 | 1.3% |
| 50~99万円 | 400人 | 0.52% |
| 100~149万円 | 600人 | 0.78% |
| 150~199万円 | 0人 | 0% |
| 200~249万円 | 1600人 | 2.07% |
| 250~299万円 | 8800人 | 11.4% |
| 300~399万円 | 11700人 | 15.16% |
| 400~499万円 | 19500人 | 25.26% |
| 500~599万円 | 14000人 | 18.13% |
| 600~699万円 | 7700人 | 9.97% |
| 700~799万円 | 3400人 | 4.4% |
| 800~899万円 | 800人 | 1.04% |
| 900~999万円 | 2500人 | 3.24% |
| 1000~1249万円 | 600人 | 0.78% |
| 1250~1499万円 | 1900人 | 2.46% |
| 1500万円以上 | 0人 | 0% |
| 合計 | 7万7200人 | 100% |
20代後半の既婚者の中央値は474.3万円。
未婚者 20代後半の年収分布
| 20代後半(未婚者)の年収区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 50万円未満 | 2900人 | 1.24% |
| 50~99万円 | 4800人 | 2.05% |
| 100~149万円 | 10800人 | 4.62% |
| 150~199万円 | 9200人 | 3.94% |
| 200~249万円 | 19100人 | 8.18% |
| 250~299万円 | 32200人 | 13.78% |
| 300~399万円 | 53800人 | 23.03% |
| 400~499万円 | 53300人 | 22.82% |
| 500~599万円 | 27600人 | 11.82% |
| 600~699万円 | 5800人 | 2.48% |
| 700~799万円 | 3800人 | 1.63% |
| 800~899万円 | 3100人 | 1.33% |
| 900~999万円 | 2500人 | 1.07% |
| 1000~1249万円 | 900人 | 0.39% |
| 1250~1499万円 | 0人 | 0% |
| 1500万円以上 | 1500人 | 0.64% |
| 合計 | 23万3600人 | 100% |
20代後半の未婚者の年収中央値は370.3万円、既婚者の年収中央値は474.3万円。
未婚者と既婚者では104万円ほどの年収差があります。
東京都特別区 30代前半の年収分布
総数(既婚者・未婚者) 30代前半の年収分布
| 30代前半(総数)の年収区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 50万円未満 | 4600人 | 1.29% |
| 50~99万円 | 3300人 | 0.93% |
| 100~149万円 | 7100人 | 1.99% |
| 150~199万円 | 7700人 | 2.16% |
| 200~249万円 | 22400人 | 6.29% |
| 250~299万円 | 18500人 |

