有価証券報告書より抽出した2021年上場企業の都道府県別(鹿児島県)年収ランキング(全12社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 平均年収 | 515万6242円 | 
| 鹿児島県 | 最高年収 | 929万3000円 | 
| 鹿児島県 | 最低年収 | 382万円 | 
鹿児島県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿児島県 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 929万3000円 | 
| 2位 | 鹿児島県 | 南日本銀行 | 銀行業 | 572万9000円 | 
| 3位 | 鹿児島県 | ソフトマックス | 情報・通信業 | 516万3000円 | 
| 4位 | 鹿児島県 | マルマエ | 機械 | 516万2000円 | 
| 5位 | 鹿児島県 | コーアツ工業 | 建設業 | 511万3336円 | 
| 6位 | 鹿児島県 | サンケイ化学 | 化学 | 503万1298円 | 
| 7位 | 鹿児島県 | 新日本科学 | サービス業 | 502万5804円 | 
| 8位 | 鹿児島県 | ヒガシマル | 食料品 | 458万円 | 
| 9位 | 鹿児島県 | Misumi | 卸売業 | 441万6000円 | 
| 10位 | 鹿児島県 | 昴 | サービス業 | 436万円 | 
| 11位 | 鹿児島県 | アクシーズ | 水産・農林業 | 418万1475円 | 
| 12位 | 鹿児島県 | プリントネット | その他製品 | 382万円 | 



















