有価証券報告書より抽出した2015年上場企業の都道府県別(福岡県)年収ランキング(全79社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 平均年収 | 533万5438円 |
| 福岡県 | 最高年収 | 1218万6000円 |
| 福岡県 | 最低年収 | 319万8715円 |
福岡県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡県 | RKB毎日放送 | 情報・通信業 | 1218万6000円 |
| 2位 | 福岡県 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 879万9000円 |
| 3位 | 福岡県 | 三井松島産業 | 鉱業 | 859万円 |
| 4位 | 福岡県 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 853万8440円 |
| 5位 | 福岡県 | シノケングループ | 不動産業 | 800万7003円 |
| 6位 | 福岡県 | 安川電機 | 電気機器 | 778万3990円 |
| 7位 | 福岡県 | 福山コンサルタント | サービス業 | 698万8943円 |
| 8位 | 福岡県 | 安川情報システム | 情報・通信業 | 690万3000円 |
| 9位 | 福岡県 | TOTO | ガラス・土石製品 | 684万9016円 |
| 10位 | 福岡県 | 九州リースサービス | その他金融業 | 668万436円 |
| 11位 | 福岡県 | ワールドホールディングス | サービス業 | 660万1000円 |
| 12位 | 福岡県 | 西部電機 | 機械 | 655万3000円 |
| 13位 | 福岡県 | 西日本シティ銀行 | 銀行業 | 647万8000円 |
| 14位 | 福岡県 | コカ・コーラウエスト | 食料品 | 643万708円 |
| 15位 | 福岡県 | 九電工 | 建設業 | 628万9000円 |
| 16位 | 福岡県 | 富士ピー・エス | 建設業 | 622万1304円 |
| 17位 | 福岡県 | ヤマウ | ガラス・土石製品 | 620万1502円 |
| 18位 | 福岡県 | リックス | 卸売業 | 618万2000円 |
| 19位 | 福岡県 | 西部ガス | 電気・ガス業 | 615万4560円 |
| 20位 | 福岡県 | 正興電機製作所 | 電気機器 | 609万6000円 |
| 21位 | 福岡県 | 昭和鉄工 | 金属製品 | 592万9814円 |
| 22位 | 福岡県 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 590万839円 |
| 23位 | 福岡県 | 日本タングステン | 電気機器 | 586万1027円 |
| 24位 | 福岡県 | スターフライヤー | 空運業 | 582万6000円 |
| 25位 | 福岡県 | 西部電気工業 | 建設業 | 581万6000円 |
| 26位 | 福岡県 | 南陽 | 卸売業 | 576万9000円 |
| 27位 | 福岡県 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 574万4000円 |
| 28位 | 福岡県 | 三井ハイテック | 電気機器 | 569万6700円 |
| 29位 | 福岡県 | コーセーアールイー | 不動産業 | 555万円 |
| 30位 | 福岡県 | 福岡中央銀行 | 銀行業 | 541万3000円 |
| 31位 | 福岡県 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 536万656円 |
| 32位 | 福岡県 | プレナス | 小売業 | 533万5000円 |
| 33位 | 福岡県 | ナフコ | 小売業 | 533万925円 |
| 34位 | 福岡県 | ゼンリン | 情報・通信業 | 510万1177円 |
| 35位 | 福岡県 | システムソフト | 情報・通信業 | 508万8000円 |
| 36位 | 福岡県 | 山下医科器械 | 卸売業 | 508万1597円 |
| 37位 | 福岡県 | ヤマエ久野 | 卸売業 | 507万8000円 |
| 38位 | 福岡県 | 協立エアテック | 金属製品 | 504万5000円 |
| 39位 | 福岡県 | 小野建 | 卸売業 | 502万9664円 |
| 40位 | 福岡県 | トラストホールディングス | 不動産業 | 502万円 |
| 41位 | 福岡県 | 筑邦銀行 | 銀行業 | 494万4000円 |
| 42位 | 福岡県 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 488万7849円 |
| 43位 | 福岡県 | 高田工業所 | 建設業 | 488万5097円 |
| 44位 | 福岡県 | 日創プロニティ | 金属製品 | 487万2000円 |
| 45位 | 福岡県 | ミスターマックス(MRMAX) | 小売業 | 487万141円 |
| 46位 | 福岡県 | 鳥越製粉 | 食料品 | 484万6630円 |
| 47位 | 福岡県 | スーパー大栄 | 小売業 | 482万3000円 |
| 48位 | 福岡県 | 大石産業 | パルプ・紙 | 480万1000円 |
| 49位 | 福岡県 | はせがわ | 小売業 | 476万5000円 |
| 50位 | 福岡県 | イフジ産業 | 食料品 | 473万円 |
| 51位 | 福岡県 | アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 470万3000円 |
| 52位 | 福岡県 | サニックス | サービス業 | 466万4000円 |
| 53位 | 福岡県 | イオン九州 | 小売業 | 463万2440円 |
| 54位 | 福岡県 | アプライド | 小売業 | 463万円 |
| 55位 | 福岡県 | 日本乾溜工業 | 建設業 | 458万496円 |
| 56位 | 福岡県 | マックスバリュ九州 | 小売業 | 450万9000円 |
| 57位 | 福岡県 | ベスト電器 | 小売業 | 445万9000円 |
| 58位 | 福岡県 | コスモス薬品 | 小売業 | 442万2383円 |
| 59位 | 福岡県 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 441万円 |
| 60位 | 福岡県 | グリーンクロス | 卸売業 | 438万5000円 |
| 61位 | 福岡県 | 梅の花 | 小売業 | 436万843円 |
| 62位 | 福岡県 | 総合メディカル | 小売業 | 432万7464円 |
| 63位 | 福岡県 | 東福製粉 | 食料品 | 430万3000円 |
| 64位 | 福岡県 | ピエトロ | 食料品 | 428万3000円 |
| 65位 | 福岡県 | サイタホールディングス | 建設業 | 420万5965円 |
| 66位 | 福岡県 | マルキョウ | 小売業 | 419万3678円 |
| 67位 | 福岡県 | マツモト | その他製品 | 412万5009円 |
| 68位 | 福岡県 | マルタイ | 食料品 | 407万2141円 |
| 69位 | 福岡県 | 丸東産業 | 化学 | 406万6000円 |
| 70位 | 福岡県 | 第一交通産業 | 陸運業 | 401万3578円 |
| 71位 | 福岡県 | ワイエスフード | 小売業 | 393万1642円 |
| 72位 | 福岡県 | シダー | サービス業 | 387万2000円 |
| 73位 | 福岡県 | メディアファイブ | 情報・通信業 | 371万9000円 |
| 74位 | 福岡県 | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産業 | 357万4447円 |
| 75位 | 福岡県 | オーケー食品工業 | 食料品 | 355万円 |
| 76位 | 福岡県 | アイ・ケイ・ケイ | サービス業 | 353万9557円 |
| 77位 | 福岡県 | きょくとう | サービス業 | 353万4281円 |
| 78位 | 福岡県 | フォーシーズホールディングス | 小売業 | 330万円 |
| 79位 | 福岡県 | 井筒屋 | 小売業 | 319万8715円 |







