有価証券報告書より抽出した2019年上場企業の都道府県別(埼玉県)年収ランキング(全73社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 埼玉県 | 平均年収 | 569万9830円 | 
| 埼玉県 | 最高年収 | 822万7980円 | 
| 埼玉県 | 最低年収 | 332万7406円 | 
埼玉県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 埼玉県 | ワコム | 電気機器 | 822万7980円 | 
| 2位 | 埼玉県 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 814万1489円 | 
| 3位 | 埼玉県 | 八千代工業 | 輸送用機器 | 750万8150円 | 
| 4位 | 埼玉県 | ホロン | 精密機器 | 725万6000円 | 
| 5位 | 埼玉県 | 新報国製鉄 | 鉄鋼 | 722万円 | 
| 6位 | 埼玉県 | 川金ホールディングス | 鉄鋼 | 716万4000円 | 
| 7位 | 埼玉県 | タムロン | 精密機器 | 715万2910円 | 
| 8位 | 埼玉県 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 707万2909円 | 
| 9位 | 埼玉県 | エイチワン | 金属製品 | 697万5169円 | 
| 10位 | 埼玉県 | 芝浦電子 | 電気機器 | 694万4000円 | 
| 11位 | 埼玉県 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 694万1209円 | 
| 12位 | 埼玉県 | ジェコー | 精密機器 | 686万6689円 | 
| 13位 | 埼玉県 | ショーワ | 輸送用機器 | 686万2399円 | 
| 14位 | 埼玉県 | サンケン電気 | 電気機器 | 683万1000円 | 
| 15位 | 埼玉県 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 675万8000円 | 
| 16位 | 埼玉県 | リベレステ | 不動産業 | 668万9000円 | 
| 17位 | 埼玉県 | NITTOKU | 機械 | 654万8000円 | 
| 18位 | 埼玉県 | アイチコーポレーション | 機械 | 653万8000円 | 
| 19位 | 埼玉県 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 652万7614円 | 
| 20位 | 埼玉県 | オリジン | 電気機器 | 648万8000円 | 
| 21位 | 埼玉県 | 日本ピストンリング | 機械 | 641万9962円 | 
| 22位 | 埼玉県 | ジーテクト | 金属製品 | 636万6467円 | 
| 23位 | 埼玉県 | サイゼリヤ | 小売業 | 628万910円 | 
| 24位 | 埼玉県 | T&K TOKA | 化学 | 622万3000円 | 
| 25位 | 埼玉県 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 617万6000円 | 
| 26位 | 埼玉県 | エフテック | 輸送用機器 | 611万4312円 | 
| 27位 | 埼玉県 | リズム時計工業 | 精密機器 | 602万5000円 | 
| 28位 | 埼玉県 | 理研コランダム | ガラス・土石製品 | 601万4000円 | 
| 29位 | 埼玉県 | しまむら | 小売業 | 596万3000円 | 
| 30位 | 埼玉県 | エンプラス | 電気機器 | 592万円 | 
| 31位 | 埼玉県 | パシフィックシステム | 情報・通信業 | 588万1860円 | 
| 32位 | 埼玉県 | ヤオコー | 小売業 | 585万8000円 | 
| 33位 | 埼玉県 | オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 578万円 | 
| 34位 | 埼玉県 | フコク | ゴム製品 | 577万874円 | 
| 35位 | 埼玉県 | 前澤工業 | 機械 | 570万1609円 | 
| 36位 | 埼玉県 | LIXILビバ | 小売業 | 568万680円 | 
| 37位 | 埼玉県 | 大成ラミック | 化学 | 567万2051円 | 
| 38位 | 埼玉県 | AGS | 情報・通信業 | 564万2000円 | 
| 39位 | 埼玉県 | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 | 563万円 | 
| 40位 | 埼玉県 | キヤノン電子 | 電気機器 | 562万1881円 | 
| 41位 | 埼玉県 | プラコー | 機械 | 557万8000円 | 
| 42位 | 埼玉県 | 大泉製作所 | 電気機器 | 551万2881円 | 
| 43位 | 埼玉県 | バッファロー | 小売業 | 544万6000円 | 
| 44位 | 埼玉県 | マミーマート | 小売業 | 543万2000円 | 
| 45位 | 埼玉県 | ASJ | 情報・通信業 | 533万9439円 | 
| 46位 | 埼玉県 | 日本精密 | 精密機器 | 530万7000円 | 
| 47位 | 埼玉県 | アズ企画設計 | 不動産業 | 519万8000円 | 
| 48位 | 埼玉県 | 秩父鉄道 | 陸運業 | 518万4797円 | 
| 49位 | 埼玉県 | スーパーバリュー | 小売業 | 515万7000円 | 
| 50位 | 埼玉県 | ベルーナ | 小売業 | 513万円 | 
| 51位 | 埼玉県 | ベルク | 小売業 | 511万1000円 | 
| 52位 | 埼玉県 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 509万9000円 | 
| 53位 | 埼玉県 | 国際チャート | パルプ・紙 | 509万9000円 | 
| 54位 | 埼玉県 | きもと(KIMOTO) | 化学 | 507万円 | 
| 55位 | 埼玉県 | 日本製罐 | 金属製品 | 501万5273円 | 
| 56位 | 埼玉県 | 島忠 | 小売業 | 496万1000円 | 
| 57位 | 埼玉県 | ハイデイ日高 | 小売業 | 495万7000円 | 
| 58位 | 埼玉県 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 491万9000円 | 
| 59位 | 埼玉県 | ピックルスコーポレーション | 食料品 | 474万4000円 | 
| 60位 | 埼玉県 | ヒーハイスト精工 | 機械 | 468万8000円 | 
| 61位 | 埼玉県 | グラファイトデザイン | その他製品 | 465万9289円 | 
| 62位 | 埼玉県 | サイボー | 繊維製品 | 453万6000円 | 
| 63位 | 埼玉県 | 丸和運輸機関 | 陸運業 | 442万5000円 | 
| 64位 | 埼玉県 | 篠崎屋 | 食料品 | 441万8000円 | 
| 65位 | 埼玉県 | 中央化学 | 化学 | 438万7000円 | 
| 66位 | 埼玉県 | バナーズ | 小売業 | 424万8671円 | 
| 67位 | 埼玉県 | ヤマト・インダストリー | 化学 | 422万4000円 | 
| 68位 | 埼玉県 | 一蔵 | サービス業 | 416万8000円 | 
| 69位 | 埼玉県 | ツツミ | その他製品 | 404万6000円 | 
| 70位 | 埼玉県 | 安楽亭 | 小売業 | 378万8744円 | 
| 71位 | 埼玉県 | リード | 輸送用機器 | 373万3000円 | 
| 72位 | 埼玉県 | ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 372万4000円 | 
| 73位 | 埼玉県 | かんなん丸 | 小売業 | 332万7406円 | 



















