有価証券報告書より抽出した2019年上場企業の都道府県別(兵庫県)年収ランキング(全108社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 兵庫県 | 平均年収 | 589万6820円 | 
| 兵庫県 | 最高年収 | 856万3362円 | 
| 兵庫県 | 最低年収 | 334万円 | 
兵庫県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | タクマ | 機械 | 856万3362円 | 
| 2位 | 兵庫県 | JCRファーマ | 医薬品 | 830万8000円 | 
| 3位 | 兵庫県 | シスメックス | 電気機器 | 782万2000円 | 
| 4位 | 兵庫県 | アシックス | その他製品 | 768万6828円 | 
| 5位 | 兵庫県 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 738万5584円 | 
| 6位 | 兵庫県 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 732万6000円 | 
| 7位 | 兵庫県 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 729万4000円 | 
| 8位 | 兵庫県 | トーカロ | 金属製品 | 726万4000円 | 
| 9位 | 兵庫県 | 木村化工機 | 機械 | 708万9076円 | 
| 10位 | 兵庫県 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 707万7500円 | 
| 11位 | 兵庫県 | グローリー | 機械 | 703万4983円 | 
| 12位 | 兵庫県 | 和田興産 | 不動産業 | 699万8000円 | 
| 13位 | 兵庫県 | 大和工業 | 鉄鋼 | 699万5427円 | 
| 14位 | 兵庫県 | メック | 化学 | 699万円 | 
| 15位 | 兵庫県 | トリドールホールディングス | 小売業 | 695万3000円 | 
| 16位 | 兵庫県 | ニチリン | ゴム製品 | 693万5168円 | 
| 17位 | 兵庫県 | ノザワ | ガラス・土石製品 | 686万9000円 | 
| 18位 | 兵庫県 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 684万8645円 | 
| 19位 | 兵庫県 | バンドー化学 | ゴム製品 | 681万8666円 | 
| 20位 | 兵庫県 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 681万7127円 | 
| 21位 | 兵庫県 | フェリシモ | 小売業 | 675万4027円 | 
| 22位 | 兵庫県 | 神鋼環境ソリューション | 機械 | 674万9000円 | 
| 23位 | 兵庫県 | 日工 | 機械 | 670万4340円 | 
| 24位 | 兵庫県 | 石原ケミカル | 化学 | 668万1000円 | 
| 25位 | 兵庫県 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 667万7000円 | 
| 26位 | 兵庫県 | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 | 663万3000円 | 
| 27位 | 兵庫県 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 661万円 | 
| 28位 | 兵庫県 | 加藤産業 | 卸売業 | 647万9182円 | 
| 29位 | 兵庫県 | シャルレ | 卸売業 | 646万2000円 | 
| 30位 | 兵庫県 | ソネック | 建設業 | 645万1667円 | 
| 31位 | 兵庫県 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 642万3000円 | 
| 32位 | 兵庫県 | 東洋機械金属 | 機械 | 639万8979円 | 
| 33位 | 兵庫県 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 637万5696円 | 
| 34位 | 兵庫県 | ワールド | 繊維製品 | 634万1453円 | 
| 35位 | 兵庫県 | WDBホールディングス | サービス業 | 633万7000円 | 
| 36位 | 兵庫県 | 神栄 | 卸売業 | 631万6000円 | 
| 37位 | 兵庫県 | ノーリツ | 金属製品 | 631万3183円 | 
| 38位 | 兵庫県 | 石光商事 | 卸売業 | 628万円 | 
| 39位 | 兵庫県 | 帝国電機製作所 | 機械 | 627万5655円 | 
| 40位 | 兵庫県 | SECカーボン | ガラス・土石製品 | 626万799円 | 
| 41位 | 兵庫県 | 多木化学 | 化学 | 623万6989円 | 
| 42位 | 兵庫県 | 住友精密工業 | 機械 | 621万9684円 | 
| 43位 | 兵庫県 | 三相電機 | 電気機器 | 617万3000円 | 
| 44位 | 兵庫県 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 613万4928円 | 
| 45位 | 兵庫県 | 古野電気 | 電気機器 | 612万2671円 | 
| 46位 | 兵庫県 | トーホー | 卸売業 | 611万5093円 | 
| 47位 | 兵庫県 | TOA | 電気機器 | 610万9000円 | 
| 48位 | 兵庫県 | 六甲バター | 食料品 | 607万813円 | 
| 49位 | 兵庫県 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 602万8000円 | 
| 50位 | 兵庫県 | アジュバンコスメジャパン | 化学 | 601万7000円 | 
| 51位 | 兵庫県 | 西芝電機 | 電気機器 | 597万8697円 | 
| 52位 | 兵庫県 | 東亜バルブエンジニアリング | 機械 | 597万5105円 | 
| 53位 | 兵庫県 | 神戸天然物化学 | サービス業 | 596万4000円 | 
| 54位 | 兵庫県 | ノエビアホールディングス | 化学 | 595万4726円 | 
| 55位 | 兵庫県 | 西松屋チェーン | 小売業 | 593万9012円 | 
| 56位 | 兵庫県 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 593万830円 | 
| 57位 | 兵庫県 | ビオフェルミン製薬 | 医薬品 | 588万2000円 | 
| 58位 | 兵庫県 | 三機サービス | サービス業 | 582万4000円 | 
| 59位 | 兵庫県 | ウィル | 不動産業 | 582万42円 | 
| 60位 | 兵庫県 | 特殊電極 | 金属製品 | 579万5000円 | 
| 61位 | 兵庫県 | 東リ | 化学 | 579万円 | 
| 62位 | 兵庫県 | さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 577万6000円 | 
| 63位 | 兵庫県 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 576万8386円 | 
| 64位 | 兵庫県 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 572万2274円 | 
| 65位 | 兵庫県 | フジッコ | 食料品 | 571万円 | 
| 66位 | 兵庫県 | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | 570万円 | 
| 67位 | 兵庫県 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 569万9000円 | 
| 68位 | 兵庫県 | 山陽電気鉄道 | 陸運業 | 566万4529円 | 
| 69位 | 兵庫県 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 564万4693円 | 
| 70位 | 兵庫県 | 美樹工業 | 建設業 | 564万3561円 | 
| 71位 | 兵庫県 | 兵機海運 | 倉庫・運輸関連業 | 559万3192円 | 
| 72位 | 兵庫県 | トレーディア | 倉庫・運輸関連業 | 555万8149円 | 
| 73位 | 兵庫県 | OKK | 機械 | 551万8000円 | 
| 74位 | 兵庫県 | 虹技 | 鉄鋼 | 550万4000円 | 
| 75位 | 兵庫県 | ドーン | 情報・通信業 | 549万7000円 | 
| 76位 | 兵庫県 | MonotaRO | 小売業 | 549万6195円 | 
| 77位 | 兵庫県 | 丸尾カルシウム | 化学 | 548万1724円 | 
| 78位 | 兵庫県 | 関西スーパーマーケット | 小売業 | 543万7894円 | 
| 79位 | 兵庫県 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 539万5785円 | 
| 80位 | 兵庫県 | カネミツ | 輸送用機器 | 539万3000円 | 
| 81位 | 兵庫県 | 川上塗料 | 化学 | 539万42円 | 
| 82位 | 兵庫県 | 極東産機 | 機械 | 537万2467円 | 
| 83位 | 兵庫県 | モロゾフ | 食料品 | 527万3942円 | 
| 84位 | 兵庫県 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 523万3000円 | 
| 85位 | 兵庫県 | 神東塗料 | 化学 | 520万8283円 | 
| 86位 | 兵庫県 | 大真空 | 電気機器 | 519万9851円 | 
| 87位 | 兵庫県 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 512万1000円 | 
| 88位 | 兵庫県 | 神戸電鉄 | 陸運業 | 512万1000円 | 
| 89位 | 兵庫県 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 507万49円 | 
| 90位 | 兵庫県 | G-7ホールディングス | 小売業 | 506万161円 | 
| 91位 | 兵庫県 | 神姫バス | 陸運業 | 496万2995円 | 
| 92位 | 兵庫県 | S FOODS | 食料品 | 496万1615円 | 
| 93位 | 兵庫県 | ケミプロ化成 | 化学 | 484万3000円 | 
| 94位 | 兵庫県 | エコートレーディング | 卸売業 | 480万5788円 | 
| 95位 | 兵庫県 | 神戸物産 | 卸売業 | 474万3827円 | 
| 96位 | 兵庫県 | ファースト住建 | 不動産業 | 470万4000円 | 
| 97位 | 兵庫県 | ロック・フィールド | 食料品 | 468万1632円 | 
| 98位 | 兵庫県 | 日和産業 | 食料品 | 459万9000円 | 
| 99位 | 兵庫県 | ヒラキ | 小売業 | 458万9000円 | 
| 100位 | 兵庫県 | 日本電子材料 | 電気機器 | 447万1000円 | 
| 101位 | 兵庫県 | キムラタン | 繊維製品 | 421万1000円 | 
| 102位 | 兵庫県 | アマテイ | 金属製品 | 409万4000円 | 
| 103位 | 兵庫県 | フジコー | 繊維製品 | 401万1000円 | 
| 104位 | 兵庫県 | イボキン | 鉄鋼 | 400万円 | 
| 105位 | 兵庫県 | スタジオアタオ | 小売業 | 399万7000円 | 
| 106位 | 兵庫県 | フジプレアム | 化学 | 347万6639円 | 
| 107位 | 兵庫県 | 山陽百貨店 | 小売業 | 343万2011円 | 
| 108位 | 兵庫県 | 日本製麻 | 卸売業 | 334万円 | 



















