有価証券報告書より抽出した2016年上場企業の都道府県別(兵庫県)年収ランキング(全109社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 平均年収 | 575万2166円 |
| 兵庫県 | 最高年収 | 809万円 |
| 兵庫県 | 最低年収 | 314万7000円 |
兵庫県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | JCRファーマ | 医薬品 | 809万円 |
| 2位 | 兵庫県 | タクマ | 機械 | 791万8878円 |
| 3位 | 兵庫県 | シスメックス | 電気機器 | 784万3000円 |
| 4位 | 兵庫県 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 752万9278円 |
| 5位 | 兵庫県 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 746万6430円 |
| 6位 | 兵庫県 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 743万4572円 |
| 7位 | 兵庫県 | メック | 化学 | 736万円 |
| 8位 | 兵庫県 | ノザワ | ガラス・土石製品 | 719万2000円 |
| 9位 | 兵庫県 | ダンロップスポーツ | その他製品 | 707万8394円 |
| 10位 | 兵庫県 | トーカロ | 金属製品 | 706万8000円 |
| 11位 | 兵庫県 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 702万799円 |
| 12位 | 兵庫県 | アシックス | その他製品 | 700万8187円 |
| 13位 | 兵庫県 | シャルレ | 卸売業 | 700万2000円 |
| 14位 | 兵庫県 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 695万1000円 |
| 15位 | 兵庫県 | 神鋼環境ソリューション | 機械 | 690万8000円 |
| 16位 | 兵庫県 | グローリー | 機械 | 688万5693円 |
| 17位 | 兵庫県 | 木村化工機 | 機械 | 688万2719円 |
| 18位 | 兵庫県 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 671万2000円 |
| 19位 | 兵庫県 | 日工 | 機械 | 669万2305円 |
| 20位 | 兵庫県 | フェリシモ | 小売業 | 666万8146円 |
| 21位 | 兵庫県 | ニチリン | ゴム製品 | 661万7734円 |
| 22位 | 兵庫県 | 六甲バター | 食料品 | 657万6062円 |
| 23位 | 兵庫県 | 和田興産 | 不動産業 | 655万7000円 |
| 24位 | 兵庫県 | 住友精密工業 | 機械 | 653万4730円 |
| 25位 | 兵庫県 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 652万8000円 |
| 26位 | 兵庫県 | バンドー化学 | ゴム製品 | 649万3911円 |
| 27位 | 兵庫県 | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 | 648万3000円 |
| 28位 | 兵庫県 | TOA | 電気機器 | 642万6000円 |
| 29位 | 兵庫県 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 635万円 |
| 30位 | 兵庫県 | ノエビアホールディングス | 化学 | 632万4380円 |
| 31位 | 兵庫県 | 東洋機械金属 | 機械 | 626万2000円 |
| 32位 | 兵庫県 | 伊藤ハム | 食料品 | 625万8249円 |
| 33位 | 兵庫県 | 神栄 | 卸売業 | 623万5000円 |
| 34位 | 兵庫県 | 加藤産業 | 卸売業 | 615万6910円 |
| 35位 | 兵庫県 | ソネック | 建設業 | 614万6617円 |
| 36位 | 兵庫県 | 多木化学 | 化学 | 614万2393円 |
| 37位 | 兵庫県 | 石原ケミカル | 化学 | 611万8000円 |
| 38位 | 兵庫県 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 610万5909円 |
| 39位 | 兵庫県 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 604万2000円 |
| 40位 | 兵庫県 | トーホー | 卸売業 | 604万589円 |
| 41位 | 兵庫県 | 古野電気 | 電気機器 | 600万4408円 |
| 42位 | 兵庫県 | ウィル | 不動産業 | 599万534円 |
| 43位 | 兵庫県 | 帝国電機製作所 | 機械 | 597万6135円 |
| 44位 | 兵庫県 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 596万1415円 |
| 45位 | 兵庫県 | ノーリツ | 金属製品 | 595万4256円 |
| 46位 | 兵庫県 | 東リ | 化学 | 593万8000円 |
| 47位 | 兵庫県 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 593万952円 |
| 48位 | 兵庫県 | さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 590万2000円 |
| 49位 | 兵庫県 | 大和工業 | 鉄鋼 | 589万3445円 |
| 50位 | 兵庫県 | 西松屋チェーン | 小売業 | 587万6395円 |
| 51位 | 兵庫県 | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | 580万円 |
| 52位 | 兵庫県 | 美樹工業 | 建設業 | 579万7821円 |
| 53位 | 兵庫県 | カネミツ | 輸送用機器 | 579万4000円 |
| 54位 | 兵庫県 | みなと銀行 | 銀行業 | 576万7000円 |
| 55位 | 兵庫県 | 西芝電機 | 電気機器 | 575万8194円 |
| 56位 | 兵庫県 | アジュバンコスメジャパン | 化学 | 569万2000円 |
| 57位 | 兵庫県 | 東亜バルブエンジニアリング | 機械 | 566万7732円 |
| 58位 | 兵庫県 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 565万5000円 |
| 59位 | 兵庫県 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 563万90円 |
| 60位 | 兵庫県 | 石光商事 | 卸売業 | 561万7000円 |
| 61位 | 兵庫県 | 増田製粉所 | 食料品 | 561万3000円 |
| 62位 | 兵庫県 | OKK | 機械 | 559万9000円 |
| 63位 | 兵庫県 | フジッコ | 食料品 | 556万1000円 |
| 64位 | 兵庫県 | 虹技 | 鉄鋼 | 555万7000円 |
| 65位 | 兵庫県 | ドーン | 情報・通信業 | 553万2000円 |
| 66位 | 兵庫県 | WDBホールディングス | サービス業 | 549万3000円 |
| 67位 | 兵庫県 | 西菱電機 | サービス業 | 549万3000円 |
| 68位 | 兵庫県 | SECカーボン | ガラス・土石製品 | 547万2428円 |
| 69位 | 兵庫県 | ビオフェルミン製薬 | 医薬品 | 546万6000円 |
| 70位 | 兵庫県 | 三機サービス | サービス業 | 546万円 |
| 71位 | 兵庫県 | 山陽電気鉄道 | 陸運業 | 543万2451円 |
| 72位 | 兵庫県 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 537万2212円 |
| 73位 | 兵庫県 | 特殊電極 | 金属製品 | 533万4000円 |
| 74位 | 兵庫県 | 三相電機 | 電気機器 | 532万3000円 |
| 75位 | 兵庫県 | アーバンライフ | 不動産業 | 532万円 |
| 76位 | 兵庫県 | 関西スーパーマーケット | 小売業 | 521万5813円 |
| 77位 | 兵庫県 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 519万円 |
| 78位 | 兵庫県 | 丸尾カルシウム | 化学 | 517万6658円 |
| 79位 | 兵庫県 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 513万3438円 |
| 80位 | 兵庫県 | モロゾフ | 食料品 | 513万2118円 |
| 81位 | 兵庫県 | 川上塗料 | 化学 | 512万2373円 |
| 82位 | 兵庫県 | トリドール | 小売業 | 509万5000円 |
| 83位 | 兵庫県 | 神姫バス | 陸運業 | 505万7511円 |
| 84位 | 兵庫県 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 504万3433円 |
| 85位 | 兵庫県 | トレーディア | 倉庫・運輸関連業 | 502万5422円 |
| 86位 | 兵庫県 | 神戸電鉄 | 陸運業 | 501万4000円 |
| 87位 | 兵庫県 | MonotaRO | 小売業 | 500万2091円 |
| 88位 | 兵庫県 | 大真空 | 電気機器 | 496万7971円 |
| 89位 | 兵庫県 | G-7ホールディングス | 小売業 | 493万4298円 |
| 90位 | 兵庫県 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 492万円 |
| 91位 | 兵庫県 | 神東塗料 | 化学 | 490万28円 |
| 92位 | 兵庫県 | 兵機海運 | 倉庫・運輸関連業 | 485万4372円 |
| 93位 | 兵庫県 | 日和産業 | 食料品 | 482万5000円 |
| 94位 | 兵庫県 | エスフーズ(SFOODS) | 食料品 | 477万6855円 |
| 95位 | 兵庫県 | ファースト住建 | 不動産業 | 465万2000円 |
| 96位 | 兵庫県 | 神戸物産 | 卸売業 | 463万5575円 |
| 97位 | 兵庫県 | ロック・フィールド | 食料品 | 460万8249円 |
| 98位 | 兵庫県 | ヒラキ | 小売業 | 459万1000円 |
| 99位 | 兵庫県 | エコートレーディング | 卸売業 | 454万8978円 |
| 100位 | 兵庫県 | ケミプロ化成 | 化学 | 449万8000円 |
| 101位 | 兵庫県 | TASAKI | その他製品 | 444万6782円 |
| 102位 | 兵庫県 | 日本電子材料 | 電気機器 | 438万円 |
| 103位 | 兵庫県 | キムラタン | 繊維製品 | 427万円 |
| 104位 | 兵庫県 | 神戸発動機 | 輸送用機器 | 410万4675円 |
| 105位 | 兵庫県 | アマテイ | 金属製品 | 401万1000円 |
| 106位 | 兵庫県 | フジプレアム | 化学 | 400万6544円 |
| 107位 | 兵庫県 | フジコー | 繊維製品 | 363万1000円 |
| 108位 | 兵庫県 | 山陽百貨店 | 小売業 | 332万4583円 |
| 109位 | 兵庫県 | 日本製麻 | 卸売業 | 314万7000円 |







