舞鶴市(京都府)の所得推移グラフ
舞鶴市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 655 | 京都府 | 舞鶴市 | 1123億742万円 | 331万5348円 |
| 2023 | 666 | 京都府 | 舞鶴市 | 1121億5192万円 | 309万2822円 |
| 2022 | 610 | 京都府 | 舞鶴市 | 1127億4856万円 | 309万3000円 |
| 2021 | 542 | 京都府 | 舞鶴市 | 1137億3146万円 | 307万8815円 |
| 2020 | 597 | 京都府 | 舞鶴市 | 1095億7896万円 | 296万4878円 |
| 2019 | 641 | 京都府 | 舞鶴市 | 1078億7739万円 | 293万4960円 |
| 2018 | 671 | 京都府 | 舞鶴市 | 1066億1104万円 | 290万3113円 |
| 2017 | 655 | 京都府 | 舞鶴市 | 1054億4902万円 | 286万8268円 |
| 2016 | 651 | 京都府 | 舞鶴市 | 1046億7213万円 | 285万936円 |
| 2015 | 652 | 京都府 | 舞鶴市 | 1026億9442万円 | 282万3680円 |
| 2014 | 674 | 京都府 | 舞鶴市 | 1011億7051万円 | 277万8951円 |
| 2013 | 638 | 京都府 | 舞鶴市 | 1025億3228万円 | 278万3782円 |
| 2012 | 577 | 京都府 | 舞鶴市 | 1048億7378万円 | 282万7396円 |
| 2011 | 583 | 京都府 | 舞鶴市 | 1057億6575万円 | 284万3853円 |
| 2010 | 569 | 京都府 | 舞鶴市 | 1072億5962万円 | 285万7132円 |
| 2009 | 617 | 京都府 | 舞鶴市 | 1125億2960万円 | 293万5044円 |
| 2008 | 651 | 京都府 | 舞鶴市 | 1138億551万円 | 295万1235円 |
| 2007 | 589 | 京都府 | 舞鶴市 | 1162億3491万円 | 299万3122円 |
| 2006 | 627 | 京都府 | 舞鶴市 | 1157億7063万円 | 298万1397円 |
| 2005 | 586 | 京都府 | 舞鶴市 | 1116億6305万円 | 314万484円 |
| 2004 | 577 | 京都府 | 舞鶴市 | 1124億6572万円 | 321万6431円 |
| 2003 | 551 | 京都府 | 舞鶴市 | 1160億9069万円 | 327万5974円 |
| 2002 | 555 | 京都府 | 舞鶴市 | 1205億3835万円 | 332万5013円 |
| 2001 | 564 | 京都府 | 舞鶴市 | 1237億365万円 | 335万1494円 |
| 2000 | 545 | 京都府 | 舞鶴市 | 1265億5974万円 | 338万9660円 |
| 1999 | 514 | 京都府 | 舞鶴市 | 1303億950万円 | 342万1095円 |
| 1998 | 525 | 京都府 | 舞鶴市 | 1324億316万円 | 345万7002円 |
| 1997 | 513 | 京都府 | 舞鶴市 | 1312億444万円 | 344万1157円 |
| 1996 | 455 | 京都府 | 舞鶴市 | 1306億2879万円 | 344万7398円 |
| 1995 | 524 | 京都府 | 舞鶴市 | 1255億1948万円 | 339万402円 |
| 1994 | 536 | 京都府 | 舞鶴市 | 1218億6976万円 | 332万431円 |
| 1993 | 532 | 京都府 | 舞鶴市 | 1195億841万円 | 328万2657円 |
| 1992 | 670 | 京都府 | 舞鶴市 | 1170億5924万円 | 329万9302円 |
| 1991 | 690 | 京都府 | 舞鶴市 | 1079億5315万円 | 309万2416円 |
| 1990 | 581 | 京都府 | 舞鶴市 | 1000億2814万円 | 296万9781円 |
| 1989 | 556 | 京都府 | 舞鶴市 | 937億5376万円 | 272万3579円 |
| 1988 | 531 | 京都府 | 舞鶴市 | 888億4415万円 | 259万5809円 |
| 1987 | 517 | 京都府 | 舞鶴市 | 857億6008万円 | 251万4147円 |
| 1986 | 454 | 京都府 | 舞鶴市 | 841億395万円 | 249万7222円 |
| 1985 | 432 | 京都府 | 舞鶴市 | 810億4996万円 | 243万8766円 |
| 1984 | 437 | 京都府 | 舞鶴市 | 784億5374万円 | 236万6201円 |
| 1983 | 453 | 京都府 | 舞鶴市 | 761億8846万円 | 223万6824円 |
| 1982 | 437 | 京都府 | 舞鶴市 | 705億602万円 | 216万7082円 |
| 1981 | 456 | 京都府 | 舞鶴市 | 656億1453万円 | 206万5168円 |
| 1980 | 466 | 京都府 | 舞鶴市 | 600億1313万円 | 193万5533円 |
| 1979 | 445 | 京都府 | 舞鶴市 | 551億3529万円 | 181万4318円 |
| 1978 | 392 | 京都府 | 舞鶴市 | 531億1157万円 | 173万6524円 |
| 1977 | 423 | 京都府 | 舞鶴市 | 475億1494万円 | 160万1070円 |
| 1976 | 525 | 京都府 | 舞鶴市 | 423億6060万円 | 144万4226円 |
| 1975 | 436 | 京都府 | 舞鶴市 | 403億6325万円 | 139万1117円 |
舞鶴市(京都府)の世帯年収割合
総務省発表の「2023年 住宅・土地統計調査」より舞鶴市(京都府)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 12260世帯 | 39%(34%) |
| 300万円〜500万円 | 7990世帯 | 25%(25%) |
| 500万円〜700万円 | 5090世帯 | 16%(16%) |
| 700万円〜1000万円 | 3800世帯 | 12%(12%) |
| 1000万円~1500万円 | 970世帯 | 3%(6%) |
| 1500万円以上 | 370世帯 | 1%(2%) |
| 不明 | 1180世帯 | 4%(5%) |
| 世帯総数 | 31660世帯 | 100% |
舞鶴市の家賃水準
舞鶴市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
| 部屋 | 平均家賃 | 京都府平均 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 4.5万円 | 3.93万円 | 3.84万円 |
| 1K・1DK | 4.8万円 | 4.75万円 | 4.33万円 |
| 1LDK・2K・2DK | 6.6万円 | 6.47万円 | 5.36万円 |
| 2LDK・3K・3DK | 7.6万円 | 7.65万円 | 6.26万円 |
| 3LDK・4K~ | 7.7万円 | 8.7万円 | 7.56万円 |
舞鶴市に関するデータ
舞鶴市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など舞鶴市の基礎データを掲載。
※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 80336人(505位) | 昼間人口 | 78703人(98%) |
| 15歳未満人口 | 9756人(12.1%) | 15歳~64歳人口 | 43185人(53.8%) |
| 65歳以上人口 | 25438人(31.7%) | 外国人人口 | 836人(1%) |
| 労働力人口 | 38805人 | 就業者数 | 37585人 |
| 完全失業者数 | 1220人 | ||
| 出生数 | 505人 | 死亡者数 | 1086人 |
| 転入 | 3290人 | 転出 | 4100人 |
| 婚姻件数 | 297件 | 離婚件数 | 118件 |
| 保育所数 | 17カ所 | ||
| 幼稚園数 | 10園 | 幼稚園園児数 | 772人 |
| 小学校数 | 18校 | 小学校児童数 | 3959人 |
| 中学校数 | 7校 | 中学校生徒数 | 2052人 |
| 高校数 | 4校 | 高校生徒数 | 1456人 |
| 図書館数 | 5館 | 公民館数 | 7館 |
| 歯科医院の数 | 35院 | ||
| 病院の数 | 7院 | 診療所の数 | 59カ所 |
舞鶴市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。







