京都府の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから京都府の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) | 
|---|---|---|
| 1位 | 京田辺市 | 327万855円 | 
| 2位 | 長岡京市 | 323万8133円 | 
| 3位 | 大山崎町 | 316万4538円 | 
| 4位 | 八幡市 | 314万6784円 | 
| 5位 | 城陽市 | 302万8354円 | 
| 6位 | 精華町 | 301万8835円 | 
| 7位 | 向日市 | 301万4452円 | 
| 8位 | 宇治市 | 300万9081円 | 
| 9位 | 京都市 | 290万9019円 | 
| 10位 | 久御山町 | 287万1908円 | 
| 11位 | 木津川市 | 282万9498円 | 
| 12位 | 宇治田原町 | 274万6497円 | 
| 13位 | 亀岡市 | 274万99円 | 
| 14位 | 井手町 | 264万9843円 | 
| 15位 | 南山城村 | 256万6743円 | 
| 16位 | 舞鶴市 | 249万7222円 | 
| 17位 | 南丹市 | 240万9460円 | 
| 18位 | 福知山市 | 235万421円 | 
| 19位 | 笠置町 | 229万3093円 | 
| 20位 | 宮津市 | 228万302円 | 
| 21位 | 綾部市 | 225万6682円 | 
| 22位 | 和束町 | 220万9159円 | 
| 23位 | 京丹波町 | 212万1608円 | 
| 24位 | 伊根町 | 197万1183円 | 
| 25位 | 京丹後市 | 195万6680円 | 
| 26位 | 与謝野町 | 189万1020円 | 




 
 













