 
八千代町(茨城県)の所得推移グラフ
八千代町の所得推移データをグラフ化しています。
  統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 915 | 茨城県 | 八千代町 | 284億9392万円 | 315万6871円 | 
| 2023 | 868 | 茨城県 | 八千代町 | 283億696万円 | 297万7486円 | 
| 2022 | 742 | 茨城県 | 八千代町 | 286億1262万円 | 301万6000円 | 
| 2021 | 776 | 茨城県 | 八千代町 | 283億5547万円 | 293万5957円 | 
| 2020 | 852 | 茨城県 | 八千代町 | 269億7992万円 | 282万4531円 | 
| 2019 | 717 | 茨城県 | 八千代町 | 276億674万円 | 288万4415円 | 
| 2018 | 551 | 茨城県 | 八千代町 | 290億5920万円 | 298万6557円 | 
| 2017 | 520 | 茨城県 | 八千代町 | 284億3368万円 | 296万9885円 | 
| 2016 | 835 | 茨城県 | 八千代町 | 258億6451万円 | 275万5648円 | 
| 2015 | 959 | 茨城県 | 八千代町 | 246億593万円 | 265万8664円 | 
| 2014 | 781 | 茨城県 | 八千代町 | 251億8251万円 | 272万6265円 | 
| 2013 | 895 | 茨城県 | 八千代町 | 248億2394万円 | 264万8170円 | 
| 2012 | 854 | 茨城県 | 八千代町 | 247億2196万円 | 268万1340円 | 
| 2011 | 834 | 茨城県 | 八千代町 | 245億6341万円 | 270万7906円 | 
| 2010 | 1019 | 茨城県 | 八千代町 | 236億3122万円 | 261万1184円 | 
| 2009 | 1036 | 茨城県 | 八千代町 | 256億6537万円 | 268万3259円 | 
| 2008 | 988 | 茨城県 | 八千代町 | 261億8245万円 | 274万1331円 | 
| 2007 | 1103 | 茨城県 | 八千代町 | 252億4339万円 | 269万3778円 | 
| 2006 | 1092 | 茨城県 | 八千代町 | 252億8582万円 | 270万9873円 | 
| 2005 | 1100 | 茨城県 | 八千代町 | 253億3210万円 | 284万4387円 | 
| 2004 | 1286 | 茨城県 | 八千代町 | 240億5163万円 | 281万427円 | 
| 2003 | 1325 | 茨城県 | 八千代町 | 241億9455万円 | 283万8071円 | 
| 2002 | 1335 | 茨城県 | 八千代町 | 247億6621万円 | 287万2112円 | 
| 2001 | 1293 | 茨城県 | 八千代町 | 258億2877万円 | 291万7846円 | 
| 2000 | 1310 | 茨城県 | 八千代町 | 264億3172万円 | 292万1924円 | 
| 1999 | 957 | 茨城県 | 八千代町 | 293億2721万円 | 313万6601円 | 
| 1998 | 1212 | 茨城県 | 八千代町 | 275億7670万円 | 301万3518円 | 
| 1997 | 1230 | 茨城県 | 八千代町 | 273億5344万円 | 296万8682円 | 
| 1996 | 1179 | 茨城県 | 八千代町 | 269億3614万円 | 295万6117円 | 
| 1995 | 1050 | 茨城県 | 八千代町 | 276億8176万円 | 304万7310円 | 
| 1994 | 1070 | 茨城県 | 八千代町 | 265億7846万円 | 297万5645円 | 
| 1993 | 1075 | 茨城県 | 八千代町 | 253億4737万円 | 290万8810円 | 
| 1992 | 974 | 茨城県 | 八千代町 | 263億5231万円 | 303万3535円 | 
| 1991 | 1094 | 茨城県 | 八千代町 | 228億5652万円 | 278万1952円 | 
| 1990 | 1211 | 茨城県 | 八千代町 | 191億7734万円 | 253万1996円 | 
| 1989 | 1190 | 茨城県 | 八千代町 | 186億4049万円 | 234万300円 | 
| 1988 | 1275 | 茨城県 | 八千代町 | 163億8254万円 | 219万765円 | 
| 1987 | 1219 | 茨城県 | 八千代町 | 158億3118万円 | 213万138円 | 
| 1986 | 1335 | 茨城県 | 八千代町 | 141億4228万円 | 201万8020円 | 
| 1985 | 1329 | 茨城県 | 八千代町 | 136億1356万円 | 196万6710円 | 
| 1984 | 1373 | 茨城県 | 八千代町 | 126億4293万円 | 188万1949円 | 
| 1983 | 1364 | 茨城県 | 八千代町 | 120億8442万円 | 178万3942円 | 
| 1982 | 1302 | 茨城県 | 八千代町 | 114億9128万円 | 175万6808円 | 
| 1981 | 1325 | 茨城県 | 八千代町 | 104億5786万円 | 167万9979円 | 
| 1980 | 1439 | 茨城県 | 八千代町 | 93億5754万円 | 154万844円 | 
| 1979 | 1530 | 茨城県 | 八千代町 | 83億3276万円 | 140万7799円 | 
| 1978 | 1572 | 茨城県 | 八千代町 | 72億4999万円 | 131万4358円 | 
| 1977 | 1527 | 茨城県 | 八千代町 | 63億8650万円 | 126万164円 | 
| 1976 | 1615 | 茨城県 | 八千代町 | 55億8454万円 | 114万1100円 | 
| 1975 | 1501 | 茨城県 | 八千代町 | 48億4215万円 | 111万5447円 | 
八千代町(茨城県)の世帯年収割合
総務省発表の「2023年 住宅・土地統計調査」より八千代町(茨城県)の世帯年収割合を算出しました。
  年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 300万円未満 | 1780世帯 | 29%(34%) | 
| 300万円〜500万円 | 1430世帯 | 23%(25%) | 
| 500万円〜700万円 | 1380世帯 | 23%(16%) | 
| 700万円〜1000万円 | 730世帯 | 12%(12%) | 
| 1000万円~1500万円 | 500世帯 | 8%(6%) | 
| 1500万円以上 | 150世帯 | 2%(2%) | 
| 不明 | 110世帯 | 2%(5%) | 
| 世帯総数 | 6090世帯 | 100% | 
八千代町の家賃水準
八千代町のマンションの平均家賃を掲載。
  家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
八千代町に関するデータ
八千代町の人口や労働力人口、出生・死亡者数など八千代町の基礎データを掲載。
  ※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 21026人(1083位) | 昼間人口 | 19191人(91.3%) | 
| 15歳未満人口 | 2369人(11.3%) | 15歳~64歳人口 | 12114人(57.6%) | 
| 65歳以上人口 | 6459人(30.7%) | 外国人人口 | 1073人(5.1%) | 
| 労働力人口 | 11856人 | 就業者数 | 11454人 | 
| 完全失業者数 | 402人 | ||
| 出生数 | 95人 | 死亡者数 | 288人 | 
| 転入 | 975人 | 転出 | 611人 | 
| 婚姻件数 | 39件 | 離婚件数 | 16件 | 
| 保育所数 | 6カ所 | ||
| 幼稚園数 | 3園 | 幼稚園園児数 | 324人 | 
| 小学校数 | 5校 | 小学校児童数 | 963人 | 
| 中学校数 | 2校 | 中学校生徒数 | 539人 | 
| 高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 562人 | 
| 図書館数 | 1館 | 公民館数 | 1館 | 
| 歯科医院の数 | 9院 | ||
| 病院の数 | 1院 | 診療所の数 | 5カ所 | 
八千代町で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
	  7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
	  興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
	  また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。




 


 
 
 













