有価証券報告書より抽出した2018年上場企業の都道府県別(埼玉県)年収ランキング(全74社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 平均年収 | 570万2906円 |
| 埼玉県 | 最高年収 | 1053万7448円 |
| 埼玉県 | 最低年収 | 284万704円 |
埼玉県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 埼玉県 | オプトラン | 機械 | 1053万7448円 |
| 2位 | 埼玉県 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 805万6668円 |
| 3位 | 埼玉県 | ワコム | 電気機器 | 801万1451円 |
| 4位 | 埼玉県 | 川金ホールディングス | 鉄鋼 | 744万3000円 |
| 5位 | 埼玉県 | 新報国製鉄 | 鉄鋼 | 717万9000円 |
| 6位 | 埼玉県 | 八千代工業 | 輸送用機器 | 712万6223円 |
| 7位 | 埼玉県 | 芝浦電子 | 電気機器 | 700万5000円 |
| 8位 | 埼玉県 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 696万5537円 |
| 9位 | 埼玉県 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 693万1347円 |
| 10位 | 埼玉県 | タムロン | 精密機器 | 692万3402円 |
| 11位 | 埼玉県 | クラリオン | 電気機器 | 684万5000円 |
| 12位 | 埼玉県 | ジェコー | 精密機器 | 680万1201円 |
| 13位 | 埼玉県 | エイチワン | 金属製品 | 674万3278円 |
| 14位 | 埼玉県 | アイチコーポレーション | 機械 | 662万4000円 |
| 15位 | 埼玉県 | リベレステ | 不動産業 | 660万2000円 |
| 16位 | 埼玉県 | ショーワ | 輸送用機器 | 653万7096円 |
| 17位 | 埼玉県 | サンケン電気 | 電気機器 | 649万8000円 |
| 18位 | 埼玉県 | 日特エンジニアリング | 機械 | 649万5000円 |
| 19位 | 埼玉県 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 639万1675円 |
| 20位 | 埼玉県 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 633万7000円 |
| 21位 | 埼玉県 | 日本ピストンリング | 機械 | 627万3980円 |
| 22位 | 埼玉県 | T&K TOKA | 化学 | 626万6568円 |
| 23位 | 埼玉県 | サイゼリヤ | 小売業 | 623万6150円 |
| 24位 | 埼玉県 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 623万4000円 |
| 25位 | 埼玉県 | オリジン | 電気機器 | 621万6000円 |
| 26位 | 埼玉県 | ジーテクト | 金属製品 | 605万6950円 |
| 27位 | 埼玉県 | ホロン | 精密機器 | 602万1000円 |
| 28位 | 埼玉県 | ヤオコー | 小売業 | 601万5000円 |
| 29位 | 埼玉県 | リズム時計工業 | 精密機器 | 599万1000円 |
| 30位 | 埼玉県 | エフテック | 輸送用機器 | 598万8660円 |
| 31位 | 埼玉県 | しまむら | 小売業 | 596万9000円 |
| 32位 | 埼玉県 | エンプラス | 電気機器 | 589万8000円 |
| 33位 | 埼玉県 | キヤノン電子 | 電気機器 | 579万7079円 |
| 34位 | 埼玉県 | フコク | ゴム製品 | 579万2428円 |
| 35位 | 埼玉県 | AGS | 情報・通信業 | 576万6000円 |
| 36位 | 埼玉県 | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 | 569万3000円 |
| 37位 | 埼玉県 | 理研コランダム | ガラス・土石製品 | 568万6000円 |
| 38位 | 埼玉県 | LIXILビバ | 小売業 | 564万9896円 |
| 39位 | 埼玉県 | 大成ラミック | 化学 | 564万9737円 |
| 40位 | 埼玉県 | オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 554万6010円 |
| 41位 | 埼玉県 | プラコー | 機械 | 551万7000円 |
| 42位 | 埼玉県 | パシフィックシステム | 情報・通信業 | 550万6241円 |
| 43位 | 埼玉県 | 大泉製作所 | 電気機器 | 548万2204円 |
| 44位 | 埼玉県 | 前澤工業 | 機械 | 533万656円 |
| 45位 | 埼玉県 | 日本精密 | 精密機器 | 532万8000円 |
| 46位 | 埼玉県 | ASJ | 情報・通信業 | 532万6162円 |
| 47位 | 埼玉県 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 528万8000円 |
| 48位 | 埼玉県 | バッファロー | 小売業 | 522万8000円 |
| 49位 | 埼玉県 | 秩父鉄道 | 陸運業 | 518万8507円 |
| 50位 | 埼玉県 | マミーマート | 小売業 | 518万1000円 |
| 51位 | 埼玉県 | ベルク | 小売業 | 518万1000円 |
| 52位 | 埼玉県 | 国際チャート | パルプ・紙 | 512万4000円 |
| 53位 | 埼玉県 | 日本製罐 | 金属製品 | 507万9411円 |
| 54位 | 埼玉県 | スーパーバリュー | 小売業 | 506万5000円 |
| 55位 | 埼玉県 | きもと(KIMOTO) | 化学 | 506万5000円 |
| 56位 | 埼玉県 | ベルーナ | 小売業 | 503万円 |
| 57位 | 埼玉県 | ハイデイ日高 | 小売業 | 494万2000円 |
| 58位 | 埼玉県 | 島忠 | 小売業 | 482万3000円 |
| 59位 | 埼玉県 | グラファイトデザイン | その他製品 | 478万8519円 |
| 60位 | 埼玉県 | ヒーハイスト精工 | 機械 | 477万1000円 |
| 61位 | 埼玉県 | ピックルスコーポレーション | 食料品 | 474万4000円 |
| 62位 | 埼玉県 | 丸和運輸機関 | 陸運業 | 468万2000円 |
| 63位 | 埼玉県 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 457万6000円 |
| 64位 | 埼玉県 | 篠崎屋 | 食料品 | 457万6000円 |
| 65位 | 埼玉県 | 中央化学 | 化学 | 452万7000円 |
| 66位 | 埼玉県 | サイボー | 繊維製品 | 442万円 |
| 67位 | 埼玉県 | ヤマト・インダストリー | 化学 | 421万2000円 |
| 68位 | 埼玉県 | 一蔵 | サービス業 | 416万1000円 |
| 69位 | 埼玉県 | 安楽亭 | 小売業 | 414万3542円 |
| 70位 | 埼玉県 | ツツミ | その他製品 | 400万9000円 |
| 71位 | 埼玉県 | ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 393万円 |
| 72位 | 埼玉県 | リード | 輸送用機器 | 386万1000円 |
| 73位 | 埼玉県 | かんなん丸 | 小売業 | 328万8343円 |
| 74位 | 埼玉県 | バナーズ | 小売業 | 284万704円 |







