有価証券報告書より抽出した2020年上場企業の都道府県別(兵庫県)年収ランキング(全106社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 兵庫県 | 平均年収 | 584万3493円 | 
| 兵庫県 | 最高年収 | 857万7069円 | 
| 兵庫県 | 最低年収 | 321万7000円 | 
兵庫県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | タクマ | 機械 | 857万7069円 | 
| 2位 | 兵庫県 | JCRファーマ | 医薬品 | 830万3000円 | 
| 3位 | 兵庫県 | シスメックス | 電気機器 | 800万2000円 | 
| 4位 | 兵庫県 | アシックス | その他製品 | 778万8463円 | 
| 5位 | 兵庫県 | 大和工業 | 鉄鋼 | 760万815円 | 
| 6位 | 兵庫県 | 神鋼環境ソリューション | 機械 | 743万7000円 | 
| 7位 | 兵庫県 | トーカロ | 金属製品 | 738万9000円 | 
| 8位 | 兵庫県 | SECカーボン | ガラス・土石製品 | 731万4433円 | 
| 9位 | 兵庫県 | 木村化工機 | 機械 | 728万1849円 | 
| 10位 | 兵庫県 | メック | 化学 | 722万8000円 | 
| 11位 | 兵庫県 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 715万4602円 | 
| 12位 | 兵庫県 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 711万5000円 | 
| 13位 | 兵庫県 | グローリー | 機械 | 697万8410円 | 
| 14位 | 兵庫県 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 690万3542円 | 
| 15位 | 兵庫県 | 和田興産 | 不動産業 | 679万6000円 | 
| 16位 | 兵庫県 | フェリシモ | 小売業 | 678万113円 | 
| 17位 | 兵庫県 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 674万2853円 | 
| 18位 | 兵庫県 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 672万6000円 | 
| 19位 | 兵庫県 | 石原ケミカル | 化学 | 670万5000円 | 
| 20位 | 兵庫県 | 加藤産業 | 卸売業 | 667万3517円 | 
| 21位 | 兵庫県 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 666万9000円 | 
| 22位 | 兵庫県 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 665万9589円 | 
| 23位 | 兵庫県 | バンドー化学 | ゴム製品 | 657万1449円 | 
| 24位 | 兵庫県 | 日工 | 機械 | 655万8153円 | 
| 25位 | 兵庫県 | WDBホールディングス | サービス業 | 650万3000円 | 
| 26位 | 兵庫県 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 642万7000円 | 
| 27位 | 兵庫県 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 640万3000円 | 
| 28位 | 兵庫県 | ノザワ | ガラス・土石製品 | 639万1000円 | 
| 29位 | 兵庫県 | 帝国電機製作所 | 機械 | 637万4286円 | 
| 30位 | 兵庫県 | TOA | 電気機器 | 637万1000円 | 
| 31位 | 兵庫県 | ワールド | 繊維製品 | 635万2358円 | 
| 32位 | 兵庫県 | ソネック | 建設業 | 632万4339円 | 
| 33位 | 兵庫県 | シャルレ | 卸売業 | 632万4000円 | 
| 34位 | 兵庫県 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 628万3836円 | 
| 35位 | 兵庫県 | トーホー | 卸売業 | 627万5782円 | 
| 36位 | 兵庫県 | 住友精密工業 | 機械 | 625万9364円 | 
| 37位 | 兵庫県 | 神栄 | 卸売業 | 622万7000円 | 
| 38位 | 兵庫県 | ノーリツ | 金属製品 | 621万8287円 | 
| 39位 | 兵庫県 | 古野電気 | 電気機器 | 619万8401円 | 
| 40位 | 兵庫県 | 東亜バルブエンジニアリング | 機械 | 616万7262円 | 
| 41位 | 兵庫県 | 東洋機械金属 | 機械 | 614万9503円 | 
| 42位 | 兵庫県 | ウィル | 不動産業 | 611万6684円 | 
| 43位 | 兵庫県 | 六甲バター | 食料品 | 610万8286円 | 
| 44位 | 兵庫県 | 多木化学 | 化学 | 610万3001円 | 
| 45位 | 兵庫県 | 神戸天然物化学 | サービス業 | 609万2000円 | 
| 46位 | 兵庫県 | 特殊電極 | 金属製品 | 607万1000円 | 
| 47位 | 兵庫県 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 606万9938円 | 
| 48位 | 兵庫県 | ニチリン | ゴム製品 | 606万4061円 | 
| 49位 | 兵庫県 | さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 595万4000円 | 
| 50位 | 兵庫県 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 588万3517円 | 
| 51位 | 兵庫県 | 石光商事 | 卸売業 | 587万7000円 | 
| 52位 | 兵庫県 | アジュバンコスメジャパン | 化学 | 587万4000円 | 
| 53位 | 兵庫県 | 西松屋チェーン | 小売業 | 585万8111円 | 
| 54位 | 兵庫県 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 584万9000円 | 
| 55位 | 兵庫県 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 583万3952円 | 
| 56位 | 兵庫県 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 582万542円 | 
| 57位 | 兵庫県 | 三相電機 | 電気機器 | 580万2000円 | 
| 58位 | 兵庫県 | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | 580万円 | 
| 59位 | 兵庫県 | 虹技 | 鉄鋼 | 571万7000円 | 
| 60位 | 兵庫県 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 569万6000円 | 
| 61位 | 兵庫県 | 山陽電気鉄道 | 陸運業 | 569万982円 | 
| 62位 | 兵庫県 | ビオフェルミン製薬 | 医薬品 | 565万6000円 | 
| 63位 | 兵庫県 | 東リ | 化学 | 565万1000円 | 
| 64位 | 兵庫県 | フジッコ | 食料品 | 562万8000円 | 
| 65位 | 兵庫県 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 561万4669円 | 
| 66位 | 兵庫県 | MonotaRO | 小売業 | 559万708円 | 
| 67位 | 兵庫県 | ドーン | 情報・通信業 | 555万9000円 | 
| 68位 | 兵庫県 | ノエビアホールディングス | 化学 | 554万7176円 | 
| 69位 | 兵庫県 | KHC | 建設業 | 552万2147円 | 
| 70位 | 兵庫県 | 関西スーパーマーケット | 小売業 | 548万6192円 | 
| 71位 | 兵庫県 | 丸尾カルシウム | 化学 | 547万1342円 | 
| 72位 | 兵庫県 | 兵機海運 | 倉庫・運輸関連業 | 545万7510円 | 
| 73位 | 兵庫県 | 三機サービス | サービス業 | 545万2000円 | 
| 74位 | 兵庫県 | 川上塗料 | 化学 | 544万6921円 | 
| 75位 | 兵庫県 | 美樹工業 | 建設業 | 544万3654円 | 
| 76位 | 兵庫県 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 541万1946円 | 
| 77位 | 兵庫県 | OKK | 機械 | 531万5000円 | 
| 78位 | 兵庫県 | トレーディア | 倉庫・運輸関連業 | 529万9587円 | 
| 79位 | 兵庫県 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 527万8000円 | 
| 80位 | 兵庫県 | 神東塗料 | 化学 | 523万421円 | 
| 81位 | 兵庫県 | モロゾフ | 食料品 | 522万6350円 | 
| 82位 | 兵庫県 | 神戸電鉄 | 陸運業 | 506万2000円 | 
| 83位 | 兵庫県 | 極東産機 | 機械 | 502万2686円 | 
| 84位 | 兵庫県 | 大真空 | 電気機器 | 501万6993円 | 
| 85位 | 兵庫県 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 500万8528円 | 
| 86位 | 兵庫県 | カネミツ | 輸送用機器 | 500万円 | 
| 87位 | 兵庫県 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 498万3000円 | 
| 88位 | 兵庫県 | ケミプロ化成 | 化学 | 497万1000円 | 
| 89位 | 兵庫県 | 神姫バス | 陸運業 | 486万6101円 | 
| 90位 | 兵庫県 | 神戸物産 | 卸売業 | 484万63円 | 
| 91位 | 兵庫県 | S FOODS | 食料品 | 483万6136円 | 
| 92位 | 兵庫県 | G-7ホールディングス | 小売業 | 476万5641円 | 
| 93位 | 兵庫県 | 日和産業 | 食料品 | 475万2000円 | 
| 94位 | 兵庫県 | エコートレーディング | 卸売業 | 466万6493円 | 
| 95位 | 兵庫県 | ロック・フィールド | 食料品 | 464万1005円 | 
| 96位 | 兵庫県 | ヒラキ | 小売業 | 459万2000円 | 
| 97位 | 兵庫県 | 日本電子材料 | 電気機器 | 451万円 | 
| 98位 | 兵庫県 | ファースト住建 | 不動産業 | 449万3000円 | 
| 99位 | 兵庫県 | アマテイ | 金属製品 | 419万5000円 | 
| 100位 | 兵庫県 | イボキン | 鉄鋼 | 409万9000円 | 
| 101位 | 兵庫県 | スタジオアタオ | 小売業 | 409万7000円 | 
| 102位 | 兵庫県 | キムラタン | 繊維製品 | 400万2000円 | 
| 103位 | 兵庫県 | フジコー | 繊維製品 | 395万2000円 | 
| 104位 | 兵庫県 | フジプレアム | 化学 | 362万5119円 | 
| 105位 | 兵庫県 | 山陽百貨店 | 小売業 | 342万3533円 | 
| 106位 | 兵庫県 | 日本製麻 | 卸売業 | 321万7000円 | 



















