有価証券報告書より抽出した2015年上場企業の都道府県別(兵庫県)年収ランキング(全108社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
| 都道府県名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 平均年収 | 571万1022円 |
| 兵庫県 | 最高年収 | 789万1000円 |
| 兵庫県 | 最低年収 | 325万8000円 |
兵庫県 上場企業一覧
| 順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | JCRファーマ | 医薬品 | 789万1000円 |
| 2位 | 兵庫県 | シスメックス | 電気機器 | 777万7000円 |
| 3位 | 兵庫県 | タクマ | 機械 | 757万3848円 |
| 4位 | 兵庫県 | メック | 化学 | 744万1000円 |
| 5位 | 兵庫県 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 738万5935円 |
| 6位 | 兵庫県 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 722万1339円 |
| 7位 | 兵庫県 | ノザワ | ガラス・土石製品 | 710万8000円 |
| 8位 | 兵庫県 | ダンロップスポーツ | その他製品 | 702万8775円 |
| 9位 | 兵庫県 | グローリー | 機械 | 697万9465円 |
| 10位 | 兵庫県 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 694万9569円 |
| 11位 | 兵庫県 | シャルレ | 卸売業 | 692万円 |
| 12位 | 兵庫県 | フェリシモ | 小売業 | 691万5690円 |
| 13位 | 兵庫県 | アシックス | その他製品 | 691万739円 |
| 14位 | 兵庫県 | トーカロ | 金属製品 | 689万円 |
| 15位 | 兵庫県 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 687万4775円 |
| 16位 | 兵庫県 | 日工 | 機械 | 677万199円 |
| 17位 | 兵庫県 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 669万円 |
| 18位 | 兵庫県 | 神鋼環境ソリューション | 機械 | 666万8000円 |
| 19位 | 兵庫県 | TOA | 電気機器 | 663万4000円 |
| 20位 | 兵庫県 | ノエビアホールディングス | 化学 | 659万3755円 |
| 21位 | 兵庫県 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 656万7000円 |
| 22位 | 兵庫県 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 655万6000円 |
| 23位 | 兵庫県 | ニチリン | ゴム製品 | 650万5686円 |
| 24位 | 兵庫県 | 木村化工機 | 機械 | 648万8521円 |
| 25位 | 兵庫県 | 六甲バター | 食料品 | 647万5456円 |
| 26位 | 兵庫県 | バンドー化学 | ゴム製品 | 644万1537円 |
| 27位 | 兵庫県 | 住友精密工業 | 機械 | 644万122円 |
| 28位 | 兵庫県 | 和田興産 | 不動産業 | 642万円 |
| 29位 | 兵庫県 | 神栄 | 卸売業 | 641万3000円 |
| 30位 | 兵庫県 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 640万6000円 |
| 31位 | 兵庫県 | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 | 639万7000円 |
| 32位 | 兵庫県 | 西菱電機 | サービス業 | 630万4000円 |
| 33位 | 兵庫県 | ソネック | 建設業 | 626万7079円 |
| 34位 | 兵庫県 | 伊藤ハム | 食料品 | 623万637円 |
| 35位 | 兵庫県 | 東洋機械金属 | 機械 | 621万3000円 |
| 36位 | 兵庫県 | 多木化学 | 化学 | 620万3226円 |
| 37位 | 兵庫県 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 620万3000円 |
| 38位 | 兵庫県 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 615万5177円 |
| 39位 | 兵庫県 | 石原ケミカル | 化学 | 614万6000円 |
| 40位 | 兵庫県 | 大和工業 | 鉄鋼 | 612万5316円 |
| 41位 | 兵庫県 | 加藤産業 | 卸売業 | 612万5104円 |
| 42位 | 兵庫県 | WDBホールディングス | サービス業 | 611万5000円 |
| 43位 | 兵庫県 | ノーリツ | 金属製品 | 607万5960円 |
| 44位 | 兵庫県 | 古野電気 | 電気機器 | 588万6913円 |
| 45位 | 兵庫県 | ウィル | 不動産業 | 583万4906円 |
| 46位 | 兵庫県 | さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 581万6000円 |
| 47位 | 兵庫県 | 帝国電機製作所 | 機械 | 580万7619円 |
| 48位 | 兵庫県 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 580万5333円 |
| 49位 | 兵庫県 | 東リ | 化学 | 580万円 |
| 50位 | 兵庫県 | アジュバンコスメジャパン | 化学 | 578万1000円 |
| 51位 | 兵庫県 | みなと銀行 | 銀行業 | 575万6000円 |
| 52位 | 兵庫県 | 西松屋チェーン | 小売業 | 575万3551円 |
| 53位 | 兵庫県 | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | 570万円 |
| 54位 | 兵庫県 | 増田製粉所 | 食料品 | 569万3000円 |
| 55位 | 兵庫県 | 石光商事 | 卸売業 | 567万5000円 |
| 56位 | 兵庫県 | 西芝電機 | 電気機器 | 566万6115円 |
| 57位 | 兵庫県 | カネミツ | 輸送用機器 | 565万2000円 |
| 58位 | 兵庫県 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 557万5100円 |
| 59位 | 兵庫県 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 554万5000円 |
| 60位 | 兵庫県 | 虹技 | 鉄鋼 | 554万1000円 |
| 61位 | 兵庫県 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 551万7272円 |
| 62位 | 兵庫県 | トーホー | 卸売業 | 549万9140円 |
| 63位 | 兵庫県 | フジッコ | 食料品 | 548万2000円 |
| 64位 | 兵庫県 | G-7ホールディングス | 小売業 | 537万8233円 |
| 65位 | 兵庫県 | ビオフェルミン製薬 | 医薬品 | 536万9000円 |
| 66位 | 兵庫県 | 山陽電気鉄道 | 陸運業 | 536万3913円 |
| 67位 | 兵庫県 | 美樹工業 | 建設業 | 534万5707円 |
| 68位 | 兵庫県 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 534万303円 |
| 69位 | 兵庫県 | トリドール | 小売業 | 532万2000円 |
| 70位 | 兵庫県 | SECカーボン | ガラス・土石製品 | 530万516円 |
| 71位 | 兵庫県 | アーバンライフ | 不動産業 | 529万3000円 |
| 72位 | 兵庫県 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 526万1470円 |
| 73位 | 兵庫県 | 三相電機 | 電気機器 | 523万8000円 |
| 74位 | 兵庫県 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 522万8000円 |
| 75位 | 兵庫県 | 特殊電極 | 金属製品 | 522万6000円 |
| 76位 | 兵庫県 | ドーン | 情報・通信業 | 521万1000円 |
| 77位 | 兵庫県 | 関西スーパーマーケット | 小売業 | 519万4509円 |
| 78位 | 兵庫県 | 丸尾カルシウム | 化学 | 519万2831円 |
| 79位 | 兵庫県 | OKK | 機械 | 516万3000円 |
| 80位 | 兵庫県 | モロゾフ | 食料品 | 509万2518円 |
| 81位 | 兵庫県 | MONOTARO | 小売業 | 504万7540円 |
| 82位 | 兵庫県 | 東亜バルブエンジニアリング | 機械 | 503万3428円 |
| 83位 | 兵庫県 | 川上塗料 | 化学 | 502万1342円 |
| 84位 | 兵庫県 | 神戸電鉄 | 陸運業 | 499万2000円 |
| 85位 | 兵庫県 | 兵機海運 | 倉庫・運輸関連業 | 498万637円 |
| 86位 | 兵庫県 | 神東塗料 | 化学 | 493万5656円 |
| 87位 | 兵庫県 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 492万円 |
| 88位 | 兵庫県 | 神姫バス | 陸運業 | 488万5500円 |
| 89位 | 兵庫県 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 486万8571円 |
| 90位 | 兵庫県 | トレーディア | 倉庫・運輸関連業 | 480万8510円 |
| 91位 | 兵庫県 | 大真空 | 電気機器 | 475万7550円 |
| 92位 | 兵庫県 | 日和産業 | 食料品 | 474万5000円 |
| 93位 | 兵庫県 | エスフーズ(SFOODS) | 食料品 | 473万3854円 |
| 94位 | 兵庫県 | 神戸物産 | 卸売業 | 469万9275円 |
| 95位 | 兵庫県 | ヒラキ | 小売業 | 464万1000円 |
| 96位 | 兵庫県 | キムラタン | 繊維製品 | 459万円 |
| 97位 | 兵庫県 | ロック・フィールド | 食料品 | 458万7641円 |
| 98位 | 兵庫県 | エコートレーディング | 卸売業 | 451万7519円 |
| 99位 | 兵庫県 | ケミプロ化成 | 化学 | 448万1527円 |
| 100位 | 兵庫県 | TASAKI | その他製品 | 441万2251円 |
| 101位 | 兵庫県 | 神戸発動機 | 輸送用機器 | 441万2214円 |
| 102位 | 兵庫県 | ファースト住建 | 不動産業 | 436万4000円 |
| 103位 | 兵庫県 | 日本電子材料 | 電気機器 | 430万8000円 |
| 104位 | 兵庫県 | アマテイ | 金属製品 | 397万3000円 |
| 105位 | 兵庫県 | フジプレアム | 化学 | 393万1947円 |
| 106位 | 兵庫県 | フジコー | 繊維製品 | 364万8000円 |
| 107位 | 兵庫県 | 山陽百貨店 | 小売業 | 343万2562円 |
| 108位 | 兵庫県 | 日本製麻 | 卸売業 | 325万8000円 |







