
丸山 和郁選手(東京ヤクルトスワローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
| 選手名 | 丸山 和郁 (まるやま かずや) | ||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 4 | ポジション | 外野手(左投左打) |
| ドラフト | 2021年ドラフト2位 | 契約金 | 7500万円 |
| 生年月日(年齢) | 1999年07月18日(27歳) | 出身地 | 群馬県 |
| 身長 | 174cm | 体重 | 80kg |
| 経歴 | 前橋育英高 - 明治大 | ||
丸山 和郁
2026年 年俸:2200万円
平均年俸 :1820万円(通算5年)
最高年俸:2600万円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:9100万円
丸山 和郁選手の2026年の年俸は2200万円でした。
プロ野球選手としての5年間の通算平均年俸は1820万円、総額は9100万円になります。
丸山 和郁選手 年俸データ
| 年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 26歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 2200万円 | 4 |
| 2025年 | 25歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 2600万円 | 4 |
| 2024年 | 24歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1600万円 | 4 |
| 2023年 | 23歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1500万円 | 4 |
| 2022年 | 22歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1200万円 | 4 |
打者成績
※横スクロールできます| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東京ヤクルト | 39 | 36 | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.176 |
| 2024 | 東京ヤクルト | 96 | 296 | 253 | 30 | 61 | 7 | 1 | 0 | 70 | 12 | 4 | 2 | 17 | 0 | 24 | 2 | 49 | 2 | 0.241 | 0.277 | 0.312 |
| 2023 | 東京ヤクルト | 67 | 106 | 97 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1 | 0.206 | 0.258 | 0.252 |
| 2022 | 東京ヤクルト | 71 | 97 | 90 | 14 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 | 0.233 | 0.311 | 0.258 |
東京ヤクルトスワローズの選手一覧
| 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
| ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |





