
瀬戸内町(鹿児島県)の所得推移グラフ
瀬戸内町の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1537 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 73億8593万3000円 | 244万7293円 |
2018 | 1463 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 73億3076万円 | 247万6608円 |
2017 | 1340 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 72億6262万4000円 | 252万4374円 |
2016 | 1374 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 72億6837万2000円 | 248万4913円 |
2015 | 1272 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 72億839万1000円 | 251万3385円 |
2014 | 1307 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 72億6261万5000円 | 247万3642円 |
2013 | 897 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 76億6807万円 | 264万7814円 |
2012 | 1202 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 71億5326万3000円 | 250万7277円 |
2011 | 1074 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 72億2522万6000円 | 257万5838円 |
2010 | 995 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 73億1616万1000円 | 262万1340円 |
2009 | 1097 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 76億5268万2000円 | 265万738円 |
2008 | 1086 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 80億1212万7000円 | 269万1343円 |
2007 | 1059 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 82億1680万2000円 | 271万8095円 |
2006 | 1056 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 83億4672万1000円 | 273万1257円 |
2005 | 1062 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 84億5344万2000円 | 285万9757円 |
2004 | 1093 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 85億7424万円 | 292万5363円 |
2003 | 1013 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 87億4715万1000円 | 301万1067円 |
2002 | 1134 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 90億7049万円 | 299万8509円 |
2001 | 1095 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 93億7188万6000円 | 303万5920円 |
2000 | 1035 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 96億3507万6000円 | 309万1138円 |
1999 | 1093 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 95億1314万9000円 | 306万5791円 |
1998 | 1027 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 95億5881万6000円 | 312万7885円 |
1997 | 1104 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 95億3143万2000円 | 305万1035円 |
1996 | 1126 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 92億6941万円 | 298万5317円 |
1995 | 1059 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 89億977万8000円 | 304万2957円 |
1994 | 1104 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 85億716万1000円 | 295万4901円 |
1993 | 1068 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 84億1773万8000円 | 291万2712円 |
1992 | 1142 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 79億8849万8000円 | 288万1854円 |
1991 | 1067 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 72億1399万9000円 | 279万9379円 |
1990 | 844 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 68億3902万7000円 | 276万7716円 |
1989 | 987 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 66億4543万9000円 | 245万5816円 |
1988 | 941 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 63億2203万3000円 | 236万6030円 |
1987 | 928 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 59億8163万3000円 | 227万69円 |
1986 | 1000 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 58億1581万円 | 218万5573円 |
1985 | 1001 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 55億3998万1000円 | 211万6921円 |
1984 | 745 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 52億7742万1000円 | 217万5359円 |
1983 | 767 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 51億3977万6000円 | 204万8536円 |
1982 | 596 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 50億1348万4000円 | 206万3162円 |
1981 | 631 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 49億2064万6000円 | 196万7471円 |
1980 | 689 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 43億9918万4000円 | 181万1109円 |
1979 | 564 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 39億2696万1000円 | 175万5459円 |
1978 | 433 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 34億6002万7000円 | 171万2885円 |
1977 | 270 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 29億4693万円 | 168万4923円 |
1976 | 344 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 26億1491万1000円 | 152万3841円 |
1975 | 371 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 20億5204万8000円 | 142万6024円 |
瀬戸内町(鹿児島県)の世帯年収割合
総務省発表の「2018年 住宅・土地統計調査」より瀬戸内町(鹿児島県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 世帯 | 0%(34%) |
300万円〜500万円 | 世帯 | 0%(26%) |
500万円〜700万円 | 世帯 | 0%(15%) |
700万円〜1000万円 | 世帯 | 0%(11%) |
1000万円~1500万円 | 世帯 | 0%(5%) |
1500万円以上 | 世帯 | 0%(2%) |
不明 | 世帯 | 0%(8%) |
世帯総数 | 世帯 | 100% |
瀬戸内町の家賃水準
瀬戸内町のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
瀬戸内町に関するデータ
瀬戸内町の人口や労働力人口、出生・死亡者数など瀬戸内町の基礎データを掲載。
※2019年総務省発表。各データ取得年は不規則。
人口 | 9042人(1444位) | 昼間人口 | 9096人(100.6%) |
15歳未満人口 | 1093人(12.1%) | 15歳~64歳人口 | 4757人(52.6%) |
65歳以上人口 | 3189人(35.3%) | 外国人人口 | 9人(0.1%) |
労働力人口 | 3979人 | 就業者数 | 3773人 |
完全失業者数 | 206人 | ||
出生数 | 55人 | 死亡者数 | 177人 |
転入 | 442人 | 転出 | 451人 |
婚姻件数 | 32件 | 離婚件数 | 19件 |
保育所数 | 1カ所 | 保育所在籍者数 | 109人 |
幼稚園数 | 2園 | 幼稚園園児数 | 116人 |
小学校数 | 15校 | 小学校児童数 | 448人 |
中学校数 | 12校 | 中学校生徒数 | 188人 |
高校数 | 1校 | 高校生徒数 | 129人 |
図書館数 | 1館 | 公民館数 | 1館 |
歯科医院の数 | 5院 | ||
病院の数 | 2院 | 診療所の数 | 11カ所 |
瀬戸内町で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。