尼崎市(兵庫県)の所得推移グラフ
尼崎市の所得推移データをグラフ化しています。
  統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 282 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7517億9527万円 | 367万5200円 | 
| 2023 | 305 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7312億1455万円 | 341万4289円 | 
| 2022 | 289 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7236億5338万円 | 339万6000円 | 
| 2021 | 323 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6866億8777万円 | 327万6948円 | 
| 2020 | 324 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6773億7755万円 | 321万7502円 | 
| 2019 | 313 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6715億5677万円 | 322万6141円 | 
| 2018 | 336 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6476億7728万円 | 317万4452円 | 
| 2017 | 348 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6273億8473万円 | 312万5297円 | 
| 2016 | 331 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6166億4837万円 | 312万8178円 | 
| 2015 | 338 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6035億8602万円 | 309万8936円 | 
| 2014 | 346 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5940億6155万円 | 305万9239円 | 
| 2013 | 343 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5894億7193万円 | 303万517円 | 
| 2012 | 350 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5902億6286万円 | 303万3304円 | 
| 2011 | 366 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5880億5472万円 | 302万9398円 | 
| 2010 | 361 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5952億1444万円 | 304万6850円 | 
| 2009 | 364 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6332億875万円 | 317万6447円 | 
| 2008 | 378 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6377億9036万円 | 321万5544円 | 
| 2007 | 379 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6333億5871万円 | 321万9939円 | 
| 2006 | 388 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6249億7683万円 | 321万3777円 | 
| 2005 | 411 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5946億6335万円 | 329万9067円 | 
| 2004 | 414 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5830億295万円 | 335万3849円 | 
| 2003 | 414 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5945億9433万円 | 339万5102円 | 
| 2002 | 395 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6280億3981万円 | 347万9021円 | 
| 2001 | 392 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6477億1435万円 | 352万2043円 | 
| 2000 | 390 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6681億1258万円 | 354万6226円 | 
| 1999 | 378 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7016億6719万円 | 359万3005円 | 
| 1998 | 357 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7326億9494万円 | 367万3338円 | 
| 1997 | 329 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7377億464万円 | 368万5078円 | 
| 1996 | 344 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6959億359万円 | 360万3683円 | 
| 1995 | 377 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6614億7930万円 | 358万3700円 | 
| 1994 | 369 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7331億3827万円 | 354万4625円 | 
| 1993 | 351 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7300億2437万円 | 354万4375円 | 
| 1992 | 427 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7304億6855万円 | 361万1122円 | 
| 1991 | 385 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6930億2928万円 | 350万9151円 | 
| 1990 | 331 | 兵庫県 | 尼崎市 | 6391億4864万円 | 334万4804円 | 
| 1989 | 350 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5768億1146万円 | 300万335円 | 
| 1988 | 341 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5419億150万円 | 283万5533円 | 
| 1987 | 314 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5238億579万円 | 274万1104円 | 
| 1986 | 303 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5050億7080万円 | 267万8682円 | 
| 1985 | 283 | 兵庫県 | 尼崎市 | 4861億338万円 | 260万2127円 | 
| 1984 | 281 | 兵庫県 | 尼崎市 | 4704億7915万円 | 252万1135円 | 
| 1983 | 280 | 兵庫県 | 尼崎市 | 4578億4815万円 | 241万5894円 | 
| 1982 | 265 | 兵庫県 | 尼崎市 | 4273億7920万円 | 233万5342円 | 
| 1981 | 268 | 兵庫県 | 尼崎市 | 4033億2843万円 | 222万1082円 | 
| 1980 | 274 | 兵庫県 | 尼崎市 | 3725億6912万円 | 207万5929円 | 
| 1979 | 246 | 兵庫県 | 尼崎市 | 3482億1510万円 | 194万8471円 | 
| 1978 | 212 | 兵庫県 | 尼崎市 | 3312億7884万円 | 184万5030円 | 
| 1977 | 218 | 兵庫県 | 尼崎市 | 3039億6097万円 | 171万6498円 | 
| 1976 | 194 | 兵庫県 | 尼崎市 | 2880億6271万円 | 162万7988円 | 
| 1975 | 184 | 兵庫県 | 尼崎市 | 2727億9922万円 | 151万4584円 | 
尼崎市(兵庫県)の世帯年収割合
総務省発表の「2023年 住宅・土地統計調査」より尼崎市(兵庫県)の世帯年収割合を算出しました。
  年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 300万円未満 | 79050世帯 | 35%(34%) | 
| 300万円〜500万円 | 55450世帯 | 25%(25%) | 
| 500万円〜700万円 | 33930世帯 | 15%(16%) | 
| 700万円〜1000万円 | 25410世帯 | 11%(12%) | 
| 1000万円~1500万円 | 8110世帯 | 4%(6%) | 
| 1500万円以上 | 2360世帯 | 1%(2%) | 
| 不明 | 18400世帯 | 8%(5%) | 
| 世帯総数 | 222700世帯 | 100% | 
尼崎市の家賃水準
尼崎市のマンションの平均家賃を掲載。
  家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
| 部屋 | 平均家賃 | 兵庫県平均 | 全国平均 | 
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 3.9万円 | 3.87万円 | 3.84万円 | 
| 1K・1DK | 5.4万円 | 4.47万円 | 4.33万円 | 
| 1LDK・2K・2DK | 6.8万円 | 5.44万円 | 5.36万円 | 
| 2LDK・3K・3DK | 7.8万円 | 6.34万円 | 6.26万円 | 
| 3LDK・4K~ | 8.5万円 | 7.44万円 | 7.56万円 | 
尼崎市に関するデータ
尼崎市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など尼崎市の基礎データを掲載。
  ※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 459593人(45位) | 昼間人口 | 443929人(96.6%) | 
| 15歳未満人口 | 47978人(10.4%) | 15歳~64歳人口 | 246316人(53.6%) | 
| 65歳以上人口 | 120113人(26.1%) | 外国人人口 | 8420人(1.8%) | 
| 労働力人口 | 194620人 | 就業者数 | 185592人 | 
| 完全失業者数 | 9028人 | ||
| 出生数 | 3562人 | 死亡者数 | 5450人 | 
| 転入 | 17975人 | 転出 | 17084人 | 
| 婚姻件数 | 2526件 | 離婚件数 | 838件 | 
| 保育所数 | 92カ所 | ||
| 幼稚園数 | 27園 | 幼稚園園児数 | 4330人 | 
| 小学校数 | 42校 | 小学校児童数 | 20413人 | 
| 中学校数 | 20校 | 中学校生徒数 | 9780人 | 
| 高校数 | 13校 | 高校生徒数 | 8531人 | 
| 図書館数 | 2館 | 公民館数 | 0館 | 
| 歯科医院の数 | 239院 | ||
| 病院の数 | 24院 | 診療所の数 | 492カ所 | 
尼崎市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
	  7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
	  興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
	  また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。







