 
豊山町(愛知県)の所得推移グラフ
豊山町の所得推移データをグラフ化しています。
  統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 189 | 愛知県 | 豊山町 | 296億5843万円 | 383万7789円 | 
| 2023 | 221 | 愛知県 | 豊山町 | 285億1097万円 | 353万8219円 | 
| 2022 | 263 | 愛知県 | 豊山町 | 272億2097万円 | 343万7000円 | 
| 2021 | 252 | 愛知県 | 豊山町 | 265億1105万円 | 337万2050円 | 
| 2020 | 210 | 愛知県 | 豊山町 | 259億2944万円 | 336万4402円 | 
| 2019 | 215 | 愛知県 | 豊山町 | 256億7130万円 | 335万3972円 | 
| 2018 | 283 | 愛知県 | 豊山町 | 242億6803万円 | 323万3582円 | 
| 2017 | 235 | 愛知県 | 豊山町 | 242億3146万円 | 326万1300円 | 
| 2016 | 300 | 愛知県 | 豊山町 | 231億4990万円 | 316万3419円 | 
| 2015 | 336 | 愛知県 | 豊山町 | 221億3952万円 | 310万774円 | 
| 2014 | 371 | 愛知県 | 豊山町 | 214億3187万円 | 302万6674円 | 
| 2013 | 370 | 愛知県 | 豊山町 | 207億414万円 | 299万7560円 | 
| 2012 | 360 | 愛知県 | 豊山町 | 200億6674万円 | 302万6658円 | 
| 2011 | 445 | 愛知県 | 豊山町 | 194億8745万円 | 295万7125円 | 
| 2010 | 448 | 愛知県 | 豊山町 | 199億1428万円 | 294万9390円 | 
| 2009 | 387 | 愛知県 | 豊山町 | 215億6482万円 | 314万5853円 | 
| 2008 | 399 | 愛知県 | 豊山町 | 218億6798万円 | 319万3338円 | 
| 2007 | 420 | 愛知県 | 豊山町 | 209億6460万円 | 316万3991円 | 
| 2006 | 422 | 愛知県 | 豊山町 | 205億4537万円 | 317万1561円 | 
| 2005 | 425 | 愛知県 | 豊山町 | 210億7530万円 | 328万9931円 | 
| 2004 | 481 | 愛知県 | 豊山町 | 204億3131万円 | 329万4310円 | 
| 2003 | 481 | 愛知県 | 豊山町 | 204億4654万円 | 333万4945円 | 
| 2002 | 384 | 愛知県 | 豊山町 | 215億772万円 | 348万8116円 | 
| 2001 | 327 | 愛知県 | 豊山町 | 221億2078万円 | 360万8611円 | 
| 2000 | 366 | 愛知県 | 豊山町 | 220億193万円 | 357万3円 | 
| 1999 | 348 | 愛知県 | 豊山町 | 229億4822万円 | 361万9023円 | 
| 1998 | 372 | 愛知県 | 豊山町 | 231億9998万円 | 365万667円 | 
| 1997 | 351 | 愛知県 | 豊山町 | 234億8635万円 | 364万7516円 | 
| 1996 | 389 | 愛知県 | 豊山町 | 224億816万円 | 353万2740円 | 
| 1995 | 241 | 愛知県 | 豊山町 | 242億6992万円 | 384万1394円 | 
| 1994 | 289 | 愛知県 | 豊山町 | 230億4614万円 | 368万7383円 | 
| 1993 | 387 | 愛知県 | 豊山町 | 216億3759万円 | 349万2187円 | 
| 1992 | 419 | 愛知県 | 豊山町 | 214億6436万円 | 362万2067円 | 
| 1991 | 337 | 愛知県 | 豊山町 | 206億155万円 | 359万9153円 | 
| 1990 | 425 | 愛知県 | 豊山町 | 174億410万円 | 316万7262円 | 
| 1989 | 358 | 愛知県 | 豊山町 | 167億602万円 | 299万1767円 | 
| 1988 | 363 | 愛知県 | 豊山町 | 155億5045万円 | 280万2894円 | 
| 1987 | 445 | 愛知県 | 豊山町 | 140億7729万円 | 257万5429円 | 
| 1986 | 392 | 愛知県 | 豊山町 | 135億7076万円 | 255万2815円 | 
| 1985 | 357 | 愛知県 | 豊山町 | 129億7800万円 | 251万4142円 | 
| 1984 | 425 | 愛知県 | 豊山町 | 120億4688万円 | 237万6111円 | 
| 1983 | 395 | 愛知県 | 豊山町 | 116億8325万円 | 227万6550円 | 
| 1982 | 359 | 愛知県 | 豊山町 | 112億8242万円 | 222万5770円 | 
| 1981 | 388 | 愛知県 | 豊山町 | 104億3694万円 | 211万2315円 | 
| 1980 | 360 | 愛知県 | 豊山町 | 99億821万円 | 200万8558円 | 
| 1979 | 343 | 愛知県 | 豊山町 | 91億690万円 | 188万1204円 | 
| 1978 | 375 | 愛知県 | 豊山町 | 83億4048万円 | 174万7796円 | 
| 1977 | 409 | 愛知県 | 豊山町 | 73億7438万円 | 160万9777円 | 
| 1976 | 491 | 愛知県 | 豊山町 | 66億8208万円 | 145万5159円 | 
| 1975 | 461 | 愛知県 | 豊山町 | 62億234万円 | 137万9525円 | 
豊山町(愛知県)の世帯年収割合
総務省発表の「2023年 住宅・土地統計調査」より豊山町(愛知県)の世帯年収割合を算出しました。
  年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 300万円未満 | 1470世帯 | 22%(34%) | 
| 300万円〜500万円 | 1510世帯 | 23%(25%) | 
| 500万円〜700万円 | 1420世帯 | 22%(16%) | 
| 700万円〜1000万円 | 1100世帯 | 17%(12%) | 
| 1000万円~1500万円 | 320世帯 | 5%(6%) | 
| 1500万円以上 | 150世帯 | 2%(2%) | 
| 不明 | 610世帯 | 9%(5%) | 
| 世帯総数 | 6590世帯 | 100% | 
豊山町の家賃水準
豊山町のマンションの平均家賃を掲載。
  家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
豊山町に関するデータ
豊山町の人口や労働力人口、出生・死亡者数など豊山町の基礎データを掲載。
  ※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 15613人(1201位) | 昼間人口 | 19886人(127.4%) | 
| 15歳未満人口 | 2285人(14.6%) | 15歳~64歳人口 | 8756人(56.1%) | 
| 65歳以上人口 | 3444人(22.1%) | 外国人人口 | 430人(2.8%) | 
| 労働力人口 | 8144人 | 就業者数 | 7893人 | 
| 完全失業者数 | 251人 | ||
| 出生数 | 115人 | 死亡者数 | 132人 | 
| 転入 | 917人 | 転出 | 928人 | 
| 婚姻件数 | 94件 | 離婚件数 | 32件 | 
| 保育所数 | 3カ所 | ||
| 幼稚園数 | 1園 | 幼稚園園児数 | 148人 | 
| 小学校数 | 3校 | 小学校児童数 | 981人 | 
| 中学校数 | 1校 | 中学校生徒数 | 535人 | 
| 高校数 | 0校 | 高校生徒数 | 0人 | 
| 図書館数 | 0館 | 公民館数 | 1館 | 
| 歯科医院の数 | 8院 | ||
| 病院の数 | 0院 | 診療所の数 | 8カ所 | 
豊山町で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
	  7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
	  興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
	  また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。




 


 
 
 













