 
福井市(福井県)の所得推移グラフ
福井市の所得推移データをグラフ化しています。
  統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 291 | 福井県 | 福井市 | 4493億3768万円 | 366万5160円 | 
| 2023 | 268 | 福井県 | 福井市 | 4484億3480万円 | 345万5106円 | 
| 2022 | 291 | 福井県 | 福井市 | 4388億7282万円 | 339万2000円 | 
| 2021 | 95 | 福井県 | 福井市 | 4859億7183万円 | 375万4678円 | 
| 2020 | 312 | 福井県 | 福井市 | 4176億9557万円 | 322万8964円 | 
| 2019 | 326 | 福井県 | 福井市 | 4137億2510万円 | 321万3473円 | 
| 2018 | 327 | 福井県 | 福井市 | 4074億432万円 | 318万4836円 | 
| 2017 | 344 | 福井県 | 福井市 | 3981億460万円 | 313万4978円 | 
| 2016 | 359 | 福井県 | 福井市 | 3894億9728万円 | 310万1265円 | 
| 2015 | 368 | 福井県 | 福井市 | 3781億6758万円 | 306万1639円 | 
| 2014 | 312 | 福井県 | 福井市 | 3830億3894万円 | 310万5100円 | 
| 2013 | 367 | 福井県 | 福井市 | 3715億7074万円 | 300万1088円 | 
| 2012 | 387 | 福井県 | 福井市 | 3701億7065万円 | 299万7381円 | 
| 2011 | 401 | 福井県 | 福井市 | 3656億7312万円 | 299万7885円 | 
| 2010 | 406 | 福井県 | 福井市 | 3660億4058万円 | 299万9521円 | 
| 2009 | 401 | 福井県 | 福井市 | 3924億9594万円 | 313万1900円 | 
| 2008 | 381 | 福井県 | 福井市 | 4036億9277万円 | 321万3091円 | 
| 2007 | 387 | 福井県 | 福井市 | 4032億2991万円 | 320万7697円 | 
| 2006 | 398 | 福井県 | 福井市 | 4002億8503万円 | 320万3510円 | 
| 2005 | 385 | 福井県 | 福井市 | 3836億1656万円 | 332万4522円 | 
| 2004 | 436 | 福井県 | 福井市 | 3839億3740万円 | 333万6932円 | 
| 2003 | 415 | 福井県 | 福井市 | 3930億3686万円 | 339万3866円 | 
| 2002 | 426 | 福井県 | 福井市 | 4077億2645万円 | 344万9988円 | 
| 2001 | 387 | 福井県 | 福井市 | 4226億7091万円 | 352万4931円 | 
| 2000 | 418 | 福井県 | 福井市 | 4244億7736万円 | 352万1991円 | 
| 1999 | 406 | 福井県 | 福井市 | 4355億1884万円 | 355万7957円 | 
| 1998 | 317 | 福井県 | 福井市 | 4490億6067万円 | 373万4082円 | 
| 1997 | 371 | 福井県 | 福井市 | 4504億9469万円 | 362万3641円 | 
| 1996 | 386 | 福井県 | 福井市 | 4362億4708万円 | 353万5657円 | 
| 1995 | 402 | 福井県 | 福井市 | 4357億297万円 | 354万4664円 | 
| 1994 | 420 | 福井県 | 福井市 | 4241億943万円 | 347万447円 | 
| 1993 | 411 | 福井県 | 福井市 | 4170億208万円 | 343万6868円 | 
| 1992 | 420 | 福井県 | 福井市 | 4290億4107万円 | 362万478円 | 
| 1991 | 510 | 福井県 | 福井市 | 3817億5929万円 | 329万5489円 | 
| 1990 | 487 | 福井県 | 福井市 | 3453億8697万円 | 307万489円 | 
| 1989 | 462 | 福井県 | 福井市 | 3212億887万円 | 283万5656円 | 
| 1988 | 467 | 福井県 | 福井市 | 3002億6936万円 | 266万5767円 | 
| 1987 | 472 | 福井県 | 福井市 | 2869億4780万円 | 255万330円 | 
| 1986 | 472 | 福井県 | 福井市 | 2740億9173万円 | 247万5942円 | 
| 1985 | 455 | 福井県 | 福井市 | 2625億7053万円 | 242万2193円 | 
| 1984 | 451 | 福井県 | 福井市 | 2504億6615万円 | 235万5045円 | 
| 1983 | 456 | 福井県 | 福井市 | 2421億9602万円 | 223万5023円 | 
| 1982 | 457 | 福井県 | 福井市 | 2251億3074万円 | 215万2096円 | 
| 1981 | 459 | 福井県 | 福井市 | 2075億2448万円 | 206万2786円 | 
| 1980 | 452 | 福井県 | 福井市 | 1873億5120万円 | 194万4022円 | 
| 1979 | 463 | 福井県 | 福井市 | 1674億6731万円 | 180万4099円 | 
| 1978 | 509 | 福井県 | 福井市 | 1513億6013万円 | 167万7325円 | 
| 1977 | 420 | 福井県 | 福井市 | 1372億5023万円 | 160万4196円 | 
| 1976 | 481 | 福井県 | 福井市 | 1197億1347万円 | 145万9475円 | 
| 1975 | 527 | 福井県 | 福井市 | 1094億1437万円 | 135万9624円 | 
福井市(福井県)の世帯年収割合
総務省発表の「2023年 住宅・土地統計調査」より福井市(福井県)の世帯年収割合を算出しました。
  年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 300万円未満 | 32080世帯 | 31%(34%) | 
| 300万円〜500万円 | 24880世帯 | 24%(25%) | 
| 500万円〜700万円 | 18660世帯 | 18%(16%) | 
| 700万円〜1000万円 | 14290世帯 | 14%(12%) | 
| 1000万円~1500万円 | 6570世帯 | 6%(6%) | 
| 1500万円以上 | 2380世帯 | 2%(2%) | 
| 不明 | 5210世帯 | 5%(5%) | 
| 世帯総数 | 104060世帯 | 100% | 
福井市の家賃水準
福井市のマンションの平均家賃を掲載。
  家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
| 部屋 | 平均家賃 | 福井県平均 | 全国平均 | 
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 3.7万円 | 3.88万円 | 3.84万円 | 
| 1K・1DK | 4.0万円 | 4.23万円 | 4.33万円 | 
| 1LDK・2K・2DK | 5.6万円 | 4.89万円 | 5.36万円 | 
| 2LDK・3K・3DK | 6.1万円 | 5.42万円 | 6.26万円 | 
| 3LDK・4K~ | 7.0万円 | 6.47万円 | 7.56万円 | 
福井市に関するデータ
福井市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など福井市の基礎データを掲載。
  ※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 262328人(114位) | 昼間人口 | 286221人(109.1%) | 
| 15歳未満人口 | 33046人(12.6%) | 15歳~64歳人口 | 148658人(56.7%) | 
| 65歳以上人口 | 75805人(28.9%) | 外国人人口 | 3879人(1.5%) | 
| 労働力人口 | 138191人 | 就業者数 | 134244人 | 
| 完全失業者数 | 3947人 | ||
| 出生数 | 1935人 | 死亡者数 | 3064人 | 
| 転入 | 6394人 | 転出 | 7265人 | 
| 婚姻件数 | 1078件 | 離婚件数 | 384件 | 
| 保育所数 | 90カ所 | ||
| 幼稚園数 | 22園 | 幼稚園園児数 | 374人 | 
| 小学校数 | 53校 | 小学校児童数 | 12965人 | 
| 中学校数 | 29校 | 中学校生徒数 | 7239人 | 
| 高校数 | 13校 | 高校生徒数 | 10755人 | 
| 図書館数 | 6館 | 公民館数 | 56館 | 
| 歯科医院の数 | 136院 | ||
| 病院の数 | 23院 | 診療所の数 | 260カ所 | 
福井市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
	  7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
	  興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
	  また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。




 


 
 
 













