藤岡市(群馬県)の所得推移グラフ
藤岡市の所得推移データをグラフ化しています。
統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 846 | 群馬県 | 藤岡市 | 890億6106万円 | 319万2496円 |
| 2023 | 945 | 群馬県 | 藤岡市 | 878億1737万円 | 293万3797円 |
| 2022 | 881 | 群馬県 | 藤岡市 | 881億2829万円 | 293万7000円 |
| 2021 | 917 | 群馬県 | 藤岡市 | 861億2597万円 | 287万387円 |
| 2020 | 894 | 群馬県 | 藤岡市 | 845億3130万円 | 280万904円 |
| 2019 | 817 | 群馬県 | 藤岡市 | 856億4603万円 | 282万7534円 |
| 2018 | 893 | 群馬県 | 藤岡市 | 837億218万円 | 278万7192円 |
| 2017 | 807 | 群馬県 | 藤岡市 | 824億4428万円 | 278万7163円 |
| 2016 | 827 | 群馬県 | 藤岡市 | 806億995万円 | 275万8914円 |
| 2015 | 798 | 群馬県 | 藤岡市 | 793億9764万円 | 274万8179円 |
| 2014 | 750 | 群馬県 | 藤岡市 | 796億5574万円 | 274万1550円 |
| 2013 | 817 | 群馬県 | 藤岡市 | 783億9255万円 | 269万2699円 |
| 2012 | 853 | 群馬県 | 藤岡市 | 778億1442万円 | 268万1776円 |
| 2011 | 802 | 群馬県 | 藤岡市 | 782億4347万円 | 271万7070円 |
| 2010 | 769 | 群馬県 | 藤岡市 | 785億4786万円 | 273万769円 |
| 2009 | 770 | 群馬県 | 藤岡市 | 846億5461万円 | 283万8378円 |
| 2008 | 731 | 群馬県 | 藤岡市 | 869億6004万円 | 289万2113円 |
| 2007 | 751 | 群馬県 | 藤岡市 | 865億1756万円 | 288万8540円 |
| 2006 | 773 | 群馬県 | 藤岡市 | 851億9048万円 | 289万3502円 |
| 2005 | 859 | 群馬県 | 藤岡市 | 821億7109万円 | 298万1535円 |
| 2004 | 894 | 群馬県 | 藤岡市 | 814億7597万円 | 303万2115円 |
| 2003 | 908 | 群馬県 | 藤岡市 | 819億8307万円 | 306万3414円 |
| 2002 | 866 | 群馬県 | 藤岡市 | 867億9202万円 | 313万7023円 |
| 2001 | 839 | 群馬県 | 藤岡市 | 889億1591万円 | 317万4775円 |
| 2000 | 860 | 群馬県 | 藤岡市 | 902億9157万円 | 318万5674円 |
| 1999 | 760 | 群馬県 | 藤岡市 | 935億7789万円 | 325万2960円 |
| 1998 | 769 | 群馬県 | 藤岡市 | 964億3393万円 | 328万2299円 |
| 1997 | 787 | 群馬県 | 藤岡市 | 949億6318万円 | 323万7197円 |
| 1996 | 753 | 群馬県 | 藤岡市 | 933億1017万円 | 320万4553円 |
| 1995 | 734 | 群馬県 | 藤岡市 | 931億5980万円 | 323万2695円 |
| 1994 | 679 | 群馬県 | 藤岡市 | 925億2168万円 | 321万1444円 |
| 1993 | 650 | 群馬県 | 藤岡市 | 903億1138万円 | 318万3117円 |
| 1992 | 640 | 群馬県 | 藤岡市 | 927億2958万円 | 332万4237円 |
| 1991 | 654 | 群馬県 | 藤岡市 | 840億5828万円 | 312万7517円 |
| 1990 | 627 | 群馬県 | 藤岡市 | 751億86万円 | 292万6996円 |
| 1989 | 676 | 群馬県 | 藤岡市 | 677億8753万円 | 263万6621円 |
| 1988 | 568 | 群馬県 | 藤岡市 | 650億1036万円 | 257万1206円 |
| 1987 | 667 | 群馬県 | 藤岡市 | 597億5792万円 | 240万8817円 |
| 1986 | 665 | 群馬県 | 藤岡市 | 564億5674万円 | 234万8548円 |
| 1985 | 643 | 群馬県 | 藤岡市 | 535億9011万円 | 228万7341円 |
| 1984 | 703 | 群馬県 | 藤岡市 | 501億3578万円 | 219万2016円 |
| 1983 | 737 | 群馬県 | 藤岡市 | 479億5218万円 | 206万2460円 |
| 1982 | 741 | 群馬県 | 藤岡市 | 443億8463万円 | 198万5712円 |
| 1981 | 761 | 群馬県 | 藤岡市 | 407億1745万円 | 189万5245円 |
| 1980 | 777 | 群馬県 | 藤岡市 | 368億4745万円 | 178万586円 |
| 1979 | 804 | 群馬県 | 藤岡市 | 335億2039万円 | 164万9626円 |
| 1978 | 820 | 群馬県 | 藤岡市 | 303億6461万円 | 155万7080円 |
| 1977 | 818 | 群馬県 | 藤岡市 | 265億5089万円 | 146万1571円 |
| 1976 | 763 | 群馬県 | 藤岡市 | 236億977万円 | 137万669円 |
| 1975 | 840 | 群馬県 | 藤岡市 | 206億7419万円 | 127万460円 |
藤岡市(群馬県)の世帯年収割合
総務省発表の「2023年 住宅・土地統計調査」より藤岡市(群馬県)の世帯年収割合を算出しました。
年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 9020世帯 | 37%(34%) |
| 300万円〜500万円 | 6760世帯 | 27%(25%) |
| 500万円〜700万円 | 4440世帯 | 18%(16%) |
| 700万円〜1000万円 | 2700世帯 | 11%(12%) |
| 1000万円~1500万円 | 940世帯 | 4%(6%) |
| 1500万円以上 | 200世帯 | 1%(2%) |
| 不明 | 590世帯 | 2%(5%) |
| 世帯総数 | 24640世帯 | 100% |
藤岡市の家賃水準
藤岡市のマンションの平均家賃を掲載。
家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※2024年スーモ発表。
| 部屋 | 平均家賃 | 群馬県平均 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 3.8万円 | 3.23万円 | 3.84万円 |
| 1K・1DK | 3.9万円 | 3.58万円 | 4.33万円 |
| 1LDK・2K・2DK | 4.0万円 | 4.46万円 | 5.36万円 |
| 2LDK・3K・3DK | 5.4万円 | 5.24万円 | 6.26万円 |
| 3LDK・4K~ | 5.5万円 | 6.11万円 | 7.56万円 |
藤岡市に関するデータ
藤岡市の人口や労働力人口、出生・死亡者数など藤岡市の基礎データを掲載。
※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 63261人(599位) | 昼間人口 | 60431人(95.5%) |
| 15歳未満人口 | 6837人(10.8%) | 15歳~64歳人口 | 35533人(56.2%) |
| 65歳以上人口 | 20486人(32.4%) | 外国人人口 | 727人(1.1%) |
| 労働力人口 | 33012人 | 就業者数 | 31579人 |
| 完全失業者数 | 1433人 | ||
| 出生数 | 272人 | 死亡者数 | 835人 |
| 転入 | 1643人 | 転出 | 1968人 |
| 婚姻件数 | 190件 | 離婚件数 | 84件 |
| 保育所数 | 25カ所 | ||
| 幼稚園数 | 1園 | 幼稚園園児数 | 25人 |
| 小学校数 | 11校 | 小学校児童数 | 2728人 |
| 中学校数 | 5校 | 中学校生徒数 | 1583人 |
| 高校数 | 3校 | 高校生徒数 | 1176人 |
| 図書館数 | 1館 | 公民館数 | 8館 |
| 歯科医院の数 | 29院 | ||
| 病院の数 | 5院 | 診療所の数 | 44カ所 |
藤岡市で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。







