長野県の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから長野県の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 軽井沢町 | 336万1702円 |
| 2位 | 川上村 | 305万24円 |
| 3位 | 南相木村 | 297万4101円 |
| 4位 | 諏訪市 | 293万1391円 |
| 5位 | 長野市 | 289万3610円 |
| 6位 | 御代田町 | 289万2213円 |
| 7位 | 南牧村 | 287万709円 |
| 8位 | 松本市 | 284万4211円 |
| 9位 | 岡谷市 | 278万1940円 |
| 10位 | 茅野市 | 273万555円 |
| 11位 | 坂城町 | 270万5278円 |
| 12位 | 下諏訪町 | 270万961円 |
| 13位 | 上田市 | 266万9115円 |
| 14位 | 千曲市 | 266万6214円 |
| 15位 | 須坂市 | 266万2568円 |
| 16位 | 塩尻市 | 265万489円 |
| 17位 | 白馬村 | 261万2649円 |
| 18位 | 南箕輪村 | 258万8265円 |
| 19位 | 小諸市 | 258万1769円 |
| 20位 | 東御市 | 257万7075円 |
| 21位 | 安曇野市 | 257万5627円 |
| 22位 | 辰野町 | 256万5445円 |
| 23位 | 原村 | 256万3515円 |
| 24位 | 飯田市 | 255万8061円 |
| 25位 | 伊那市 | 255万7881円 |
| 26位 | 駒ヶ根市 | 255万2051円 |
| 27位 | 宮田村 | 252万8999円 |
| 28位 | 王滝村 | 252万4345円 |
| 29位 | 箕輪町 | 250万2347円 |
| 30位 | 中野市 | 250万2214円 |
| 31位 | 佐久市 | 250万2059円 |
| 32位 | 富士見町 | 249万9759円 |
| 33位 | 小布施町 | 245万618円 |
| 34位 | 高森町 | 244万9655円 |
| 35位 | 小海町 | 243万3339円 |
| 36位 | 山形村 | 243万1851円 |
| 37位 | 上松町 | 242万5842円 |
| 38位 | 野沢温泉村 | 242万5275円 |
| 39位 | 山ノ内町 | 242万4948円 |
| 40位 | 大桑村 | 240万9861円 |
| 41位 | 大町市 | 240万7263円 |
| 42位 | 木曽町 | 240万2461円 |
| 43位 | 高山村 | 237万3084円 |
| 44位 | 立科町 | 234万8952円 |
| 45位 | 飯綱町 | 234万7072円 |
| 46位 | 松川村 | 234万5483円 |
| 47位 | 木島平村 | 234万5294円 |
| 48位 | 池田町 | 234万3096円 |
| 49位 | 飯山市 | 233万4706円 |
| 50位 | 南木曽町 | 231万4120円 |
| 51位 | 小谷村 | 230万8061円 |
| 52位 | 松川町 | 230万8021円 |
| 53位 | 木祖村 | 229万2962円 |
| 54位 | 飯島町 | 229万787円 |
| 55位 | 根羽村 | 227万2275円 |
| 56位 | 青木村 | 226万9471円 |
| 57位 | 豊丘村 | 226万7538円 |
| 58位 | 信濃町 | 224万4000円 |
| 59位 | 佐久穂町 | 223万9661円 |
| 60位 | 朝日村 | 223万8216円 |
| 61位 | 長和町 | 222万5369円 |
| 62位 | 中川村 | 220万2581円 |
| 63位 | 麻績村 | 219万2517円 |
| 64位 | 喬木村 | 219万1464円 |
| 65位 | 下條村 | 217万8535円 |
| 66位 | 筑北村 | 217万7481円 |
| 67位 | 阿智村 | 213万9369円 |
| 68位 | 阿南町 | 211万4412円 |
| 69位 | 生坂村 | 211万4365円 |
| 70位 | 栄村 | 210万174円 |
| 71位 | 天龍村 | 208万4020円 |
| 72位 | 泰阜村 | 206万6092円 |
| 73位 | 平谷村 | 205万4822円 |
| 74位 | 北相木村 | 205万4170円 |
| 75位 | 大鹿村 | 204万4261円 |
| 76位 | 小川村 | 198万9194円 |
| 77位 | 売木村 | 180万2013円 |





