宮城県の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから宮城県の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) | 
|---|---|---|
| 1位 | 仙台市 | 317万8720円 | 
| 2位 | 富谷町 | 288万9656円 | 
| 3位 | 多賀城市 | 274万4292円 | 
| 4位 | 名取市 | 272万8380円 | 
| 5位 | 岩沼市 | 269万6148円 | 
| 6位 | 塩竈市 | 266万9652円 | 
| 7位 | 柴田町 | 257万7286円 | 
| 8位 | 利府町 | 255万8115円 | 
| 9位 | 大河原町 | 253万4128円 | 
| 10位 | 東松島市 | 252万6344円 | 
| 11位 | 石巻市 | 247万7233円 | 
| 12位 | 女川町 | 247万648円 | 
| 13位 | 亘理町 | 247万313円 | 
| 14位 | 七ヶ浜町 | 242万7245円 | 
| 15位 | 美里町 | 237万2334円 | 
| 16位 | 松島町 | 236万2185円 | 
| 17位 | 大崎市 | 234万6990円 | 
| 18位 | 山元町 | 234万5465円 | 
| 19位 | 角田市 | 234万1016円 | 
| 20位 | 気仙沼市 | 229万3295円 | 
| 21位 | 白石市 | 228万7301円 | 
| 22位 | 涌谷町 | 221万4072円 | 
| 23位 | 大和町 | 219万2665円 | 
| 24位 | 村田町 | 217万8337円 | 
| 25位 | 蔵王町 | 215万7418円 | 
| 26位 | 南三陸町 | 215万4582円 | 
| 27位 | 栗原市 | 213万7258円 | 
| 28位 | 登米市 | 211万4589円 | 
| 29位 | 大衡村 | 210万4170円 | 
| 30位 | 大郷町 | 208万5827円 | 
| 31位 | 加美町 | 205万2328円 | 
| 32位 | 丸森町 | 204万3745円 | 
| 33位 | 川崎町 | 203万5520円 | 
| 34位 | 七ヶ宿町 | 201万8277円 | 
| 35位 | 色麻町 | 193万8245円 | 




 
 













