東京都の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから東京都の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) | 
|---|---|---|
| 1位 | 港区 | 1111万7429円 | 
| 2位 | 千代田区 | 915万8591円 | 
| 3位 | 渋谷区 | 772万7922円 | 
| 4位 | 中央区 | 617万9072円 | 
| 5位 | 文京区 | 587万1979円 | 
| 6位 | 目黒区 | 584万8758円 | 
| 7位 | 世田谷区 | 544万9736円 | 
| 8位 | 新宿区 | 520万41円 | 
| 9位 | 武蔵野市 | 518万3313円 | 
| 10位 | 品川区 | 473万5839円 | 
| 11位 | 杉並区 | 459万7513円 | 
| 12位 | 国立市 | 442万2636円 | 
| 13位 | 三鷹市 | 436万3403円 | 
| 14位 | 小金井市 | 428万4405円 | 
| 15位 | 国分寺市 | 425万7455円 | 
| 16位 | 豊島区 | 424万1404円 | 
| 17位 | 江東区 | 421万661円 | 
| 18位 | 大田区 | 418万9663円 | 
| 19位 | 調布市 | 410万7060円 | 
| 20位 | 台東区 | 410万1494円 | 
| 21位 | 中野区 | 408万7518円 | 
| 22位 | 練馬区 | 407万8137円 | 
| 23位 | 稲城市 | 401万8516円 | 
| 24位 | 小笠原村 | 391万9622円 | 
| 25位 | 町田市 | 388万2559円 | 
| 26位 | 府中市 | 385万288円 | 
| 27位 | 狛江市 | 384万6017円 | 
| 28位 | 小平市 | 383万6486円 | 
| 29位 | 西東京市 | 382万8549円 | 
| 30位 | 青ヶ島村 | 376万6171円 | 
| 31位 | 墨田区 | 370万2220円 | 
| 32位 | 日野市 | 366万9322円 | 
| 33位 | 多摩市 | 365万7315円 | 
| 34位 | 立川市 | 363万6722円 | 
| 35位 | 荒川区 | 363万4563円 | 
| 36位 | 東大和市 | 360万8047円 | 
| 37位 | 北区 | 360万2443円 | 
| 38位 | 江戸川区 | 357万3073円 | 
| 39位 | 板橋区 | 356万4940円 | 
| 40位 | 八王子市 | 351万3425円 | 
| 41位 | 東久留米市 | 346万9554円 | 
| 42位 | 葛飾区 | 342万7499円 | 
| 43位 | 東村山市 | 342万2170円 | 
| 44位 | 清瀬市 | 335万8154円 | 
| 45位 | 足立区 | 335万7890円 | 
| 46位 | 羽村市 | 332万9109円 | 
| 47位 | 昭島市 | 331万4681円 | 
| 48位 | 三宅村 | 320万112円 | 
| 49位 | 利島村 | 318万7225円 | 
| 50位 | 青梅市 | 317万5362円 | 
| 51位 | 神津島村 | 315万6483円 | 
| 52位 | あきる野市 | 313万1946円 | 
| 53位 | 瑞穂町 | 311万2998円 | 
| 54位 | 福生市 | 308万2457円 | 
| 55位 | 武蔵村山市 | 304万7469円 | 
| 56位 | 御蔵島村 | 301万3693円 | 
| 57位 | 大島町 | 293万4073円 | 
| 58位 | 八丈町 | 292万7493円 | 
| 59位 | 日の出町 | 292万16円 | 
| 60位 | 新島村 | 291万1052円 | 
| 61位 | 奥多摩町 | 270万7654円 | 
| 62位 | 檜原村 | 256万7167円 | 




 
 













