東京都の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから東京都の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 港区 | 1065万8797円 |
| 2位 | 千代田区 | 807万152円 |
| 3位 | 渋谷区 | 730万8981円 |
| 4位 | 中央区 | 609万9656円 |
| 5位 | 文京区 | 583万2300円 |
| 6位 | 目黒区 | 558万364円 |
| 7位 | 世田谷区 | 528万6978円 |
| 8位 | 新宿区 | 508万7108円 |
| 9位 | 武蔵野市 | 497万7167円 |
| 10位 | 杉並区 | 455万1052円 |
| 11位 | 国立市 | 443万5777円 |
| 12位 | 品川区 | 442万7399円 |
| 13位 | 国分寺市 | 433万2957円 |
| 14位 | 三鷹市 | 431万2292円 |
| 15位 | 小金井市 | 426万9126円 |
| 16位 | 大田区 | 421万7812円 |
| 17位 | 豊島区 | 420万4950円 |
| 18位 | 練馬区 | 414万8775円 |
| 19位 | 調布市 | 411万6413円 |
| 20位 | 小笠原村 | 407万8161円 |
| 21位 | 町田市 | 402万9279円 |
| 22位 | 稲城市 | 402万8711円 |
| 23位 | 中野区 | 402万4198円 |
| 24位 | 台東区 | 400万6993円 |
| 25位 | 江東区 | 397万3689円 |
| 26位 | 青ヶ島村 | 393万4011円 |
| 27位 | 小平市 | 392万7573円 |
| 28位 | 府中市 | 390万8660円 |
| 29位 | 狛江市 | 389万1431円 |
| 30位 | 西東京市 | 387万6080円 |
| 31位 | 多摩市 | 383万4819円 |
| 32位 | 日野市 | 376万4254円 |
| 33位 | 八王子市 | 368万3454円 |
| 34位 | 立川市 | 367万3341円 |
| 35位 | 板橋区 | 364万6341円 |
| 36位 | 東久留米市 | 364万2326円 |
| 37位 | 江戸川区 | 361万9030円 |
| 38位 | 東村山市 | 360万9108円 |
| 39位 | 墨田区 | 360万8002円 |
| 40位 | 北区 | 356万3158円 |
| 41位 | 東大和市 | 353万9800円 |
| 42位 | 荒川区 | 352万5158円 |
| 43位 | 羽村市 | 349万4682円 |
| 44位 | 昭島市 | 347万5420円 |
| 45位 | 清瀬市 | 347万4793円 |
| 46位 | 葛飾区 | 344万6232円 |
| 47位 | 三宅村 | 339万2709円 |
| 48位 | 青梅市 | 337万8016円 |
| 49位 | あきる野市 | 336万6680円 |
| 50位 | 利島村 | 336万6571円 |
| 51位 | 足立区 | 335万8191円 |
| 52位 | 福生市 | 331万7113円 |
| 53位 | 瑞穂町 | 326万3423円 |
| 54位 | 日の出町 | 325万8772円 |
| 55位 | 武蔵村山市 | 325万4486円 |
| 56位 | 新島村 | 311万3411円 |
| 57位 | 御蔵島村 | 309万7632円 |
| 58位 | 神津島村 | 301万9087円 |
| 59位 | 八丈町 | 297万5817円 |
| 60位 | 大島町 | 296万8560円 |
| 61位 | 奥多摩町 | 290万5107円 |
| 62位 | 檜原村 | 267万5074円 |





