東京都の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから東京都の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 千代田区 | 315万6867円 |
| 2位 | 港区 | 303万3388円 |
| 3位 | 世田谷区 | 270万2306円 |
| 4位 | 文京区 | 264万9729円 |
| 5位 | 武蔵野市 | 263万7078円 |
| 6位 | 杉並区 | 261万9273円 |
| 7位 | 渋谷区 | 261万5287円 |
| 8位 | 目黒区 | 258万2427円 |
| 9位 | 小金井市 | 255万9959円 |
| 10位 | 町田市 | 255万949円 |
| 11位 | 国分寺市 | 253万5734円 |
| 12位 | 多摩市 | 251万4839円 |
| 13位 | 狛江市 | 251万3069円 |
| 14位 | 国立市 | 249万5042円 |
| 15位 | 東久留米市 | 247万2434円 |
| 16位 | 日野市 | 246万1191円 |
| 17位 | 調布市 | 244万4750円 |
| 18位 | 練馬区 | 244万4739円 |
| 19位 | 中央区 | 240万9667円 |
| 20位 | 三鷹市 | 240万5788円 |
| 21位 | 小平市 | 240万2794円 |
| 22位 | 新宿区 | 238万9907円 |
| 23位 | 西東京市 | 238万3110円 |
| 24位 | 東村山市 | 234万9853円 |
| 25位 | 中野区 | 232万1335円 |
| 26位 | 東大和市 | 229万7920円 |
| 27位 | 八王子市 | 228万1912円 |
| 28位 | 府中市 | 222万2689円 |
| 29位 | 台東区 | 221万976円 |
| 30位 | 清瀬市 | 220万6500円 |
| 31位 | 大田区 | 218万2269円 |
| 32位 | 立川市 | 215万525円 |
| 33位 | 稲城市 | 214万31円 |
| 34位 | 豊島区 | 212万6621円 |
| 35位 | 品川区 | 209万9098円 |
| 36位 | あきる野市 | 209万8237円 |
| 37位 | 小笠原村 | 209万6578円 |
| 38位 | 羽村市 | 209万613円 |
| 39位 | 武蔵村山市 | 203万5477円 |
| 40位 | 日の出町 | 203万1321円 |
| 41位 | 青梅市 | 202万8467円 |
| 42位 | 御蔵島村 | 202万1541円 |
| 43位 | 昭島市 | 200万8465円 |
| 44位 | 福生市 | 199万1198円 |
| 45位 | 板橋区 | 198万1409円 |
| 46位 | 北区 | 195万4484円 |
| 47位 | 瑞穂町 | 195万2433円 |
| 48位 | 江戸川区 | 192万8478円 |
| 49位 | 足立区 | 189万1148円 |
| 50位 | 葛飾区 | 188万3619円 |
| 51位 | 墨田区 | 187万7032円 |
| 52位 | 江東区 | 187万4466円 |
| 53位 | 三宅村 | 184万7872円 |
| 54位 | 青ヶ島村 | 184万5265円 |
| 55位 | 荒川区 | 182万6350円 |
| 56位 | 奥多摩町 | 180万213円 |
| 57位 | 大島町 | 172万9005円 |
| 58位 | 八丈町 | 172万5810円 |
| 59位 | 利島村 | 160万8800円 |
| 60位 | 新島村 | 156万7128円 |
| 61位 | 檜原村 | 153万1549円 |
| 62位 | 神津島村 | 132万3722円 |





