奈良県の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから奈良県の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) | 
|---|---|---|
| 1位 | 生駒市 | 480万8788円 | 
| 2位 | 河合町 | 441万45円 | 
| 3位 | 奈良市 | 434万5583円 | 
| 4位 | 王寺町 | 434万1331円 | 
| 5位 | 広陵町 | 429万8380円 | 
| 6位 | 香芝市 | 426万3977円 | 
| 7位 | 平群町 | 421万4196円 | 
| 8位 | 三郷町 | 408万282円 | 
| 9位 | 上牧町 | 395万9335円 | 
| 10位 | 斑鳩町 | 390万1715円 | 
| 11位 | 田原本町 | 388万2711円 | 
| 12位 | 野迫川村 | 388万1397円 | 
| 13位 | 川西町 | 387万8929円 | 
| 14位 | 明日香村 | 387万4128円 | 
| 15位 | 三宅町 | 385万7977円 | 
| 16位 | 橿原市 | 385万678円 | 
| 17位 | 桜井市 | 379万5748円 | 
| 18位 | 葛城市 | 375万4232円 | 
| 19位 | 高取町 | 374万2773円 | 
| 20位 | 大和郡山市 | 373万3204円 | 
| 21位 | 宇陀市 | 372万9462円 | 
| 22位 | 御所市 | 365万2012円 | 
| 23位 | 安堵町 | 361万5558円 | 
| 24位 | 大和高田市 | 360万9591円 | 
| 25位 | 大淀町 | 355万2951円 | 
| 26位 | 天理市 | 353万2558円 | 
| 27位 | 下市町 | 350万4370円 | 
| 28位 | 上北山村 | 350万3511円 | 
| 29位 | 五條市 | 345万2936円 | 
| 30位 | 十津川村 | 344万5716円 | 
| 31位 | 東吉野村 | 331万8843円 | 
| 32位 | 吉野町 | 330万7391円 | 
| 33位 | 下北山村 | 329万3748円 | 
| 34位 | 天川村 | 326万862円 | 
| 35位 | 山添村 | 325万8844円 | 
| 36位 | 川上村 | 322万9529円 | 
| 37位 | 曽爾村 | 319万1830円 | 
| 38位 | 黒滝村 | 317万1058円 | 
| 39位 | 御杖村 | 308万7538円 | 




 
 













