奈良県の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから奈良県の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) | 
|---|---|---|
| 1位 | 十津川村 | 236万6071円 | 
| 2位 | 生駒市 | 188万8986円 | 
| 3位 | 奈良市 | 181万898円 | 
| 4位 | 河合町 | 178万7832円 | 
| 5位 | 三郷町 | 178万5062円 | 
| 6位 | 平群町 | 173万3351円 | 
| 7位 | 三宅町 | 171万4916円 | 
| 8位 | 王寺町 | 162万6497円 | 
| 9位 | 斑鳩町 | 159万9910円 | 
| 10位 | 大和郡山市 | 157万8022円 | 
| 11位 | 下北山村 | 150万5403円 | 
| 12位 | 橿原市 | 150万3632円 | 
| 13位 | 黒滝村 | 147万668円 | 
| 14位 | 上牧町 | 144万8372円 | 
| 15位 | 天理市 | 142万2224円 | 
| 16位 | 桜井市 | 139万8343円 | 
| 17位 | 大和高田市 | 138万8545円 | 
| 18位 | 東吉野村 | 138万2587円 | 
| 19位 | 御所市 | 137万3196円 | 
| 20位 | 安堵町 | 136万9901円 | 
| 21位 | 上北山村 | 136万7471円 | 
| 22位 | 川西町 | 135万5261円 | 
| 23位 | 香芝市 | 135万1835円 | 
| 24位 | 田原本町 | 134万9303円 | 
| 25位 | 吉野町 | 134万4171円 | 
| 26位 | 五條市 | 133万7727円 | 
| 27位 | 広陵町 | 132万3560円 | 
| 28位 | 高取町 | 131万4709円 | 
| 29位 | 川上村 | 130万6762円 | 
| 30位 | 葛城市 | 130万5335円 | 
| 31位 | 明日香村 | 126万7829円 | 
| 32位 | 宇陀市 | 124万6796円 | 
| 33位 | 曽爾村 | 118万2102円 | 
| 34位 | 下市町 | 116万9112円 | 
| 35位 | 大淀町 | 116万978円 | 
| 36位 | 天川村 | 113万7316円 | 
| 37位 | 山添村 | 111万717円 | 
| 38位 | 御杖村 | 110万8469円 | 
| 39位 | 野迫川村 | 102万489円 | 




 
 













