
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より高知県の地方公務員収入データを集計しました。
2025年の高知県の地方公務員の平均年収は611万3644円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
都道府県ランキング:47位
あわせて読みたい
◆高知県の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆高知県 地方公務員の平均年収ランキング
高知県の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆高知県 所得(年収)ランキング
高知県の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆高知県 上場企業年収ランキング
高知県の上場企業の年収ランキングを一覧表示。
高知県(地方公務員)の平均年収
高知県(地方公務員)
平均年収:611万3644円
給料(月額):31万8600円
諸手当(月額):6万5362円
総支給給料(月額):38万3962円
ボーナス:150万6100円
退職金(60歳定年):2053万1000円
| 平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
|---|---|---|---|---|
| 41.4歳 | 31万8600円 | 6万5362円 | 33万9468円 | 38万3962円 |
| ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
| 4.45ヶ月 | 84万5100円 | 66万1000円 | 150万6100円 | 611万3644円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
高知県(地方公務員) 年収推移グラフ
(地方公務員)の平均年収推移グラフです。
2017年から2025年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
| 年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 38万3962円 | 150万6100円 | 611万3644円 |
| 2024年 | 37万5030円 | 143万9400円 | 593万9760円 |
| 2023年 | 37万3278円 | 137万8100円 | 585万7436円 |
| 2022年 | 37万5110円 | 142万1300円 | 592万2620円 |
| 2021年 | 38万1069円 | 143万2600円 | 600万5428円 |
| 2020年 | 37万8196円 | 144万6300円 | 598万4652円 |
高知県(地方公務員) 各種手当データ
高知県の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
| 諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
| 6万5362円 | 6403円 | 765円 |
| 住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
| 6674円 | 43円 | 8742円 |
| 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
| 716円 | 103円 | 6233円 |
| 特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
| 34円 | 51円 | 0円 |
| 産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
| 0円 | 0円 | 885円 |
| 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 3万3800円 | 150円 | 9円 |
| 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
| 28円 | 726円 | 0円 |
高知県 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より高知県の教育公務員収入データを集計しました。
2025年の高知県の教育公務員の平均年収は673万4644円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
都道府県ランキング:41位
高知県(教育公務員)
平均年収:673万4644円
給料(月額):37万4415円
諸手当(月額):4万1732円
総支給給料(月額):41万6147円
ボーナス:174万880円
退職金(60歳定年):2258万7000円
| 平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
| 43.7歳 | 37万4415円 | 4万1732円 | 39万5250円 | 41万6147円 |
| ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
| 4.45ヶ月 | 98万2828円 | 75万8052円 | 174万880円 | 673万4644円 |
| 年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 41万6147円 | 174万880円 | 673万4644円 |
| 2024年 | 40万5306円 | 166万4122円 | 652万7794円 |
| 2023年 | 40万5075円 | 159万227円 | 645万1127円 |
| 2022年 | 40万6784円 | 163万2459円 | 651万3867円 |
| 2021年 | 40万9946円 | 164万8739円 | 656万8091円 |
| 2020年 | 40万9615円 | 168万5087円 | 660万467円 |
高知県 警察官年収データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より高知県の警察職収入データを集計しました。
2025年の高知県の警察官の平均年収は714万9712円でした。
都道府県ランキング:35位
高知県(警察官)
平均年収:714万9712円
給料(月額):34万900円
諸手当(月額):11万9976円
総支給給料(月額):46万876円
ボーナス:161万9200円
退職金(60歳定年):2194万3000円
| 平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
| 38.9歳 | 34万900円 | 11万9976円 | 36万5200円 | 46万876円 |
| ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
| 4.45ヶ月 | 90万9700円 | 70万9500円 | 161万9200円 | 714万9712円 |
| 年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 46万876円 | 161万9200円 | 714万9712円 |
| 2024年 | 43万5805円 | 151万7100円 | 674万6760円 |
| 2023年 | 43万1019円 | 142万5200円 | 659万7428円 |
| 2022年 | 42万2514円 | 144万4800円 | 651万4968円 |
| 2021年 | 42万126円 | 144万円 | 648万1512円 |
| 2020年 | 41万8116円 | 143万2300円 | 644万9692円 |
高知県(地方公務員) 退職金データ
高知県の退職金データの一覧です。 職種別の退職金データを見る事ができます。
| 全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
| 1440万5000円 | 2193万3000円 |
| 一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
| 1328万円 | 2047万2000円 |
| 一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
| 1565万4000円 | 2053万1000円 |
| 教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
| 1498万2000円 | 2258万7000円 |
| 警察職の退職金 | 警察職の退職金(60歳定年退職者) |
| 1423万9000円 | 2194万3000円 |
高知県 非正規公務員の年収
2017年 就業構造基本調査より算出した高知県の正規公務員・非正規公務員の収入階級と年収中央値です。
| 階級 | 正規(男) | 正規(女) | 非正規(男) | 非正規(女) |
|---|---|---|---|---|
| 50万円未満 | 0.000% | 0.000% | 9.091% | 9.524% |
| 50~99万円 | 0.000% | 0.000% | 9.091% | 0.000% |
| 100~149万円 | 0.840% | 0.000% | 9.091% | 28.571% |
| 150~199万円 | 0.840% | 6.122% | 27.273% | 38.095% |
| 200~249万円 | 3.361% | 2.041% | 36.364% | 19.048% |
| 250~299万円 | 5.042% | 10.204% | 9.091% | 0.000% |
| 300~399万円 | 15.126% | 14.286% | 9.091% | 0.000% |
| 400~499万円 | 15.126% | 24.490% | 0.000% | 0.000% |
| 500~599万円 | 19.328% | 14.286% | 0.000% | 0.000% |
| 600~699万円 | 18.487% | 18.367% | ||
| 700~799万円 | 12.605% | 8.163% | ||
| 800~899万円 | 5.882% | 2.041% | ||
| 900~999万円 | 2.521% | 0.000% | ||
| 1000~1249万円 | 0.840% | 0.000% | ||
| 1250~1499万円 | 0.000% | 0.000% | ||
| 1500万円以上 | 0.000% | 0.000% | ||
| 100% | 100% | 100% | 100% |
平均年収とは異なりますが中央値を参照しており、より明確に非正規公務員の実態を掴むことができます。
高知県 正規公務員年収中央値(男性):549万9741円
高知県 正規公務員年収中央値(女性):470万8452円
高知県 非正規公務員年収中央値(男性):191万6758円
高知県 非正規公務員年収中央値(女性):165万6299円
正規職員と非正規職員では、労働総時間が異なるため単純な比較はできませんが、大きな給与差が確認できます。
◆非正規公務員の年収実態
https://www.nenshuu.net/magazine/pages.php?pages_id=255





