東京都の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから東京都の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 港区 | 1061万4937円 |
| 2位 | 千代田区 | 864万5350円 |
| 3位 | 渋谷区 | 775万6125円 |
| 4位 | 中央区 | 613万6186円 |
| 5位 | 目黒区 | 609万5123円 |
| 6位 | 文京区 | 576万9953円 |
| 7位 | 世田谷区 | 542万1255円 |
| 8位 | 新宿区 | 524万6円 |
| 9位 | 武蔵野市 | 496万6996円 |
| 10位 | 杉並区 | 477万9702円 |
| 11位 | 国立市 | 457万4385円 |
| 12位 | 小金井市 | 453万6891円 |
| 13位 | 国分寺市 | 445万8866円 |
| 14位 | 品川区 | 441万9237円 |
| 15位 | 三鷹市 | 438万4920円 |
| 16位 | 大田区 | 430万1984円 |
| 17位 | 豊島区 | 429万4879円 |
| 18位 | 練馬区 | 427万6677円 |
| 19位 | 調布市 | 425万5415円 |
| 20位 | 町田市 | 417万6688円 |
| 21位 | 小笠原村 | 415万1553円 |
| 22位 | 中野区 | 413万9995円 |
| 23位 | 台東区 | 411万2698円 |
| 24位 | 稲城市 | 407万9713円 |
| 25位 | 西東京市 | 402万6506円 |
| 26位 | 小平市 | 402万5134円 |
| 27位 | 江東区 | 397万8961円 |
| 28位 | 府中市 | 397万1545円 |
| 29位 | 多摩市 | 394万9558円 |
| 30位 | 青ヶ島村 | 393万2585円 |
| 31位 | 狛江市 | 392万9461円 |
| 32位 | 日野市 | 386万2734円 |
| 33位 | 八王子市 | 381万4082円 |
| 34位 | 東久留米市 | 375万8077円 |
| 35位 | 立川市 | 373万5264円 |
| 36位 | 板橋区 | 372万8096円 |
| 37位 | 東村山市 | 369万4098円 |
| 38位 | 江戸川区 | 367万8268円 |
| 39位 | 東大和市 | 363万4619円 |
| 40位 | 墨田区 | 362万8205円 |
| 41位 | 羽村市 | 360万872円 |
| 42位 | 北区 | 357万8815円 |
| 43位 | 三宅村 | 356万6551円 |
| 44位 | 昭島市 | 355万5574円 |
| 45位 | 清瀬市 | 354万8189円 |
| 46位 | 荒川区 | 353万5216円 |
| 47位 | あきる野市 | 353万4909円 |
| 48位 | 青梅市 | 349万6166円 |
| 49位 | 葛飾区 | 348万2892円 |
| 50位 | 日の出町 | 343万4383円 |
| 51位 | 利島村 | 342万605円 |
| 52位 | 武蔵村山市 | 339万6968円 |
| 53位 | 足立区 | 339万5543円 |
| 54位 | 福生市 | 338万780円 |
| 55位 | 瑞穂町 | 333万8075円 |
| 56位 | 新島村 | 330万5329円 |
| 57位 | 御蔵島村 | 310万8380円 |
| 58位 | 八丈町 | 299万9652円 |
| 59位 | 神津島村 | 299万6837円 |
| 60位 | 奥多摩町 | 299万861円 |
| 61位 | 大島町 | 295万9647円 |
| 62位 | 檜原村 | 295万4786円 |





