東京都の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから東京都の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 港区 | 698万7570円 |
| 2位 | 千代田区 | 673万5184円 |
| 3位 | 渋谷区 | 598万8204円 |
| 4位 | 文京区 | 537万2561円 |
| 5位 | 目黒区 | 521万2599円 |
| 6位 | 世田谷区 | 516万1502円 |
| 7位 | 中央区 | 500万5543円 |
| 8位 | 武蔵野市 | 493万6686円 |
| 9位 | 新宿区 | 483万9585円 |
| 10位 | 杉並区 | 481万4420円 |
| 11位 | 小笠原村 | 467万8908円 |
| 12位 | 青ヶ島村 | 465万7723円 |
| 13位 | 国分寺市 | 465万6751円 |
| 14位 | 町田市 | 459万6940円 |
| 15位 | 小金井市 | 457万5975円 |
| 16位 | 国立市 | 452万2826円 |
| 17位 | 多摩市 | 452万1209円 |
| 18位 | 三鷹市 | 451万1846円 |
| 19位 | 練馬区 | 440万8767円 |
| 20位 | 調布市 | 439万8413円 |
| 21位 | 小平市 | 435万2591円 |
| 22位 | 日野市 | 432万3555円 |
| 23位 | 西東京市 | 431万5715円 |
| 24位 | 狛江市 | 427万8672円 |
| 25位 | 品川区 | 427万5679円 |
| 26位 | 大田区 | 426万2659円 |
| 27位 | 八王子市 | 425万7606円 |
| 28位 | 中野区 | 424万6642円 |
| 29位 | 府中市 | 422万596円 |
| 30位 | 東久留米市 | 422万527円 |
| 31位 | 豊島区 | 421万8945円 |
| 32位 | 台東区 | 416万5378円 |
| 33位 | 日の出町 | 416万24円 |
| 34位 | 稲城市 | 414万8180円 |
| 35位 | 東村山市 | 413万7967円 |
| 36位 | 東大和市 | 402万9072円 |
| 37位 | 立川市 | 399万9516円 |
| 38位 | あきる野市 | 399万9061円 |
| 39位 | 清瀬市 | 396万3099円 |
| 40位 | 昭島市 | 396万1542円 |
| 41位 | 瑞穂町 | 396万1369円 |
| 42位 | 羽村市 | 396万765円 |
| 43位 | 青梅市 | 394万180円 |
| 44位 | 板橋区 | 393万2004円 |
| 45位 | 利島村 | 392万6230円 |
| 46位 | 三宅村 | 386万3826円 |
| 47位 | 江東区 | 383万7426円 |
| 48位 | 武蔵村山市 | 382万6200円 |
| 49位 | 御蔵島村 | 381万2602円 |
| 50位 | 福生市 | 380万3109円 |
| 51位 | 江戸川区 | 378万763円 |
| 52位 | 北区 | 377万2603円 |
| 53位 | 新島村 | 377万778円 |
| 54位 | 墨田区 | 368万9224円 |
| 55位 | 荒川区 | 367万3429円 |
| 56位 | 大島町 | 366万6938円 |
| 57位 | 葛飾区 | 365万3252円 |
| 58位 | 足立区 | 361万3144円 |
| 59位 | 奥多摩町 | 354万965円 |
| 60位 | 八丈町 | 352万3325円 |
| 61位 | 檜原村 | 339万5009円 |
| 62位 | 神津島村 | 308万3020円 |





