2022年 有価証券報告書より抽出した上場企業の業種別(電気・ガス業)生涯年収・生涯給与ランキング(全25社)を一覧掲載しています。
業種別の給与ランキングを参照することで業界全体の大まかな傾向をつかむ事ができます。
データは上場企業限定のものとなっていますが、未上場の企業に関しても上場企業の類似規模企業と比較することによって、ある程度の年収推測は可能です。
業種(電気・ガス業)の詳細データをご覧ください。
| 業種 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|
| 電気・ガス業 | 平均生涯年収 | 2億5407万6426円 |
| 電気・ガス業 | 最高生涯年収 | 3億6477万3296円 |
| 電気・ガス業 | 最低生涯年収 | 1億9228万4956円 |
電気・ガス業 上場企業生涯年収ランキング
| 順位 | 業種 | 企業名 | 都道府県 | 生涯年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 電気・ガス業 | イーレックス | 東京都 | 3億6477万3296円 |
| 2位 | 電気・ガス業 | レノバ | 東京都 | 3億5198万4332円 |
| 3位 | 電気・ガス業 | 中部電力 | 愛知県 | 2億9327万222円 |
| 4位 | 電気・ガス業 | 関西電力 | 大阪府 | 2億8513万6341円 |
| 5位 | 電気・ガス業 | 中国電力 | 広島県 | 2億8235万8307円 |
| 6位 | 電気・ガス業 | 電源開発 | 東京都 | 2億8130万7159円 |
| 7位 | 電気・ガス業 | 沖縄電力 | 沖縄県 | 2億7907万9727円 |
| 8位 | 電気・ガス業 | メタウォーター | 東京都 | 2億7359万8743円 |
| 9位 | 電気・ガス業 | 東北電力 | 宮城県 | 2億7319万8305円 |
| 10位 | 電気・ガス業 | 東京電力ホールディングス | 東京都 | 2億7204万7048円 |
| 11位 | 電気・ガス業 | 四国電力 | 香川県 | 2億7011万9944円 |
| 12位 | 電気・ガス業 | 九州電力 | 福岡県 | 2億6904万3769円 |
| 13位 | 電気・ガス業 | 北海道電力 | 北海道 | 2億6451万3823円 |
| 14位 | 電気・ガス業 | 北陸電力 | 富山県 | 2億4904万6934円 |
| 15位 | 電気・ガス業 | 東京瓦斯 | 東京都 | 2億4399万1414円 |
| 16位 | 電気・ガス業 | 静岡ガス | 静岡県 | 2億2862万4635円 |
| 17位 | 電気・ガス業 | 大阪瓦斯 | 大阪府 | 2億2569万6438円 |
| 18位 | 電気・ガス業 | リニューアブル・ジャパン | 東京都 | 2億2284万3323円 |
| 19位 | 電気・ガス業 | 西部ガスホールディングス | 福岡県 | 2億1030万4632円 |
| 20位 | 電気・ガス業 | 北陸瓦斯 | 新潟県 | 2億747万6544円 |
| 21位 | 電気・ガス業 | 北海道瓦斯 | 北海道 | 2億572万4631円 |
| 22位 | 電気・ガス業 | エフオン | 東京都 | 2億319万6871円 |
| 23位 | 電気・ガス業 | 京葉瓦斯 | 千葉県 | 2億152万40円 |
| 24位 | 電気・ガス業 | 東邦瓦斯 | 愛知県 | 2億76万9220円 |
| 25位 | 電気・ガス業 | 広島ガス | 広島県 | 1億9228万4956円 |







