静岡県の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから静岡県の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 長泉町 | 368万8254円 |
| 2位 | 三島市 | 337万7346円 |
| 3位 | 静岡市 | 328万7185円 |
| 4位 | 裾野市 | 326万7964円 |
| 5位 | 浜松市 | 320万4886円 |
| 6位 | 清水町 | 320万406円 |
| 7位 | 沼津市 | 314万9987円 |
| 8位 | 御殿場市 | 312万3563円 |
| 9位 | 富士市 | 311万6460円 |
| 10位 | 湖西市 | 308万7393円 |
| 11位 | 藤枝市 | 305万2965円 |
| 12位 | 掛川市 | 301万4909円 |
| 13位 | 袋井市 | 298万2175円 |
| 14位 | 磐田市 | 298万1321円 |
| 15位 | 熱海市 | 297万2772円 |
| 16位 | 小山町 | 295万7450円 |
| 17位 | 富士宮市 | 295万2788円 |
| 18位 | 焼津市 | 292万2202円 |
| 19位 | 函南町 | 289万2005円 |
| 20位 | 伊豆の国市 | 286万6042円 |
| 21位 | 島田市 | 285万2230円 |
| 22位 | 吉田町 | 283万6532円 |
| 23位 | 菊川市 | 281万1367円 |
| 24位 | 御前崎市 | 278万1753円 |
| 25位 | 牧之原市 | 273万4459円 |
| 26位 | 森町 | 272万7252円 |
| 27位 | 伊東市 | 256万6967円 |
| 28位 | 伊豆市 | 256万4718円 |
| 29位 | 川根本町 | 253万7432円 |
| 30位 | 下田市 | 252万7204円 |
| 31位 | 河津町 | 248万520円 |
| 32位 | 松崎町 | 235万4345円 |
| 33位 | 西伊豆町 | 227万8237円 |
| 34位 | 南伊豆町 | 227万2652円 |
| 35位 | 東伊豆町 | 226万595円 |





