福岡県の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから福岡県の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) | 
|---|---|---|
| 1位 | 新宮町 | 406万7838円 | 
| 2位 | 筑紫野市 | 394万7006円 | 
| 3位 | 太宰府市 | 392万1606円 | 
| 4位 | 宗像市 | 384万7596円 | 
| 5位 | 福岡市 | 381万8793円 | 
| 6位 | 春日市 | 378万601円 | 
| 7位 | 福津市 | 375万1743円 | 
| 8位 | 大野城市 | 375万311円 | 
| 9位 | 小郡市 | 368万4953円 | 
| 10位 | 那珂川町 | 361万499円 | 
| 11位 | 古賀市 | 358万7258円 | 
| 12位 | 遠賀町 | 351万2179円 | 
| 13位 | 久留米市 | 349万3377円 | 
| 14位 | 宇美町 | 342万3981円 | 
| 15位 | 岡垣町 | 340万9187円 | 
| 16位 | 志免町 | 338万4444円 | 
| 17位 | 苅田町 | 337万6814円 | 
| 18位 | 北九州市 | 337万4036円 | 
| 19位 | 久山町 | 335万2945円 | 
| 20位 | 粕屋町 | 335万1568円 | 
| 21位 | 篠栗町 | 333万8574円 | 
| 22位 | 糸島市 | 333万1365円 | 
| 23位 | 行橋市 | 328万8405円 | 
| 24位 | 豊前市 | 321万2438円 | 
| 25位 | 吉富町 | 319万6311円 | 
| 26位 | 筑前町 | 319万5609円 | 
| 27位 | 須恵町 | 318万119円 | 
| 28位 | 水巻町 | 316万6185円 | 
| 29位 | 筑後市 | 316万2832円 | 
| 30位 | 直方市 | 315万5679円 | 
| 31位 | 大刀洗町 | 312万9842円 | 
| 32位 | 築上町 | 312万220円 | 
| 33位 | 芦屋町 | 311万1323円 | 
| 34位 | 飯塚市 | 311万1188円 | 
| 35位 | 上毛町 | 309万7202円 | 
| 36位 | 中間市 | 306万7411円 | 
| 37位 | 朝倉市 | 306万1032円 | 
| 38位 | みやこ町 | 305万4944円 | 
| 39位 | 大牟田市 | 304万7486円 | 
| 40位 | 柳川市 | 304万1954円 | 
| 41位 | 香春町 | 303万1011円 | 
| 42位 | 鞍手町 | 301万2328円 | 
| 43位 | 大木町 | 301万217円 | 
| 44位 | 田川市 | 298万6430円 | 
| 45位 | 小竹町 | 298万2408円 | 
| 46位 | 大川市 | 297万1773円 | 
| 47位 | 広川町 | 296万33円 | 
| 48位 | 赤村 | 294万8244円 | 
| 49位 | みやま市 | 293万5053円 | 
| 50位 | 八女市 | 292万7264円 | 
| 51位 | 宮若市 | 290万3654円 | 
| 52位 | 桂川町 | 284万4956円 | 
| 53位 | 大任町 | 283万89円 | 
| 54位 | 添田町 | 281万8958円 | 
| 55位 | うきは市 | 279万4624円 | 
| 56位 | 糸田町 | 277万1031円 | 
| 57位 | 嘉麻市 | 272万1849円 | 
| 58位 | 福智町 | 269万917円 | 
| 59位 | 東峰村 | 264万4997円 | 
| 60位 | 川崎町 | 251万727円 | 




 
 













