長野県の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから長野県の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 長野市 | 339万8684円 |
| 2位 | 松本市 | 337万2138円 |
| 3位 | 軽井沢町 | 333万4862円 |
| 4位 | 平谷村 | 326万6651円 |
| 5位 | 王滝村 | 326万1775円 |
| 6位 | 諏訪市 | 325万810円 |
| 7位 | 岡谷市 | 324万5372円 |
| 8位 | 伊那市 | 318万4166円 |
| 9位 | 下諏訪町 | 317万9221円 |
| 10位 | 宮田村 | 317万3015円 |
| 11位 | 塩尻市 | 315万7285円 |
| 12位 | 飯綱町 | 314万9183円 |
| 13位 | 大桑村 | 314万4439円 |
| 14位 | 安曇野市 | 312万9943円 |
| 15位 | 飯田市 | 312万7336円 |
| 16位 | 箕輪町 | 310万2650円 |
| 17位 | 駒ヶ根市 | 309万9805円 |
| 18位 | 坂城町 | 309万6858円 |
| 19位 | 南牧村 | 308万9588円 |
| 20位 | 南箕輪村 | 308万8376円 |
| 21位 | 上田市 | 308万4203円 |
| 22位 | 須坂市 | 308万3966円 |
| 23位 | 上松町 | 306万9246円 |
| 24位 | 小布施町 | 306万6930円 |
| 25位 | 茅野市 | 306万6242円 |
| 26位 | 高森町 | 306万5761円 |
| 27位 | 佐久市 | 305万6423円 |
| 28位 | 辰野町 | 305万6060円 |
| 29位 | 木曽町 | 304万6658円 |
| 30位 | 東御市 | 304万3929円 |
| 31位 | 富士見町 | 302万6913円 |
| 32位 | 千曲市 | 302万5742円 |
| 33位 | 麻績村 | 301万2908円 |
| 34位 | 北相木村 | 301万143円 |
| 35位 | 小諸市 | 300万7063円 |
| 36位 | 大鹿村 | 298万4815円 |
| 37位 | 南木曽町 | 297万9076円 |
| 38位 | 小海町 | 297万5204円 |
| 39位 | 山形村 | 296万4663円 |
| 40位 | 飯島町 | 296万2298円 |
| 41位 | 原村 | 295万9920円 |
| 42位 | 池田町 | 295万8443円 |
| 43位 | 木祖村 | 295万7870円 |
| 44位 | 高山村 | 295万3972円 |
| 45位 | 朝日村 | 294万8369円 |
| 46位 | 立科町 | 294万4696円 |
| 47位 | 松川町 | 294万3633円 |
| 48位 | 売木村 | 293万9059円 |
| 49位 | 根羽村 | 293万8226円 |
| 50位 | 中野市 | 293万1444円 |
| 51位 | 喬木村 | 292万1811円 |
| 52位 | 信濃町 | 291万9735円 |
| 53位 | 佐久穂町 | 290万9790円 |
| 54位 | 松川村 | 290万9478円 |
| 55位 | 大町市 | 290万9477円 |
| 56位 | 天龍村 | 290万9109円 |
| 57位 | 豊丘村 | 290万985円 |
| 58位 | 飯山市 | 289万3349円 |
| 59位 | 阿智村 | 287万7591円 |
| 60位 | 青木村 | 287万3257円 |
| 61位 | 木島平村 | 286万8222円 |
| 62位 | 御代田町 | 286万6435円 |
| 63位 | 生坂村 | 286万2278円 |
| 64位 | 阿南町 | 285万8714円 |
| 65位 | 中川村 | 285万4071円 |
| 66位 | 泰阜村 | 284万6953円 |
| 67位 | 筑北村 | 284万6176円 |
| 68位 | 長和町 | 284万2972円 |
| 69位 | 下條村 | 283万8284円 |
| 70位 | 川上村 | 283万7068円 |
| 71位 | 栄村 | 281万182円 |
| 72位 | 南相木村 | 277万5998円 |
| 73位 | 小川村 | 277万5051円 |
| 74位 | 小谷村 | 271万4548円 |
| 75位 | 白馬村 | 270万3840円 |
| 76位 | 野沢温泉村 | 270万2887円 |
| 77位 | 山ノ内町 | 264万9074円 |





