長野県の市区町村の所得(年収)をランキングにして掲載しています。
以下のデータから長野県の各市区町村の収入状況・経済状況の序列を知ることができます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得(年収) |
|---|---|---|
| 1位 | 諏訪市 | 227万6565円 |
| 2位 | 長野市 | 221万7720円 |
| 3位 | 岡谷市 | 217万4865円 |
| 4位 | 下諏訪町 | 213万8701円 |
| 5位 | 松本市 | 213万6497円 |
| 6位 | 上田市 | 205万5023円 |
| 7位 | 王滝村 | 204万6159円 |
| 8位 | 坂城町 | 202万2571円 |
| 9位 | 茅野市 | 201万7286円 |
| 10位 | 須坂市 | 200万3285円 |
| 11位 | 千曲市 | 198万3294円 |
| 12位 | 南箕輪村 | 198万340円 |
| 13位 | 辰野町 | 197万6240円 |
| 14位 | 伊那市 | 197万5341円 |
| 15位 | 箕輪町 | 197万5014円 |
| 16位 | 塩尻市 | 197万1056円 |
| 17位 | 飯田市 | 196万155円 |
| 18位 | 軽井沢町 | 194万4328円 |
| 19位 | 駒ヶ根市 | 193万7117円 |
| 20位 | 宮田村 | 192万7417円 |
| 21位 | 白馬村 | 192万6159円 |
| 22位 | 安曇野市 | 192万3331円 |
| 23位 | 小諸市 | 190万7014円 |
| 24位 | 大桑村 | 188万6932円 |
| 25位 | 小布施町 | 188万5229円 |
| 26位 | 大町市 | 185万9759円 |
| 27位 | 上松町 | 185万9018円 |
| 28位 | 東御市 | 185万7634円 |
| 29位 | 中野市 | 185万2847円 |
| 30位 | 木曽町 | 185万1666円 |
| 31位 | 松川村 | 184万2903円 |
| 32位 | 南木曽町 | 184万1078円 |
| 33位 | 高森町 | 182万9552円 |
| 34位 | 川上村 | 182万8918円 |
| 35位 | 富士見町 | 182万8826円 |
| 36位 | 佐久市 | 182万6240円 |
| 37位 | 御代田町 | 182万4361円 |
| 38位 | 小海町 | 181万1692円 |
| 39位 | 池田町 | 179万1203円 |
| 40位 | 山ノ内町 | 178万5156円 |
| 41位 | 豊丘村 | 176万3931円 |
| 42位 | 野沢温泉村 | 175万9879円 |
| 43位 | 立科町 | 175万9383円 |
| 44位 | 飯山市 | 174万4266円 |
| 45位 | 木祖村 | 174万2811円 |
| 46位 | 松川町 | 173万9533円 |
| 47位 | 小谷村 | 173万7937円 |
| 48位 | 山形村 | 173万3462円 |
| 49位 | 高山村 | 173万1781円 |
| 50位 | 南牧村 | 172万803円 |
| 51位 | 麻績村 | 171万7227円 |
| 52位 | 飯島町 | 171万6483円 |
| 53位 | 原村 | 169万459円 |
| 54位 | 喬木村 | 168万9578円 |
| 55位 | 飯綱町 | 168万5241円 |
| 56位 | 青木村 | 167万6339円 |
| 57位 | 信濃町 | 167万5032円 |
| 58位 | 筑北村 | 166万8221円 |
| 59位 | 天龍村 | 166万4139円 |
| 60位 | 下條村 | 165万3537円 |
| 61位 | 木島平村 | 164万8472円 |
| 62位 | 中川村 | 164万7838円 |
| 63位 | 佐久穂町 | 163万4648円 |
| 64位 | 阿南町 | 163万3118円 |
| 65位 | 根羽村 | 163万2803円 |
| 66位 | 長和町 | 162万3720円 |
| 67位 | 生坂村 | 161万2191円 |
| 68位 | 栄村 | 160万7557円 |
| 69位 | 朝日村 | 159万8554円 |
| 70位 | 阿智村 | 159万3494円 |
| 71位 | 泰阜村 | 158万7217円 |
| 72位 | 大鹿村 | 156万8716円 |
| 73位 | 南相木村 | 151万6270円 |
| 74位 | 北相木村 | 150万5807円 |
| 75位 | 小川村 | 148万6823円 |
| 76位 | 売木村 | 141万8856円 |
| 77位 | 平谷村 | 134万4399円 |





