中土佐町(高知県)の所得推移グラフ
中土佐町の所得推移データをグラフ化しています。
  統計データから算出した所得推移をご覧下さい。
| 年 | 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 課税所得 | 所得・年収 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1394 | 高知県 | 中土佐町 | 56億8867万円 | 288万9116円 | 
| 2023 | 1345 | 高知県 | 中土佐町 | 59億7982万円 | 272万6776円 | 
| 2022 | 1509 | 高知県 | 中土佐町 | 58億2895万円 | 261万6000円 | 
| 2021 | 1467 | 高知県 | 中土佐町 | 59億609万円 | 260万656円 | 
| 2020 | 1487 | 高知県 | 中土佐町 | 56億9756万円 | 249万2373円 | 
| 2019 | 1481 | 高知県 | 中土佐町 | 57億8333万円 | 247万8924円 | 
| 2018 | 1404 | 高知県 | 中土佐町 | 59億3636万円 | 251万4344円 | 
| 2017 | 1450 | 高知県 | 中土佐町 | 58億8414万円 | 246万6112円 | 
| 2016 | 1586 | 高知県 | 中土佐町 | 55億4404万円 | 234万4205円 | 
| 2015 | 1603 | 高知県 | 中土佐町 | 54億5082万円 | 230万3814円 | 
| 2014 | 1586 | 高知県 | 中土佐町 | 55億1077万円 | 229万9030円 | 
| 2013 | 1538 | 高知県 | 中土佐町 | 55億1703万円 | 231万4191円 | 
| 2012 | 1513 | 高知県 | 中土佐町 | 57億2034万円 | 233万6740円 | 
| 2011 | 1524 | 高知県 | 中土佐町 | 57億1025万円 | 234万266円 | 
| 2010 | 1538 | 高知県 | 中土佐町 | 55億7910万円 | 233万6306円 | 
| 2009 | 1577 | 高知県 | 中土佐町 | 60億2503万円 | 235万9983円 | 
| 2008 | 1598 | 高知県 | 中土佐町 | 61億8288万円 | 237万7117円 | 
| 2007 | 1590 | 高知県 | 中土佐町 | 62億7641万円 | 239万4665円 | 
| 2006 | 1610 | 高知県 | 中土佐町 | 65億3340万円 | 238万1847円 | 
| 2005 | 1540 | 高知県 | 中土佐町 | 62億4816万円 | 257万9756円 | 
| 2004 | 1575 | 高知県 | 中土佐町 | 61億7476万円 | 261万8645円 | 
| 2003 | 1574 | 高知県 | 中土佐町 | 66億7446万円 | 265万9151円 | 
| 2002 | 1559 | 高知県 | 中土佐町 | 70億9321万円 | 271万436円 | 
| 2001 | 1650 | 高知県 | 中土佐町 | 74億1312万円 | 264万3円 | 
| 2000 | 1607 | 高知県 | 中土佐町 | 77億1871万円 | 270万7370円 | 
| 1999 | 1624 | 高知県 | 中土佐町 | 77億7349万円 | 268万8860円 | 
| 1998 | 1519 | 高知県 | 中土佐町 | 79億3287万円 | 281万5071円 | 
| 1997 | 1651 | 高知県 | 中土佐町 | 83億2830万円 | 264万9794円 | 
| 1996 | 1668 | 高知県 | 中土佐町 | 78億8660万円 | 256万3084円 | 
| 1995 | 1691 | 高知県 | 中土佐町 | 77億6141万円 | 254万1392円 | 
| 1994 | 1659 | 高知県 | 中土佐町 | 74億4870万円 | 250万2925円 | 
| 1993 | 1688 | 高知県 | 中土佐町 | 71億3099万円 | 240万5870円 | 
| 1992 | 1655 | 高知県 | 中土佐町 | 67億9509万円 | 242万766円 | 
| 1991 | 1648 | 高知県 | 中土佐町 | 61億313万円 | 232万8552円 | 
| 1990 | 1624 | 高知県 | 中土佐町 | 55億9986万円 | 222万3052円 | 
| 1989 | 1688 | 高知県 | 中土佐町 | 53億4519万円 | 194万3706円 | 
| 1988 | 1644 | 高知県 | 中土佐町 | 54億544万円 | 192万4330円 | 
| 1987 | 1637 | 高知県 | 中土佐町 | 49億7589万円 | 186万3631円 | 
| 1986 | 1611 | 高知県 | 中土佐町 | 46億8290万円 | 183万5712円 | 
| 1985 | 1615 | 高知県 | 中土佐町 | 45億3068万円 | 178万7253円 | 
| 1984 | 1675 | 高知県 | 中土佐町 | 42億2276万円 | 166万8418円 | 
| 1983 | 1649 | 高知県 | 中土佐町 | 44億8864万円 | 159万7381円 | 
| 1982 | 1617 | 高知県 | 中土佐町 | 41億6920万円 | 157万9841円 | 
| 1981 | 1544 | 高知県 | 中土佐町 | 40億3857万円 | 157万5107円 | 
| 1980 | 1511 | 高知県 | 中土佐町 | 38億396万円 | 150万8910円 | 
| 1979 | 1403 | 高知県 | 中土佐町 | 30億9218万円 | 146万644円 | 
| 1978 | 1291 | 高知県 | 中土佐町 | 29億7454万円 | 141万5778円 | 
| 1977 | 1370 | 高知県 | 中土佐町 | 26億1391万円 | 131万4847円 | 
| 1976 | 1524 | 高知県 | 中土佐町 | 21億2370万円 | 117万7875円 | 
| 1975 | 1515 | 高知県 | 中土佐町 | 20億239万円 | 110万9358円 | 
中土佐町(高知県)の世帯年収割合
総務省発表の「年 住宅・土地統計調査」より中土佐町(高知県)の世帯年収割合を算出しました。
  年収区分のパーセンテージで表す事により、地域の裕福・貧困レベルを参照する事ができます。
※データが公表されていない地域もあります。()は全国平均。
| 世帯年収 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 300万円未満 | 世帯 | 0%(34%) | 
| 300万円〜500万円 | 世帯 | 0%(25%) | 
| 500万円〜700万円 | 世帯 | 0%(16%) | 
| 700万円〜1000万円 | 世帯 | 0%(12%) | 
| 1000万円~1500万円 | 世帯 | 0%(6%) | 
| 1500万円以上 | 世帯 | 0%(2%) | 
| 不明 | 世帯 | 0%(5%) | 
| 世帯総数 | 世帯 | 100% | 
中土佐町の家賃水準
中土佐町のマンションの平均家賃を掲載。
  家賃水準を比較することで地域の経済水準を知ることが出来ます。
※スーモ発表。
中土佐町に関するデータ
中土佐町の人口や労働力人口、出生・死亡者数など中土佐町の基礎データを掲載。
  ※2024年総務省発表。各データ取得年は不規則。
| 人口 | 6002人(1574位) | 昼間人口 | 5614人(93.5%) | 
| 15歳未満人口 | 502人(8.4%) | 15歳~64歳人口 | 2602人(43.4%) | 
| 65歳以上人口 | 2895人(48.2%) | 外国人人口 | 42人(0.7%) | 
| 労働力人口 | 2969人 | 就業者数 | 2846人 | 
| 完全失業者数 | 123人 | ||
| 出生数 | 18人 | 死亡者数 | 135人 | 
| 転入 | 140人 | 転出 | 166人 | 
| 婚姻件数 | 13件 | 離婚件数 | 9件 | 
| 保育所数 | 3カ所 | ||
| 幼稚園数 | 0園 | 幼稚園園児数 | 0人 | 
| 小学校数 | 3校 | 小学校児童数 | 213人 | 
| 中学校数 | 3校 | 中学校生徒数 | 100人 | 
| 高校数 | 0校 | 高校生徒数 | 0人 | 
| 図書館数 | 0館 | 公民館数 | 1館 | 
| 歯科医院の数 | 2院 | ||
| 病院の数 | 1院 | 診療所の数 | 7カ所 | 
中土佐町で年収アップが期待できるおすすめの転職サービス
推定年収測定がおもしろい「ミイダス」
自身の市場年収を調べることができるサイト「ミイダス」。
	  7万人を超える転職者データベースからあなたの市場価値が算出され、自身の価値を年収として確認できます。
	  興味のある業界、職種にはどんな人材(学歴、年齢、経験スキル等)がどれくらいの年収で転職できたのか」を検索、閲覧できる点も便利。
	  また、年収測定終了後、簡単な会員登録をすれば適正年収企業からのオファーも閲覧できます。
都道府県リンク
各都道府県情報へのリンク。都道府県別所得の第1位は圧倒的な大差で東京都の市区町村です。
気になる都道府県をご覧ください。







