小学校教師・中学校教師になるには

基本的には短期大学・大学に進学し、教員免許を取得する必要があります。
教員免許を取得後に採用試験を受験し、合格すれば教師として働くことができます。
小学校教師・中学校教師の初任給
東京都(2019年)
| 小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校 |
特別支援学校 | |
| 大学卒 | 約248700円 | 約261700円 |
| 短大卒 | 約227400円 | 約239300円 |
大阪市(2019年)
| 短期大学卒業者 | 大学卒業者 | 修士課程修了者 | |
| 幼稚園教諭 | 205200円 | 231300円 | 252500円 |
| 小・中学校教育職 | 240500円 | 265500円 | 265900円 |
| 高等教育職 | 216200円 | 265800円 | 266200円 |
小学校教師・中学校教師の初任給は各市区町村によってさまざまですが、大都市圏の大学卒業者で25万円程度が平均水準です。
初任給ではその地域の一般的なサラリーマンよりは高給になることが多いようです。
大学卒以上の場合であれば小学校教師・中学校教師1年目の年収は350万円以上になります。
小学校教師・中学校教師の収入状況
| 年 | 年齢 | 平均給与 | 諸手当 | 月額給与 | 賞与 | 年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 41.9歳 | 35万2099円 | 5万7328円 | 40万9427円 | 164万532円 | 655万3656円 |
| 2020年 | 42.1歳 | 35万3398円 | 5万5605円 | 40万9003円 | 170万3558円 | 661万1594円 |
| 2019年 | 42.3歳 | 35万5362円 | 5万9458円 | 41万4820円 | 173万4791円 | 671万2631円 |
| 2018年 | 42.6歳 | 35万7441円 | 5万9767円 | 41万7208円 | 172万4228円 | 673万724円 |
| 2017年 | 42.8歳 | 35万9806円 | 5万8656円 | 41万8462円 | 171万2498円 | 673万4042円 |
| 2016年 | 43.1歳 | 36万2806円 | 5万6702円 | 41万9508円 | 167万7834円 | 671万1930円 |
| 2015年 | 43.3歳 | 36万5146円 | 5万4952円 | 42万98円 | 164万2914円 | 668万4090円 |
| 2014年 | 43.4歳 | 36万7201円 | 5万3239円 | 42万440円 | 160万7856円 | 665万3136円 |
| 2013年 | 43.6歳 | 36万7031円 | 5万2724円 | 41万9755円 | 140万344円 | 643万7404円 |
| 2012年 | 43.8歳 | 36万8725円 | 5万3172円 | 42万1897円 | 140万1088円 | 646万3852円 |
| 2011年 | 43.8歳 | 37万1303円 | 5万3609円 | 42万4912円 | 156万5867円 | 666万4811円 |
| 2010年 | 43.9歳 | 37万2202円 | 5万6346円 | 42万8548円 | 156万8711円 | 671万1287円 |
| 2009年 | 43.9歳 | 37万5768円 | 5万9613円 | 43万5381円 | 166万3723円 | 688万8295円 |
| 2008年 | 43.8歳 | 38万2959円 | 6万2029円 | 44万4988円 | 184万3560円 | 718万3416円 |
| 2007年 | 43.8歳 | 38万8212円 | 6万1726円 | 44万9938円 | 185万7623円 | 725万6879円 |
小学校教師・中学校教師の平均年収は例年、おおむね700万円前後、ボーナスは約170万円程度で推移しています。
年収では一般行政職(市役所職員など)よりも若干高い程度の水準に設定されています。
一般職と比較すると残業や学校外作業も多くなるため、当然の設定と言えるでしょう。
小学校教師・中学校教師の年齢別年収推移と生涯賃金

総務省発表の地方公務員年齢推移データを利用して、収入の年齢推移を算出しました。
ボーナスは地方公務員と同様の月数、22歳から59歳までを生涯年収として算出しています。
| 年齢 | 給与 | ボーナス | 年収 |
|---|---|---|---|
| 22歳 | 21万1822円 | 93万2018円 | 347万3887円 |
| 23歳 | 22万1536円 | 97万4761円 | 363万3202円 |
| 24歳 | 23万1251円 | 101万7504円 | 379万2518円 |
| 25歳 | 24万965円 | 106万248円 | 395万1833円 |
| 26歳 | 25万189円 | 110万835円 | 410万3112円 |
| 27歳 | 25万8924円 | 113万9267円 | 424万6357円 |
| 28歳 | 26万7658円 | 117万7697円 | 438万9602円 |
| 29歳 | 27万6393円 | 121万6129円 | 453万2847円 |
| 30歳 | 28万5410円 | 125万5807円 | 468万737円 |
| 31歳 | 29万4711円 | 129万6731円 | 483万3273円 |
| 32歳 | 30万4013円 | 133万7656円 | 498万5810円 |
| 33歳 | 31万3313円 | 137万8581円 | 513万8346円 |
| 34歳 | 32万2983円 | 142万1126円 | 529万6928円 |
| 35歳 | 33万3021円 | 146万5296円 | 546万1557円 |
| 36歳 | 34万3060円 | 150万9464円 | 562万6185円 |
| 37歳 | 35万3098円 | 155万3632円 | 579万814円 |
| 38歳 | 36万2941円 | 159万6939円 | 595万2229円 |
| 39歳 | 37万2587円 | 163万9384円 | 611万431円 |
| 40歳 | 38万2234円 | 168万1828円 | 626万8634円 |
| 41歳 | 39万1880円 | 172万4273円 | 642万6837円 |
| 42歳 | 40万342円 | 176万1505円 | 656万5610円 |
| 43歳 | 40万7619円 | 179万3524円 | 668万4954円 |
| 44歳 | 41万4896円 | 182万5543円 | 680万4299円 |
| 45歳 | 42万2173円 | 185万7562円 | 692万3643円 |
| 46歳 | 42万8541円 | 188万5582円 | 702万8081円 |
| 47歳 | 43万4001円 | 190万9603円 | 711万7614円 |
| 48歳 | 43万9459円 | 193万3624円 | 720万7146円 |
| 49歳 | 44万4919円 | 195万7645円 | 729万6679円 |
| 50歳 | 44万9443円 | 197万7552円 | 737万879円 |
| 51歳 | 45万3033円 | 199万3347円 | 742万9747円 |
| 52歳 | 45万6623円 | 200万9140円 | 748万8616円 |
| 53歳 | 46万212円 | 202万4935円 | 754万7484円 |
| 54歳 | 46万3394円 | 203万8937円 | 759万9676円 |
| 55歳 | 46万6170円 | 205万1148円 | 764万5189円 |
| 56歳 | 46万8945円 | 206万3359円 | 769万703円 |
| 57歳 | 47万1720円 | 207万5570円 | 773万6218円 |
| 58歳 | 47万3108円 | 208万1676円 | 775万8975円 |
| 59歳 | 47万3108円 | 208万1676円 | 775万8975円 |
| 生涯賃金:2億3034万9644円 | |||
22歳の大卒時から年収は350万円を超えてきます。
30歳後半で600万円、40歳を超えると650万円にまで年収が増加します。
その後も公務員らしく順調に収入は伸びていき、50歳で年収約750万円となり、定年間際で800万円まで上昇します。
年収が1000万円を超えるのは役職に就いている小学校教師・中学校教師か東京・大阪などの大都市のみ。
地方都市の平均的な小学校教師・中学校教師であれば、年収1000万円を超えるのは定年間際になったとしても難しいでしょう。
生涯賃金は年収合計2億3034万9644円に退職金の約2200万円を加えた約2億6000万円程度になります。
※このデータには残業代など手当てが含まれていません。それらを含めると生涯賃金は3億円に近くなる事が予想されます。
教育公務員の退職金について

2018年 地方公務員 都道府県退職金データより。
正確な小学校教師・中学校教師限定の退職金ではありませんが、総務省が発表した各都道府県の教育公務員全体の退職金の数値が発表されています。
| 年 | 退職金 | 退職金(60歳) |
|---|---|---|
| 2024年 | 969万8723円 | 2269万6106円 |
| 2023年 | 1435万5191円 | 2225万1744円 |
| 2022年 | 1478万7617円 | 2229万7340円 |
| 2021年 | 1487万6744円 | 2234万8468円 |
| 2020年 | 1155万6382円 | 2236万6446円 |
| 2019年 | 1107万2212円 | 2240万4872円 |
| 2018年 | 1108万5085円 | 2234万9893円 |
| 2017年 | 1138万6765円 | 2327万2574円 |
| 2016年 | 1132万8659円 | 2333万1063円 |
| 2015年 | 1139万9063円 | 2370万7148円 |
| 2014年 | 1213万7787円 | 2505万574円 |
| 2013年 | 1290万6404円 | 2700万9191円 |
| 2012年 | 1286万106円 | 2776万4510円 |
| 2011年 | 1297万8702円 | 2792万4319円 |
| 2010年 | 1302万4127円 | 2814万702円 |
| 2009年 | 1309万6680円 | 2839万212円 |
| 2008年 | 1345万5914円 | 2870万4085円 |
| 2007年 | 1278万1808円 | 2822万7957円 |
| 2006年 | 1259万1872円 | 2902万7297円 |
ここ10年程度は大きく退職金が減少していますが、近年はおおむね2200万円~2300万円程度で推移しています。
公務員としては平均よりも若干高い水準で支給されています。
教育公務員(教師) 都道府県別退職金ランキング
※2021年 地方公務員 都道府県退職金データより
| 年 | 都道府県 | 退職金 | 退職金(60歳) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 614万5000円 | 2381万円 |
| 2位 | 静岡県 | 937万1000円 | 2368万6000円 |
| 3位 | 岡山県 | 810万3000円 | 2348万1000円 |
| 4位 | 兵庫県 | 802万5000円 | 2332万8000円 |
| 5位 | 三重県 | 1702万9000円 | 2323万8000円 |
| 6位 | 宮城県 | 939万7000円 | 2319万4000円 |
| 7位 | 香川県 | 1454万2000円 | 2318万2000円 |
| 8位 | 山形県 | 1234万円 | 2309万4000円 |
| 9位 | 群馬県 | 914万円 | 2306万7000円 |
| 10位 | 福岡県 | 715万7000円 | 2298万7000円 |
| 11位 | 長野県 | 701万1000円 | 2298万3000円 |
| 12位 | 岩手県 | 1271万8000円 | 2292万8000円 |
| 13位 | 北海道 | 1071万3000円 | 2289万2000円 |
| 14位 | 石川県 | 884万3000円 | 2287万2000円 |
| 15位 | 大分県 | 1866万5000円 | 2285万8000円 |
| 16位 | 福井県 | 1069万円 | 2284万3000円 |
| 17位 | 京都府 | 476万2000円 | 2282万4000円 |
| 18位 | 徳島県 | 1932万5000円 | 2282万円 |
| 19位 | 岐阜県 | 747万9000円 | 2281万6000円 |
| 20位 | 滋賀県 | 668万円 | 2281万1000円 |
| 21位 | 富山県 | 874万3000円 | 2278万2000円 |
| 22位 | 鹿児島県 | 606万3000円 | 2276万5000円 |
| 23位 | 佐賀県 | 846万8000円 | 2272万1000円 |
| 24位 | 熊本県 | 771万円 | 2272万1000円 |
| 25位 | 新潟県 | 978万6000円 | 2271万8000円 |
| 26位 | 栃木県 | 1067万7000円 | 2270万1000円 |
| 27位 | 山梨県 | 1345万4000円 | 2269万7000円 |
| 28位 | 山口県 | 933万6000円 | 2268万円 |
| 29位 | 千葉県 | 717万3000円 | 2263万5000円 |
| 30位 | 鳥取県 | 940万1000円 | 2259万7000円 |
| 31位 | 宮崎県 | 1009万4000円 | 2259万3000円 |
| 32位 | 福島県 | 958万6000円 | 2258万9000円 |
| 33位 | 神奈川県 | 1109万8000円 | 2257万円 |
| 34位 | 長崎県 | 933万5000円 | 2250万8000円 |
| 35位 | 秋田県 | 1669万8000円 | 2248万円 |
| 36位 | 広島県 | 714万3000円 | 2247万8000円 |
| 37位 | 島根県 | 1602万8000円 | 2242万4000円 |
| 38位 | 埼玉県 | 832万9000円 | 2234万9000円 |
| 39位 | 高知県 | 864万2000円 | 2232万5000円 |
| 40位 | 愛媛県 | 1250万1000円 | 2230万円 |
| 41位 | 青森県 | 1096万円 | 2217万5000円 |
| 42位 | 茨城県 | 796万9000円 | 2216万4000円 |
| 43位 | 沖縄県 | 551万8000円 | 2208万9000円 |
| 44位 | 和歌山県 | 711万4000円 | 2191万3000円 |
| 45位 | 奈良県 | 593万2000円 | 2187万3000円 |
| 46位 | 東京都 | 347万7000円 | 2163万7000円 |
| 47位 | 大阪府 | 647万円 | 2151万9000円 |
都道府県別教育公務員の退職金データの一覧です。
小中学校教師に限定したものではなく、総務省が発表した各都道府県の教育公務員全体の数値となります。
60歳定年の退職金は、おおむね2200万円を超えており、一般行政職よりも若干高い数値になっています。
地域差もそれほど見受けられず、どの都道府県も満遍なく十分な退職金が支給されているといえるでしょう。





